A
1:-16----13^16----13^16----13^16----13^16----13^16----|
2:----15-------15-------15-------15-------15-------15-|
3:----------------------------------------------------|
4:----------------------------------------------------|
5:----------------------------------------------------|
6:----------------------------------------------------|
1:-16----13^16----13^16----13^16----13^16----13^16-|
2:----15-------15-------15-------15-------15-------|
3:-------------------------------------------------|
4:-------------------------------------------------|
5:-------------------------------------------------|
6:-------------------------------------------------|
1:16----13^16----13^16----13^16----13^|16----13^16----13^16----13^16----13^|
2:---15-------15-------15-------15----|---15-------15-------15-------15----|
3:------------------------------------|------------------------------------|
4:------------------------------------|------------------------------------|
5:------------------------------------|------------------------------------|
6:------------------------------------|------------------------------------|
1:16----13^16----13^16----13^16----13^|16----13^16----13^16-|
2:---15-------15-------15-------15----|---15-------15-------|
3:------------------------------------|---------------------|
4:------------------------------------|---------------------|
5:------------------------------------|---------------------|
6:------------------------------------|---------------------|
B
1:----------------|
2:----------------|
3:----------------|
4:-1^0--0--1^0--0-|
5:-1^0--0--1^0--0-|
6:-1^0--0--1^0--0-|
C
7x: 1x:
pm............................
1:-----------------|------------|
2:-----------------|------------|
3:-----------------|------------|
4:-1-0-0-0-0-0-0-0-|-1-0-0-0-0--|
5:-1-0-0-0-0-0-0-0-|-1-0-0-0-0--|
6:-1-0-0-0-0-0-0-0-|-1-0-0-0-0--|
D
4x:
1:------------------|
2:------------------|
3:-7-5-7-5----------|
4:------------------|
5:----------5-3-5-3-|
6:------------------|
D'
4x:
1:--------------------|
2:--------------------|
3:-10-9-10-9----------|
4:--------------------|
5:------------8-7-8-7-|
6:--------------------|
E
pm..............................................................
1:---------------------------------|------------------------------|
2:---------------------------------|------------------------------|
3:---------------------------------|------------------------------|
4:---------------------------------|------------------------------|
5:---------------------------------|------------------------------|
6:-0-0-0-0-0-0-3-3-2-2-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-3-3-2-2-0--0--0--|
pm.......................................................
1:-----------------------------|--------------------------|
2:-----------------------------|--------------------------|
3:-----------------------------|--------------------------|
4:-----------------------------|--------------------------|
5:-----------------------------|--------------------------|
6:-0-0-0-0-3-3-2-2-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-3-3-2-2-0--0-|
F
pm......................... ..........................
1:------------------------------|------------------------------|
2:------------------------------|------------------------------|
3:------------------------------|------------------------------|
4:-3----------------------------|-5----------------------------|
5:-3----------------------------|-5----------------------------|
6:-3--0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-|-5--0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-|
pm......................... ..........................
1:------------------------------|------------------------------|
2:------------------------------|------------------------------|
3:------------------------------|------------------------------|
4:-3----------------------------|-5----------------------------|
5:-3----------------------------|-5----------------------------|
6:-3--0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-|-5--0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-|
G
pm.... .. Pm......
1:------------------------------------------------|
2:--------10----10-11-10---------------10--8------|
3:-7--8-7----------------7----7--8-7-7------------|
4:----------------------------------------------0-|
5:------------------------------------------------|
6:------------------------------------------------|
pm.... .. Pm......
1:------------------------------------------------------------------|
2:--------10----10-11-10---------------10--11---11-11-11-11-11b..13-|
3:-7--8-7----------------7----7--8-7-7------------------------------|
4:------------------------------------------------------------------|
5:------------------------------------------------------------------|
6:------------------------------------------------------------------|
H
4x: 3x: 1x:
pm..............................
1:-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
2:-------------------------------|-7--8-7--8-7---8-7---5-5-7-7-7-|-7--8-7--8-7---8-7---5-5--|
3:-7--8-7--8-7---8-7---5-5-7-7-7-|-7--8-7--8-7---8-7---5-5-7-7-7-|-7--8-7--8-7---8-7---5-5--|
4:-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
5:-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
6:-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
I
2x:
1:--------------------------|
2:--------------------------|
3:--------------------------|
4:-0---3-2--0----5---3-2--0-|
5:-0---3-2--0----5---3-2--0-|
6:-0---3-2--0----5---3-2--0-|
💬 Komentáre
Pridať komentár
https://www.rockandpop.eu/system-of-a-down-venovali-skladbu-ozzymu/
https://www.rockandpop.eu/system-of-a-down-jsou-zase-v-zaprahu/
https://www.rockandpop.eu/system-of-a-down-netusi-co-bude-dal-vztahy-mezi-muzikanty-jsou-ale-dobre/
Pozrieť v obchode →
Pozrieť v obchode →
Pozrieť v obchode →
https://www.spark-rockmagazine.cz/basak-system-of-a-down-shavo-odadjian-chysta-tvrde-metalove-album
https://musicserver.cz/clanek/69919/i-meli-jsme-vymenit-serje-i-zoufa-bubenik-system-of-a-down-nad-ztracenymi-roky/
Buďte prvý kto napíše komentár! 🎵