Sepultura
(361)
(133)
(1)
(66)
(46)
(96)
(33)
|
|
pridaj vlastný článok
Sepultura: „Je neuctivé znovu nahrávat staré desky SEPULTURY,“ říká Andreas Kisser směrem k bratrům Cavalerovým - Max a Igor Cavelerovi v posledním roce znovu nahráli starší alba SEPULTURY jako „Mo... - spark |
|
Sepultura: LIVE: Sepultura se s českými fanoušky rozloučila dvěma grandiózními koncerty - Byla to masakrální jízda. Brazilská thrash ikona Sepultura završila své evropské t... - IREPORT |
|
Sepultura: FOTOGALERIE: Sepultura zakončila světové turné v Praze - Brazilská metalová legenda Sepultura slaví 40. výročí na hudební scéně světový... - musicserver.cz |
|
Sepultura: NAžIVO: Přivezla Sepultura do Prahy své poslední rozloučení? Doufejme, že ne. Energie kapely svědčí o opaku - Sepultura si v pražském O2 universu střihla rovnou dvoják a uzavřela světové turn... - musicserver.cz |
|
Sepultura: Andreas Kisser zve bratry Cavalerovy na poslední koncert SEPULTURY - SEPULTURA je na posledním turné své existence, na němž se už za pár dní objeví t... - spark |
|
Alphaville: Na co se těšit v listopadu: Nová kniha o Depeche Mode, rozlučka Sum 41, návrat Gregoryho Portera i oslava čtvrtstoletí na scéně Kosheen - V listopadu oslavíme s Kosheen pětadvacet let a s Alphaville čtyřicet let na scéně,... - IREPORT |
|
Sepultura: Andreas Kisser o životě po SEPULTUŘE: „Máme s Derrickem rozehraný jeden reggae projekt.“ - SEPULTURA je na posledním turné své kariéry, v rámci kterého se 23. listopadu a 24.... - spark |
|
Sepultura: Soulfly zahrají už na začátku srpna v Ostravě - Soulfly, to je druhé dítě Maxe Cavalery, kapela, kterou stvořil v době, kdy nechal S... - musicserver.cz |
|
Sepultura: Americká metalová kapela Soulfly vystúpi vo Zvolene - Vznik kapely Soulfly sa datuje do roku 1997. Skupinu založil frontman Max Cavalera po od... - teraz.sk |
|
DOOM: Červnový Spark uvádí: „Bůh je pro mě jako Mickey Mouse,“ říká Tormentor z THE TROOPS OF DOOM. - Jairo Guedz řečený Tormentor pomáhal v začátcích rozběhnout brazilský metalový ... - spark |
|
|
|
|
|
Sepultura - From The Past Comes The Storm Sepultura - From The Past Comes The Storm |
| |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333||
3/4
|-----------------|-------------||
|-----------------|-------------||
|-----------------|-------------||
|-----------------|-------------||
|-3---------------|-------------||
|-1---------------|-------------||
4/4
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-6-------5-------||
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-------3-------||
verse 1
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-------------6666|-------------6666|
|-2222222233225522|-3322222233225522|---------5555----|---------5555----|
|-----------------|-----------------|-44444444--------|-44444444--------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-------------6666|-----------------||
|-2222222233225522|-3322222233225522|---------5555----|-----------------||
|-----------------|-----------------|-44444444--------|-4444444433331100||
verse 2
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
200 bpm
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-1-0-5-------3---||
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-----3---0-3-1---||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----6---5---6---|-5---6---5---5-8-|-----6---5---6---|-5---6---5---5-8-|
|-0-0-4-0-3-0-4-0-|-3-0-4-0-3-0-3-6-|-0-0-4-0-3-0-4-0-|-3-0-4-0-3-0-3-6-|
2/4
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------||
|-----6---5---6---|-5---6---5---5-8-|-----6---5---6---|-5---6---5---5-8-|-6-------||
|-0-0-4-0-3-0-4-0-|-3-0-4-0-3-0-3-6-|-0-0-4-0-3-0-4-0-|-3-0-4-0-3-0-3-6-|-4-------||
bridge
4/4
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-5---------------|---------6-------|-3---------------|---------6-------|
|-3-000-000-000-00|-0-0000004-------|-1-000-000-000-00|-0-0000004-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-5---------------|---------6-------|-3---------------|---------6-------|
|-3-000-000-000-00|-0-0000004-------|-1-000-000-000-00|-0-0000004-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-5---------------|---------6-------|-3---------------|---------6-------|
|-3-000-000-000-00|-0-0000004-------|-1-000-000-000-00|-0-0000004-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-5---------------|---------6-------|-3---------------|---------6-------||
|-3-000-000-000-00|-0-0000004-------|-1-000-000-000-00|-0-0000004-------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------------4-|---------------4-|---------------4-|-----------------|
|-----------3-----|-----------3-----|-----------3-----|---------5---5---|
|-2-2-2-2-2---2---|-2-2-2-2-2---2---|-2-2-2-2-2---2---|-2-2-2-223---3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------------4-|---------------4-|---------------4-|-----------------|
|-----------3-----|-----------3-----|-----------3-----|---------5---5---|
|-2-2-2-2-2---2---|-2-2-2-2-2---2---|-2-2-2-2-2---2---|-2-2-2-223---3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------------4-|---------------4-|---------------4-|-----------------|
|-----------3-----|-----------3-----|-----------3-----|---------5---5---|
|-2-2-2-2-2---2---|-2-2-2-2-2---2---|-2-2-2-2-2---2---|-2-2-2-223---3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|---------------4-|---------------4-|---------------4-|-----------------||
|-----------3-----|-----------3-----|-----------3-----|---------5---5---||
|-2-2-2-2-2---2---|-2-2-2-2-2---2---|-2-2-2-2-2---2---|-2-2-2-223---3---||
232 bpm
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-4---------------|(4)--------------|(4)--------------|(4)--------------||
|-2---------------|(2)--------------|(2)--------------|(2)--------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------4---|-3---------------|-3-----------3---|
|-2---------------|-------------2---|-1-11111111111111|-1-1111111---1---|
|-0-00000000000000|-3-3333332-------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------4---|-3---------------|-3-----------3---|
|-2---------------|-------------2---|-1-11111111111111|-1-1111111---1---|
|-0-00000000000000|-3-3333332-------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------4---|-3---------------|-3-----------3---|
|-2---------------|-------------2---|-1-11111111111111|-1-1111111---1---|
|-0-00000000000000|-3-3333332-------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-------------4---|-3---------------|-3-----------3---||
|-2---------------|-------------2---|-1-11111111111111|-1-1111111---1---||
|-0-00000000000000|-3-3333332-------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------------4-|---------------4-|---------------4-|-----------------|
|-----------3-----|-----------3-----|-----------3-----|---------5---5---|
|-222222222---2---|-222222222---2---|-222222222---2---|-222222223---3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------------4-|---------------4-|---------------4-|-----------------|
|-----------3-----|-----------3-----|-----------3-----|---------5---5---|
|-222222222---2---|-222222222---2---|-222222222---2---|-222222223---3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------------4-|---------------4-|---------------4-|-----------------|
|-----------3-----|-----------3-----|-----------3-----|---------5---5---|
|-222222222---2---|-222222222---2---|-222222222---2---|-222222223---3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|---------------4-|---------------4-|---------------4-|-----------------||
|-----------3-----|-----------3-----|-----------3-----|---------5---5---||
|-222222222---2---|-222222222---2---|-222222222---2---|-222222223---3---||
guitar solo
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------------4-|---------------4-|---------------4-|-----------------|
|-----------3-----|-----------3-----|-----------3-----|---------5---5---|
|-222222222---2---|-222222222---2---|-222222222---2---|-222222223---3---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|---------------4-|---------------4-|---------------4-|-----------------||
|-----------3-----|-----------3-----|-----------3-----|---------5---5---||
|-222222222---2---|-222222222---2---|-222222222---2---|-222222223---3---||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------------6-|---------------6-|---------------6-|-----------------|
|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|---------7---7---|
|-444444444---4---|-444444444---4---|-444444444---4---|-444444445---5---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|---------------6-|---------------6-|---------------6-|-----------------||
|-----------5-----|-----------5-----|-----------5-----|---------7---7---||
|-444444444---4---|-444444444---4---|-444444444---4---|-444444445---5---||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------4---|-3---------------|-3-----------3---|
|-2---------------|-------------2---|-1-11111111111111|-1-1111111---1---|
|-0-00000000000000|-3-3333332-------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------4---|-3---------------|-3-----------3---|
|-2---------------|-------------2---|-1-11111111111111|-1-1111111---1---|
|-0-00000000000000|-3-3333332-------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------4---|-3---------------|-3-----------3---|
|-2---------------|-------------2---|-1-11111111111111|-1-1111111---1---|
|-0-00000000000000|-3-3333332-------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-------------4---|-3---------------|-3-----------3---||
|-2---------------|-------------2---|-1-11111111111111|-1-1111111---1---||
|-0-00000000000000|-3-3333332-------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-9---------------|-6---------------|-----------------|-----------------|
|-7-------8-------|-4-------5-------|-2---------------|-----------------|
|---------6-------|---------3-------|-0---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|
|-0-0-000-0-0-000-|-0-0-000-0-0-000-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------8\7-|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------6\5-|-----------------|-----------------|
|-0-0-000-0-0-000-|-0-0-6-0-5-0-----|-0-0-000-0-0-000-|-0-0-000-0-0-000-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------8\7-|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------6\5-|-----------------|-----------------|
|-0-0-000-0-0-000-|-0-0-6-0-5-0-----|-0-0-000-0-0-000-|-0-0-000-0-0-000-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------8\7-|-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------6\5-|-----------------|-----------------|
|-0-0-000-0-0-000-|-0-0-6-0-5-0-----|-0-0-000-0-0-000-|-0-0-000-0-0-000-|
|-----------------|-----------------||-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------||-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------||-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------8\7-||-----------------|-----------------|
|-----------------|-------------6\5-||-4---------------|-4---------------|
|-0-0-000-0-0-000-|-0-0-6-0-5-0-----||-2-2222222-222222|-2-2222222-222222|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-4---------------|-4---------------|-5---------------|-5---------------|
|-2-2222222-222222|-2-2222222-222222|-3-3333333-333333|-3-3333333-333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------7-6-|-------------7-6-|-------------7-6-|-------------7-6-|
|-2-2-7-6---------|-2-2-7-6---------|-2-2-7-6---------|-2-2-7-6---------|
|-0-0-----7-6-----|-0-0-----7-6-----|-0-0-----7-6-----|-0-0-----7-6-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-2---------------|(2)--------------|(2)--------------|(2)--------------||
|-0---------------|(0)--------------|(0)--------------|(0)--------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-------------7-6-|-------------7-6-|-------------7-6-|-------------7-6-|
|-7-6-----7-6-----|-7-6-----7-6-----|-7-6-----7-6-----|-7-6-----7-6-----|
|-----7-6---------|-----7-6---------|-----7-6---------|-----7-6---------|
| |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---tr------------|
|-------------7-6-|-------------7-6-|-------------7-6-|--6^7^6----tr----|
|-7-6-----7-6-----|-7-6-----7-6-----|-7-6-----7-6-----|----------6^7^6--|
|-----7-6---------|-----7-6---------|-----7-6---------|-----------------|
| |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------6-2-||
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-4-0-||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-------2-------|-2---------------|-2-------2-------|-2---------------|
|-0---0-0-0---0-0-|-0---0-0-3-0-1-0-|-0---0-0-0---0-0-|-0---0-0-3-0-1-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-2-------2-------|-2---------------|-2-------2-------|-2---------------||
|-0---0-0-0---0-0-|-0---0-0-3-0-1-0-|-0---0-0-0---0-0-|-0---0-0-3-0-1-0-||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-3---------------|(3)--------------||
|-1---------------|(1)--------------||
240 bpm
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333||
3/4
|-----------------|-------------||
|-----------------|-------------||
|-----------------|-------------||
|-----------------|-------------||
|-3---------------|-------------||
|-1---------------|-------------||
verse 3
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4-44444433333333|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-6---------------|
|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-110-000-000-000-|-4---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------|-----------------||
|-5---------------|-3-22-2--2--2--2-|-2---------------||
|-3---------------|-1-00-0--0--0--0-|-0---------------||
{ 3 } { 3 }
|
| |
|
|
| | | Tvoje obľúbené položky Tvoje obľúbené položky | | Najnovšie videá Najnovšie videá | |
| Tvoje obľúbené piesne Tvoje obľúbené piesne | | Najnavštevovanejšie piesne Najnavštevovanejšie piesne | | | Nové albumy interpreta Nové albumy interpreta | | |
|