


 Who
 (462)

(231)
(132)
(195)
(7)
 (93)
(9)
|


|
pridaj vlastný článok
Beatles: Zak Starkey odchází z The Who - Devětapadesátiletý bubeník Zak Starkey, syn bubeníka skupiny Beatles Ringa Starra, s... - rockandpop.cz | 

 |
Brandi Carlile: RECENZE: Na albu Who Believes In Angels? Eltona Johna a Brandi Carlile krása střídá nádheru - Je skvělé vidět, jak se umělci různých generací dokážou vzájemně obohatit a po... - musicserver.cz | 

 |
BRICK: RECENZE: Vztek i slzy. Deska Eltona Johna a Brandi Carlile jiskří hudebním fortelem - Na turné Farewell Yellow Brick Road se Elton John rozloučil s koncertováním, ale s tv... - idnes.cz | 

 |
Roger Daltrey: Roger Daltrey z The Who má zdravotní trable - Roger Daltrey, zpěvák britské skupiny The Who, přiznal, že ztrácí schopnost vidět... - rockandpop.cz | 

 |
Brandi Carlile: Z jednorazového koncertu Eltona Johna a Brandi Carliles vznikne televízny špeciál - Už o týždeň sa uskutoční výnimočný, jednorazový koncert, na ktorom predstaví d... - zoznam.sk | 

 |
Brandi Carlile: Brandi Carlile a Elton John zpívají pro mladé homosexuály - Brandi Carlile a Elton John odtajnili další ukázku z připravovaného alba Who Believe... - rockandpop.cz | 

 |
BRICK: VIDEO: Elton John a Brandi Carlile v Who Believes In Angels? skládají poctu rokenrolovým andělům - Turné Farewell Yellow Brick Road znamenalo jeho rozlučku s koncertováním a možná js... - musicserver.cz | 

 |
Lord Huron: VIDEO: Lord Huron se s Kristen Stewart ptají Who Laughs Last? - Americká indierocková formace Lord Huron, kterou proslavil ploužák The Night We Met z... - musicserver.cz | 

 |
CULT OF FIRE: CULT OF FIRE vyrazí s novým albem na své první evropské turné - Pražští CULT OF FIRE posouvají svůj mystický black metal na další úroveň. S nov... - spark | 

 |
Roger Daltrey: Roger Daltrey z The Who nechce hologramovou show - Zpěvák Roger Daltrey odmítl hologramovou show své kapely The Who. Řekl to navzdory t... - rockandpop.cz | 

 |
|
|
|
|
Who - I Can´t Reach You Who - I Can´t Reach You | Autor hudby: The Who | G/D x20003
C x3201(3)
Csus4 x3301x
G 3x0033
G6 3x0000
G7 3x0001
F/D xx0211 (bass implies D; xx3211)
Gsus4/D xx0013
A5 x022xx and x02255
A/C# x4222x
Bm7 x24232
A6 x02222
Gadd9 3x0203
D/F# 2x0232
Asus4/E (00)2230 (bass implies E)
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/w/who/20778.html ]
4/4/ / / / / / / / / / / / 2/4 / /
| C G/B |Am7 G6 | Fadd9 C/E | | G/D |
|-3----------------|----------------|-(3)------(3)------| |---3------|
|-1---------3------|-1--------0-----|--1--------1-------| |---0------|
|-0------%--0-----%|-0-----%--0----%|--2-----%--0------%| |---0------|
|-2---------0------|-2--------0-----|--3--------2-------| |---0------|
|-3---------2------|-0--------------|-------------------| |----------|
|------------------|----------3-----|-------------------| |----------|
|[bass] | | | | |
|------------------|----------------|-------------------| |----------|
|-10-----10-9-----9|-7-----7--5----5|--3-----3--2------2| |---0------|
|------------------|----------------|-------------------| |----------|
|------------------|----------------|-------------------| |------3---|
|[second guitar (use this if no piano)] | | |
|-8---------7------|-5--------3-----|--3--------3-------| |---3--3---|
|-8---------8------|-5--------5-----|--1--------1-------| |---0--0---|
|-9----%----7---%--|-5---%----4--%--|--2----%---0---%---| |---0--0---|
|-10--------9------|-5--------5-----|--3--------2-------| |---0--0---|
|------------------|----------------|-------------------| |----------|
|------------------|----------------|-------------------| |----------|
|[piano arr for guitar] | | | |
|12---12---10---10-|-8---8----7--7--|--5---5----3---3---| |-1--1-----|
|--13---13---12--12|--10--10---8--8-|---6---6----5----5-| |--3-----0-|
|12---12---12---10-|-9---9----9--9--|--5---5----4---4---| |-2--2-----|
|------------------|----------------|-------------------| |----------|
|------------------|----------------|-------------------| |----------|
|------------------|----------------|-------------------| |----------|
4/4| C C C | G | C Csus4 | G |
C Csus4
I'm a billion ages past you
C Csus4
A million years behind you too
Bb G
A thousand miles up in the air
Bb G G6 G7
A trillion times I've seen you there
C Csus4
Your hair is golden, mine is grey
C Csus4
You walk on grass, it turns to hay
Bb G
Your blood is blue and your eyes are red
Bb G G6 G7
My body strains, but the nerves are dead
[Chorus 1]
C Bb
I can't reach you, I've strained my eyes
C Bb
I can't reach you, I've split my sides
C G/B / Am7 G6 /
I can't reach, tryin' to get on you
Fadd9 C/E / Gsus4 F/D C
See, feel or hear from you
| C | G | C | G |
The distances grow greater now
You drink champagne and past me plough
You fly your plane right over my head
You're so alive and I'm nearly dead
[Chorus 2]
C Bb
I can't reach you, with arms outstretched
C Bb
I can't reach you, I crane my neck
C G/B / Am7 G6 /
I can't reach, tryin' to get on you
Fadd9 C/E / Gsus4 F/D / C
See, feel or hear from you
| C | G | C | G |
[Bridge]
Am G (C/G) (G)
Once I caught a glimpse of your unguarded, untouched heart
Am G C/G G
Our fingertips touched and then my mind tore us apart
[Repeat chorus 2]
| C | G |
5
|| D G /|A || A5 / / / | / / / / | / / / - |
[Chorus 3]
D C
I can't reach you, with arms outstreched
D C
I can't reach you, I crane my neck
D A/C# / Bm7 A6 /
I can't reach tryin' to get on you
Gadd9 D/F# / Asus4/E G D
See, feel or hear from you
|
| |