


 Who
 (462)

(231)
(132)
(195)
(7)
 (93)
(9)
|


|
pridaj vlastný článok
Beatles: Zak Starkey odchází z The Who - Devětapadesátiletý bubeník Zak Starkey, syn bubeníka skupiny Beatles Ringa Starra, s... - rockandpop.cz | 

 |
Brandi Carlile: RECENZE: Na albu Who Believes In Angels? Eltona Johna a Brandi Carlile krása střídá nádheru - Je skvělé vidět, jak se umělci různých generací dokážou vzájemně obohatit a po... - musicserver.cz | 

 |
BRICK: RECENZE: Vztek i slzy. Deska Eltona Johna a Brandi Carlile jiskří hudebním fortelem - Na turné Farewell Yellow Brick Road se Elton John rozloučil s koncertováním, ale s tv... - idnes.cz | 

 |
Roger Daltrey: Roger Daltrey z The Who má zdravotní trable - Roger Daltrey, zpěvák britské skupiny The Who, přiznal, že ztrácí schopnost vidět... - rockandpop.cz | 

 |
Brandi Carlile: Z jednorazového koncertu Eltona Johna a Brandi Carliles vznikne televízny špeciál - Už o týždeň sa uskutoční výnimočný, jednorazový koncert, na ktorom predstaví d... - zoznam.sk | 

 |
Brandi Carlile: Brandi Carlile a Elton John zpívají pro mladé homosexuály - Brandi Carlile a Elton John odtajnili další ukázku z připravovaného alba Who Believe... - rockandpop.cz | 

 |
BRICK: VIDEO: Elton John a Brandi Carlile v Who Believes In Angels? skládají poctu rokenrolovým andělům - Turné Farewell Yellow Brick Road znamenalo jeho rozlučku s koncertováním a možná js... - musicserver.cz | 

 |
Lord Huron: VIDEO: Lord Huron se s Kristen Stewart ptají Who Laughs Last? - Americká indierocková formace Lord Huron, kterou proslavil ploužák The Night We Met z... - musicserver.cz | 

 |
CULT OF FIRE: CULT OF FIRE vyrazí s novým albem na své první evropské turné - Pražští CULT OF FIRE posouvají svůj mystický black metal na další úroveň. S nov... - spark | 

 |
Roger Daltrey: Roger Daltrey z The Who nechce hologramovou show - Zpěvák Roger Daltrey odmítl hologramovou show své kapely The Who. Řekl to navzdory t... - rockandpop.cz | 

 |
|
|
|
|
Who - I´m One Version 2 Who - I´m One Version 2 |  tlač |
 edituj | | Rok vzniku: 1982 Pesničku videlo 2629 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | | Autor hudby: The Who | I saw that this song was on the Most Wanted list as of 3/31 so I thought
I would send in as much of it as I know (which is just about all of it).
I hope somebody still wants this.
This is my first attempt at puting anything into tab, and this is what it's
supposed to mean. I think the song is in 4/4 time so I have made
4 dashes (----) equal to one eigth note. (The way I have represented the
bars it may actually be in 8/4 time in which case 4 dashes equals one
quarter note--it dosen't really matter; just listen to the recording and play
it as you here it.) Anway, in the notation 'h' means hammer-on and 'p'
means pull-off. You should let the notes ring throughout the song except
where there is a '.' above the note and where the optional pull-off is. That's about it. Obviously, the strings should be plucked with the fingers
using the standard fingerpicking protocol.
Have fun!
* *
e|----3---------------------------|--------------------------------|
B|----------------0h1p0-----1-----|----3*----------0h1p0-----1-----|
G|----------0-----------2---------|----------0-----------2---------|
D|----0-------0-------0-------0---|----0-------0-------0-------0---|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|3-------3-------3-------3-------|3-------3-------3-------3-------|
Play 6 times *Note: I don't know if this pull off actually exists
in the song, but it helps to stop the C from ringing
.
e|----2-----------0---------0-----|----1-----------0---------0-----|
B|----------3-----------3---------|----------3-----------3---------|
G|----2-------2-------2-------2---|----2-------2-------2-------2---|
D|0-------0-------0-------0-------|0-------0-------0-------0-------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
. staccato (don't let ring)
e|----2-0---0-----0---------0-----|----1-----------0---------0-----|
B|--------3-------------3---------|----------3-----------3---------|
G|----2-------2-------2-------2---|----2-------2-------0-------0---|
D|0-------0-------0-------0-------|0-------0-------0-------0-------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|--------------------------------|
e|----0-----------0---------0-----|----0-------------------0-------|
B|----------1-----------1---------|------------------------------3-|
G|----2-------2-------2-------2---|----------2-------2-------------|
D|3-------3-------3-------3-------|0-------0-------0-------0-------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|----2-------2-------2-------2---|
Not sure what happens here: I think this
is a Dsus4(?) chord played with the low F#.
(low to high F#,X,D,A,d,e)
What I've tabbed above is WAY wrong.
e|----0-----------------0---------|--------------------------------|
B|----------1-------1-------1-----|----0---------------------------|
G|----2-------2-------2-------2---|--------------------------------|
D|3-------3-------3-------3-------|2-------------------------------|
A|--------------------------------|--------------------------------|
E|--------------------------------|----------------2-------2-------|
Not sure what happens here:chords are Em
and the same D chord used two bars back.
e|----3---------------------------|3-------------------------------|
B|----------------0h1p0-----1-----|0-------------------------------|
G|----------0-----------2---------|0-------------------------------|
D|----0-------0-------0-------0---|0-------------------------------|
A|--------------------------------|2-------------------------------|
E|3-------3-------3-------3-------|3-------------------------------|
If anybody knows what goes on in the two mystery bars please fill me in.
|
| |