Eric Clapton


piesne (157)

  texty (99)
  akordy (70)
  taby (40)
  preklady (13)


články (158)
Fotky (6)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Eric Clapton:
Zemřel král britského blues John Mayall - V devadesáti letech zemřel bluesový král John Mayall. V jeho kapele hrávali Eric C... - IREPORT


Joe Bonamassa:
AUDIO: Mark Knopfler rekrutoval muzikantskou smetánku a společně nahráli
novou verzi jeho skladby Going Home
- Mark Knopfler, Brian May, Buddy Guy, Bruce Springsteen, Joe Satriani, Sheryl Crow, David ... - musicserver.cz


Jeff Beck:
VIDEO: Kytaroví velikáni Eric Clapton a Jeff Beck spojili síly v nostalgické
předělávce songu 'Moon River'
- Eric Clapton před pár dny představil posluchačům svůj čerstvý singl. Jde o úprav... - musicserver.cz


Eric Clapton:
Nemanželské deti slávneho speváka: Dcéru tajil 6 rokov, syn sa zabil ako
4-ročný!
- LONDÝN - Aj tento umelec patrí k známym neverníkom. Počas manželstva sa spevákovi ... - topky.sk


Eric Clapton:
Oceňovaný britský kytarista Will Johns vystoupí v Olomouci - Will Johns je jméno, které blues-rockovým fanouškům rozhodně nebude neznámé. Muzi... - musicserver.cz


Eric Clapton:
Ozzy Osbourne zve do zákulisí natáčení videa k 'One Of Those Days', ve
kterém vystupuje jako smrtka
- Zpěvák a skladatel Ozzy Osbourne minulý týden zveřejnil minidokument z natáčení v... - musicserver.cz


Eric Clapton:
Do Prahy se vrací Randy Brecker, jedna z největších legend jazzové trubky - A nejen jazzové. Vždyť jasný tón Breckerova nástroje prozářil také nahrávky Pau... - musicserver.cz


Afghan Whigs:
Přežívají jen ti nejsilnější aneb 5 zajímavých alb uplynulého týdne - Září pokračuje ve velkém stylu. Krom Ozzyho vydaly zajímavé novinky i dvě kapely,... - spark


Eric Clapton:
Ozzyho devátý pacient je venku, čas na nový videoklip! - Nové album Ozzyho Osbourna „Patient Number 9“ je od 9. září konečně k poslechu.... - spark


Jeff Beck:
OZZY OSBOURNE Jeden zajímavější host než druhý - Ozzy Osbourne si k realizaci svého nového alba Patient Number 9 pozval mnoho významný... - rockandpop.cz


 

Eric Clapton

Fanúšikov: 2



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Eric Clapton - Wonderful Tonight
Eric Clapton - Wonderful Tonight

tlač

edituj
Pesničku videlo 6175 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
  *** Autor textu: Eric Clapton *** Autor hudby: Eric Clapton

G6/D Dsus2 Dadd9 C/E
x 5 5 4 3 0 x x 0 2 3 0 x 5 4 2 3 0 x x 2 0 1 0

G D/F# C
3 5 5 4 3 3 2 0 4 2 3 x x 3 2 0 1 0

Gtr I (E A D G B E) - 'Clapton'
Gtr II (E A D G B E) - 'Rhythm'

Intro
Moderately Q=96
G6/D Dadd9
4/4
Gtrs I, II
E E E E +E E Q E E E E +E E Q
||----------0-(0)-------|---------0-(0)-------|
||o-------3-------3-----|-------3-------3-----|
||------4-----------4---|-----2-----------2---|
||--5-------------------|-4-------------------|
||o-------------------5-|-------------------5-|
||----------------------|---------------------|
H.. E H.. E


C/E Dsus2
E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------0-(0)-------|---------0-(0)---------||
|-------1-------1-----|-------3-------3------o||
|-----0-----------0---|-----2-----------2-----||
|-2-----------------2-|-0-----------------0---||
|---------------------|----------------------o||
|---------------------|-----------------------||
H.. E H.. E


G6/D Dadd9
Gtr II
~~~~~
Q. E E +E E E +Q. E Q +E +S. T
|---------------------------|----------------------------------|
|---------8-10b12r(10)-8-10-|-(10)------8-10b12====(10)r(10)p8-|
|---------------------------|----------------------------------|
|---------------------------|----------------------------------|
|---------------------------|----------------------------------|
|---------------------------|----------------------------------|
|
| Gtr I
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------0-(0)-------------|-----------0-(0)------------------|
|-------3-----------3-------|---------3----------3-------------|
|-----4----------------4----|-------2----------------2---------|
|-5-------------------------|---4------------------------------|
|-------------------------5-|-----------------------------5----|
|---------------------------|----------------------------------|
H.. E H.. E


C/E Dsus2
~~~ ~~~~~~~~~~
Q. E E +E E E +H Q a E E
|---------------------------|------------------------------|
|---------8-10b12r(10)-8-10-|-(10)--------------15h17-15---|
|-9-------------------------|------------------------------|
|---------------------------|------------------------------|
|---------------------------|------------------------------|
|---------------------------|------------------------------|
|
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------0-(0)-------------|-----------0-(0)--------------|
|-------1-----------1-------|---------3-------3------------|
|-----0----------------0----|-------2---------------2------|
|-2-----------------------2-|---0----------------------0---|
|---------------------------|------------------------------|
|---------------------------|------------------------------|
H.. E H.. E


G6/D Dadd9
~~~~~~~~~~
+E E E E S +E +S E E +Q. E Q +E +S S
|----------------------------------------|-----------------------------------(15)--17---8-10b12r(10)b12r==(10)-8-10-|-(10)------8-10b12====(10)r(10)-8-|
|----------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------|
|
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|------------0-(0)-----------------------|-----------0-(0)----------------|
|----------3-----------------3-----------|---------3----------3-----------|
|--------4--------------------------4----|-------2----------------2-------|
|---5------------------------------------|---4----------------------------|
|--------------------------------------5-|-----------------------------5--|
|----------------------------------------|--------------------------------|
H.. E H.. E


C/E Dsus2
~~~
Q. E E +E Q Q a Q a Q Q
|--------------------------|-----------------------------------||
|---------8-10b12r(10)-8---|-/10-----10s12---12s13----15b17r===||
|-9------------------------|-----------------------------------||
|--------------------------|-----------------------------------||
|--------------------------|-----------------------------------||
|--------------------------|-----------------------------------||
|
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------0-(0)------------|---------------0----(0)------------||
|-------1-----------1------|-------------3----------3----------||
|-----0----------------0---|-------2-------------------2-------||
|-2----------------------2-|---0----------------------------0--||
|--------------------------|-----------------------------------||
|--------------------------|-----------------------------------||
H.. E H.. E


Verses
$
G6/D Dadd9
>
~~~~~
+W E E E E +E E Q
||------------------------|---------0-(0)-------|
||o-(15)------------------|-------3-------3-----|
||------------------------|-----2-----------2---|
||------------------------|-4-------------------|
||o-----------------------|-------------------5-|
||------------------------|---------------------|
| H.. E
|
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
||------------0-(0)-------|---------0-(0)-------|
||o---------3-------3-----|-------3-------3-----|
||--------4-----------4---|-----2-----------2---|
||----5-------------------|-4-------------------|
||o---------------------5-|-------------------5-|
||------------------------|---------------------|
H.. E H.. E


C/E Dsus2
E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------0-(0)-------|---------0-(0)--------|
|-------1-------1-----|-------3-------3------|
|-----0-----------0---|-----2-----------2----|
|-2-----------------2-|-0-----------------0--|
|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
| H.. E H.. E
|
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------0-(0)-------|---------0-(0)--------|
|-------1-------1-----|-------3-------3------|
|-----0-----------0---|-----2-----------2----|
|-2-----------------2-|-0-----------------0--|
|---------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
H.. E H.. E


G6/D Dadd9
Gtrs I, II
E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------0-(0)-------|---------0-(0)-------|
|-------3-------3-----|-------3-------3-----|
|-----4-----------4---|-----2-----------2---|
|-5-------------------|-4-------------------|
|-------------------5-|-------------------5-|
|---------------------|---------------------|
H.. E H.. E


To Coda
C/E Dsus2 N.C.
E E E E +E E Q E E E E +E E E E
|---------0-(0)-------|-------0-(0)-------||
|-------1-------1-----|-----3-------------||
|-----0-----------0---|---2---------------||
|-2-----------------2-|-0-----------0-----||
|---------------------|---------------0-2-||
|---------------------|-------------------||
H.. E H H


Chorus
1.
C Dsus2
Gtr I
E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------------0-----|---------^0-(0)-------|
|---------1-(1)---1---|-------3-^3-(3)-3-----|
|-------0-----------0-|-----2---^2-(2)---2---|
|-----2---------------|-0------------------0-|
|-3-------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
| H.. E H.. E
|
| Gtr II
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------------0-----|----------0-(0)-------|
|---------1-(1)---1---|-------3--------3-----|
|-------0-----------0-|-----2------------2---|
|-----2---------------|-0------------------0-|
|-3-------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
H.. E H.. E


G D/F# Em7 N.C.
E E E E +E E E E Q E E +E E E E
|-------------------|-------------------|
|-------3-(3)-----3-|-------3-(3)-------|
|-----4---------2---|-----0-------2-----|
|---5---------4-----|-------------------|
|-------------------|---------------0-2-|
|-3--------2--------|-0-----------------|
| H H H. Q
|
| E E E E +E E E E Q E E +E E E E
|-------------------|-------------------|
|-------3-(3)-----3-|-------3-(3)-------|
|-----4---------2---|-----0-------2-----|
|---5---------4-----|-------------------|
|-------------------|---------------0-2-|
|-3--------2--------|-0-----------------|
H H H. Q


C Dsus2
Gtrs I, II
E E E E E E Q E E E E +E E Q
|-----------0-------|---------0-(0)-------||
|---------1---1-----|-------3-------3-----||
|-------0-------0---|-----2-----------2---||
|-----2-----------2-|-0-----------------0-||
|-3-----------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
H.. E H.. E


Pre-Verse
G6/D Dadd9
Gtr I
~~~~~~~~~~ ~~~
Q. E E +E E E +Q. E S +E +S E E
|---------------------------|--------------------------------------|
|---------8-10b12r(10)-8-10-|-(10)------8-10b12r(10)b12r==(10)-8---|
|---------------------------|------------------------------------9-|
|---------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------|--------------------------------------|
|
| Gtr II
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------0-(0)-------------|-----------0-(0)----------------------|
|-------3-----------3-------|---------3-----------------3----------|
|-----4----------------4----|-------2--------------------------2---|
|-5-------------------------|---4----------------------------------|
|-------------------------5-|------------------------------------5-|
|---------------------------|--------------------------------------|
H.. E H.. E


C/E Dsus2
~~~~~~ ~
+Q. E E +E Q Q a Q a Q Q
|---------------------------|----------------------------------||
|----------8-10b12r(10)-8---|-10-----10s12---12s13----15b17r==o||
|-(9)-----------------------|----------------------------------||
|---------------------------|----------------------------------||
|---------------------------|---------------------------------o||
|---------------------------|----------------------------------||
|
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|----------0-(0)------------|--------------0----(0)------------||
|--------1-----------1------|------------3----------3---------o||
|------0----------------0---|------2-------------------2-------||
|--2----------------------2-|--0----------------------------0--||
|---------------------------|---------------------------------o||
|---------------------------|----------------------------------||
H.. E H.. E


Chorus
2.
C Dsus2
Gtr I
E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------------0-----|---------^0-(0)-------|
|---------1-(1)---1---|-------3-^3-(3)-3-----|
|-------0-----------0-|-----2---^2-(2)---2---|
|-----2---------------|-0------------------0-|
|-3-------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
| H.. E H.. E
|
| Gtr II
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------------0-----|---------^0-(0)-------|
|---------1-(1)---1---|-------3-^3-(3)-3-----|
|-------0-----------0-|-----2---^2-(2)---2---|
|-----2---------------|-0------------------0-|
|-3-------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
H.. E H.. E


G D/F# Em7 N.C.
E E E E +E E E E E E E E E E E E
|-------------------|-----------0--------|
|-------3-(3)-----3-|--------3-----3-----|
|-----4---------2---|------0-------------|
|---5---------4-----|----2---------------|
|-------------------|----------------0-2-|
|-3--------2--------|-0------------------|
| H H H. Q
|
| E E E E +E E E E Q E E +E E E E
|-------------------|--------------------|
|-------3-(3)-----3-|--------3-(3)-------|
|-----4---------2---|------0-------2-----|
|---5---------4-----|--------------------|
|-------------------|----------------0-2-|
|-3--------2--------|-0------------------|
H H H. Q


C Dsus2
Gtrs I, II
E E E E E E Q E E E E +E E Q
|-----------0-------|---------0-(0)-------|
|---------1---1-----|-------3-------3-----|
|-------0-------0---|-----2-----------2---|
|-----2-----------2-|-0-----------------0-|
|-3-----------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
H.. E H.. E


G N.C.
E E E E E E E E E E E E Q Q
|-------3-----3-----|---3-------------||
|-----3-----3-------|-3-------3-------||
|---0-----0-----(0)-|-----(0)---------||
|-------------------|-----------------||
|-------------------|-----------0--2--||
|-3-----------------|-----------------||
W


Bridge
C Dsus2
E E E E E E Q E E E E +E E Q
|-----------0-------|---------0-(0)-------|
|---------1---1-----|-------3-------3-----|
|-------0-------0---|-----2-----------2---|
|-----2-----------2-|-0-----------------0-|
|-3-----------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
H.. E H.. E


G D/F# Dsus2
E E E E +E E E E E E E E E E E E
|-------------------|----------0-------|
|-------3-(3)-----3-|--------3---3-----|
|-----4---------2---|------0-----------|
|---5---------4-----|----2-------------|
|-------------------|--------------0-2-|
|-3--------2--------|-0----------------|
H H H. Q


C Dsus2 C Bm Am G D
E E E E E E Q E E E E +E E Q Q Q Q Q W
|-----------0-------|---------0-(0)-------|-------------|-2----||
|---------1---1-----|-------3-------3-----|-------------|-3----||
|-------0-------0---|-----2-----------2---|-------------|-2----||
|-----2-----------2-|-0-----------------0-|-------------|-0----||
|-3-----------------|---------------------|-3--2--0-----|------||
|-------------------|---------------------|----------3--|------||
H.. E H.. E


Pre-Verse
G Dadd9
Gtr I
~~~~~~~~~~ ~~~
Q. E S +E +S E E +Q. E S +E +S E E
|-3-----------------------------------|--------------------------------------|
|-3-------8-10b12r(10)b12r==(10)-8-10-|-(10)------8-10b12r(10)b12r==(10)-8---|
|-0-----------------------------------|------------------------------------9-|
|-0-----------------------------------|--------------------------------------|
|-2-----------------------------------|--------------------------------------|
|-3-----------------------------------|--------------------------------------|
|
| Gtr II
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------0-(0)-----------------------|-----------0-(0)----------------------|
|-------3-----------------3-----------|---------3-----------------3----------|
|-----4--------------------------4----|-------2--------------------------2---|
|-5-----------------------------------|---4----------------------------------|
|-----------------------------------5-|------------------------------------5-|
|-------------------------------------|--------------------------------------|
H.. E H.. E


C/E Dsus2
~~~~~~ ~~
+Q. E S +E +E +S S S +H E a E a E E
|----------------------------------------------|----------------------------------|
|----------8-10b12r(10)b12====(10)r==(10)-8h10-|-(10)------------15h17-15h17-15---|
|-(9)------------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------------|----------------------------------|
|
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|----------0-(0)-------------------------------|-----------0-(0)------------------|
|--------1------------------1------------------|---------3-----------3------------|
|------0---------------------------0-----------|-------2-------------------2------|
|--2--------------------------------------2----|---0--------------------------0---|
|----------------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------------|----------------------------------|
H.. E H.. E


Dsus2 Dadd9
~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+E E E E E +E E E +Q. E Q +E +S S
|------------------------------|----------------------------------|
|-(15)--17---8-10b12r(10)-8-10-|-(10)------8-10b12====(10)r(10)-8-|
|------------------------------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|
|
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|------------0-(0)-------------|-----------0-(0)------------------|
|----------3-----------3-------|---------3----------3-------------|
|--------4----------------4----|-------2----------------2---------|
|---5--------------------------|---4------------------------------|
|----------------------------5-|-----------------------------5----|
|------------------------------|----------------------------------|
H.. E H.. E


D.S. al Coda
C/E Dsus2
~~~ ~
Q. E S +E +S Q Q a Q a Q Q
|------------------------------------|----------------------------------||
|---------8-10b12r(10)b12r==(10)-8---|-10-----10s12---12s13----15b17r===||
|-9----------------------------------|----------------------------------||
|------------------------------------|----------------------------------||
|------------------------------------|----------------------------------||
|------------------------------------|----------------------------------||
|
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------0-(0)----------------------|--------------0----(0)------------||
|-------1-----------------1----------|------------3----------3----------||
|-----0--------------------------0---|------2-------------------2-------||
|-2--------------------------------2-|--0----------------------------0--||
|------------------------------------|----------------------------------||
|------------------------------------|----------------------------------||
H.. E H.. E


Chorus
&
C Dsus2
Gtrs I, II
E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------------0-----|---------^0-(0)-------|
|---------1-(1)---1---|-------3-^3-(3)-3-----|
|-------0-----------0-|-----2---^2-(2)---2---|
|-----2---------------|-0------------------0-|
|-3-------------------|----------------------|
|---------------------|----------------------|
H.. E H.. E


G D/F# Dsus2
E E E E +E E E E E E E E Q E E
|-------------------|----------^0------|
|-------3-(3)-----3-|--------3-^3------|
|-----4---------2---|------0---^0------|
|---5---------4-----|----2-------------|
|-------------------|--------------0-2-|
|-3--------2--------|-0----------------|
H H H. Q


C Dsus2
E E E Q E Q E E E E +E E Q
|---------^0--------|---------2-(2)-------|
|---------^1--1-----|-------3-------3-----|
|-------0-^0----0---|-----2-----------2---|
|-----2-----------2-|-0-----------------0-|
|-3-----------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
H.. E H.. E


G6/D D Em7
E E E Q E E E E E E E E E E E
|-----3-------2-----|----------^0-------|
|-------3-------3---|--------3-^3-3-----|
|---4-------------2-|------0---^0-------|
|-5-------(4)-------|----2--------------|
|-------------------|---------------0-2-|
|-------------------|-0-----------------|
H H H. Q


C Dsus2
E E E E E E Q E E E E +E E Q
|-----------0-------|---------0-(0)-------||
|---------1---1-----|-------3-------3-----||
|-------0-------0---|-----2-----------2---||
|-----2-----------2-|-0-----------------0-||
|-3-----------------|---------------------||
|-------------------|---------------------||
H.. E H.. E


Outro
G6/D Dadd9
Gtr I
~~~~~~~~~~ ~~ ~~~
Q. E E +E E E +Q. E S +E +S E E
|---------------------------|--------------------------------------|
|---------8-10b12r(10)-8-10-|-(10)------8-10b12r(10)b12r==(10)-8---|
|---------------------------|------------------------------------9-|
|---------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------|--------------------------------------|
|
| Gtr II
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------0-(0)-------------|-----------0-(0)----------------------|
|-------3-----------3-------|---------3-----------------3----------|
|-----4----------------4----|-------2--------------------------2---|
|-5-------------------------|---4----------------------------------|
|-------------------------5-|------------------------------------5-|
|---------------------------|--------------------------------------|
H.. E H.. E


C/E Dsus2
~~~~~~ ~~~~~~~~~~
+Q. E S +E +S E E +H Q a E E
|--------------------------------------|-----------------------------|
|----------8-10b12r(10)b12r==(10)-8-10-|-(10)--------------15h17-15--|
|-(9)----------------------------------|-----------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------------|
|
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|----------0-(0)-----------------------|-----------0-(0)-------------|
|--------1-----------------1-----------|---------3-------3-----------|
|------0--------------------------0----|-------2---------------2-----|
|--2---------------------------------2-|---0----------------------0--|
|--------------------------------------|-----------------------------|
|--------------------------------------|-----------------------------|
H.. E H.. E


G6/D Dadd9
~~~~~ ~~~~~~~~~~
+E E E E S +E +S E E +Q. E Q +E +S S
|----------------------------------------|----------------------------------|
|-(15)--17---8-10b12r(10)b12r==(10)-8-10-|-(10)------8-10b12====(10)r(10)-8-|
|----------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------|
|
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|------------0-(0)-----------------------|-----------0-(0)------------------|
|----------3-----------------3-----------|---------3----------3-------------|
|--------4--------------------------4----|-------2----------------2---------|
|---5------------------------------------|---4------------------------------|
|--------------------------------------5-|-----------------------------5----|
|----------------------------------------|----------------------------------|
H.. E H.. E


H.=H Q=75
C/E Dsus2
~~~ ~
Q. E S +E +S Q Q a Q a Q Q
|------------------------------------|------------------------------------|
|---------8-10b12r(10)b12r==(10)-8---|-/10-----10s12---12s13----15b17r====|
|-9----------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|
| E E E E +E E Q E E E E +E E Q
|---------0-(0)----------------------|---------------0----(0)-------------|
|-------1-----------------1----------|-------------3----------3-----------|
|-----0--------------------------0---|-------2-------------------2--------|
|-2--------------------------------2-|---0----------------------------0---|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
H.. E H.. E


G
Gtr I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W +W +W +W
|-----------|-------------|-------------|---------*|
|-15--------|-(15)--------|-(15)--------|-(15)----*|
|-----------|-------------|-------------|---------*|
|-----------|-------------|-------------|---------*|
|-----------|-------------|-------------|---------*|
|-----------|-------------|-------------|---------*|
|
| W +W +W +W
|-----------|-------------|-------------|---------*|
|-----------|-------------|-------------|---------*|
|-----------|-------------|-------------|---------*|
|--0--------|--(0)--------|--(0)--------|--(0)----*|
|--2--------|--(2)--------|--(2)--------|--(2)----*|
|--3--------|--(3)--------|--(3)--------|--(3)----*|


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> - volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Tears in Heaven - akordy a text

Tears In Heaven - akordy a text

Tears In Heaven Jednoduchy - akordy a text

Layla - preklad

River Of Tears - preklad

I Shot The Sheriff - akordy a text

Tears In Heaven - akordy

Tears In Heaven (original) - text

Tears In Heaven - taby

Wonderful Tonight - akordy a text

Wonderful Tonight - Noty

Tears In Heaven - preklad

Tears In Heaven - Intro - taby

Wonderful Tonight - preklad

Old Love (Dávna láska) - preklad

Lay Down Sally - akordy a text

Bell Bottom Blues - akordy a text

Someone Like You - akordy a text

Promises - akordy a text

Alberta - akordy

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk