Ben Harper


piesne (245)

  texty (142)
  akordy (37)
  taby (94)
  preklady (9)


články (10)
Fotky (1)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Ben Harper:
LIVE: Ben Harper nabídl skvělý zážitek poučenému publiku - ireport.cz


:
Poslední prázdninový XPlaylist je chudší pouze množstvím nabízených
desek. Nikoli kvalitou
- musicserver.cz


Lily Allen:
Co vychází v květnu: přehled novinek - ireport.cz


50 Cent:
Nové desky pro 19. týden 2014 - musicserver.cz


Beatles:
Najviac cien Grammy tento rok získali Daft Punk


Ben Harper:
Hudobník Ben Harper požiadal o rozvod s herečkou Laurou Dern


Ben Harper:
Originálny Harper - sme.sk - hudba


Aerosmith:
Výběr Make Some Noise konečně vychází - musiczone.cz


Daft Punk:
Pearl Jam bude healinerom festivalu Lollapalooza - sme.sk - hudba


Alabama:
Nové desky pro 12. týden - musicserver.cz


 

Ben Harper

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Ben Harper - Number 3
Ben Harper - Number 3

tlač

edituj
Rok vzniku: 2009
Pesničku videlo 1144 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Ben Harper
Tuning: Standard EADGBe
Capo: 3rd fret

For the original version the tuning is 1/2 step down, no capo.

Structure: P1 P1 P2 P3 P1 P2 P3p P2p P2 P4


P1:

e|-------0---------|-------0---------|---0-------------|-0---------------|
B|---1-------------|-----------------|---------3-------|-----------1^3---|
G|-----2-------0^2-|---2-----------2-|-------0-------0-|-0-------------0-|
D|-3-------3-------|-----2-------2---|-----0-------0---|-----2-----------|
A|-----------------|-0-------0-------|-0-------2-------|-3-------3-------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


e|-0-------------0-|-----------------|-----------0-----|-----------------|
B|---------3-------|-3^1-------------|-------3---------|-3---------------|
G|-------0---------|-------2---------|---2-----------0-|-----------------|
D|-----2-------0---|-----2-------0---|-----0-------0---|-----0-------0^2-|
A|-3-------2-------|-0-------0-------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-2-------2-------|-3-------3-------|


P2:

e|-------0---------|-------0---------|-------0-------0-|-----------------|
B|---1-------------|-----------------|-1^3-----1^3-----|---------1^3---1-|
G|-----2-------2^0-|-----0-------0^2-|-----2-------2---|-----2-2-----2---|
D|-3-------3-------|-0^2-----2-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


e|-------0---------|-------0---------|-------0-------0-|-----------------|
B|-----------1-----|-----------------|-1^3-----1^3-----|---------1^3---1-|
G|-----2-------2^0-|-----0-------0^2-|-----2-------2---|-----2-2-----2---|
D|-0^3-----3-------|-0^2-----2-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


P2p: same as P2 except 4th measure:

e|-------0---3^0---|
B|---------------1-|
G|-----2-------2---|
D|-0-------0-------|
A|-----------------|
E|-----------------|


P3:

e|-------0---------|-------0---------|---0-------------|-0---------------|
B|-----------------|-----------------|---------3-------|-----------1^3---|
G|-----2-------0^2-|---2-----------2-|-------0-------0-|-0-------------0-|
D|-0^3-----3-------|-----2-------2---|-----0-------0---|-----2-----------|
A|-----------------|-0-------0-------|-0-------2-------|-3-------3-------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


e|-0-------------0-|-----------------|-----------0-----|-----------------|
B|---------3-------|-3^1-------------|-------3---------|-3---------------|
G|-------0---------|-------2---------|---2-----------0-|-----------------|
D|-----2-------0---|-----2-------0---|-----0-------0---|-----0-------0^2-|
A|-3-------2-------|-0-------0-------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-2-------2-------|-3-------3-------|


P3p: same as P3 except 4th measure:

e|-0---------3^1-0-|
B|-----------------|
G|-0---------------|
D|-----2-----------|
A|-3-------3-------|
E|-----------------|


P4:

e|-------0-------0-|-------0-------3-|-----------------|
B|-----------1-----|---1^3---3^1-----|-1---------------|
G|-----2-------2---|-----2-------2---|-2---------------|
D|-0^3-----3-------|-3-------3-------|-3---------------|
A|-----------------|-----------------|-----------------|
E|-----------------|-----------------|-----------------|

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk