Metallica
(603)
(168)
(35)
(211)
(121)
(519)
(114)
|
|
pridaj vlastný článok
BEATLES THE: THE BEATLES, THE ROLLING STONES, METALLICA, ale i olympijská GOJIRA – Nominace na Grammy jsou jako každý rok poněkud zvláštní… - Nejznámější hudební ceny Grammy se budou příští rok předávat už po sedmašede... - spark |
|
Led Zeppelin: Jsem fanda Metalliky a týpek v tričku Led Zeppelin, říká zpěvák Lionel Richie - V červenci roku 2025 přijede do pražské O2 areny koncertovat zpěvák Lionel Richie, ... - idnes.cz |
|
Apocalyptica: LIVE: Apocalyptica předvedla v Praze vlažnému publiku hudební mistrovství - V pátek 11. října 2024 se O2 universum naplnilo fanoušky, kteří přišli zažít hu... - IREPORT |
|
HANDS: METALLICA znovu pomáhá, tentokrát obětem hurikánu Helene - METALLICA skrze svou nadaci All Within My Hands věnovala 100 000 dolarů na okamžitou p... - spark |
|
Metallica: METALLICA věnovala 100 000 dolarů lidem zasaženým hurikánem Helene - METALLICA projevila solidaritu s lidmi zasaženými hurikánem Helene.
... - spark |
|
Metallica: 38 let od tragédie: Cliff žije v nás všech - V pátek 27. září uplynulo 38 let od tragického úmrtí baskytaristy METALLIKY Cliffa... - spark |
|
Metallica: METALLICA vzpomíná na Cliffa Burtona klipem poskládaným z neznámých fotografií - Za pár dní, 27. září, uplyne 38 let od tragické smrti baskytaristy METALLIKY Cliffa... - spark |
|
Angels: Největší skandální koncerty všech dob: Které show vstoupily do dějin hudby? - V hudebním byznysu se děje mnoho skandálů. Některé z nich se natolik vryly do pamě... - evropa2.cz |
|
Metallica: Koncert METALLIKY v číslech – stovky lidí, desítky kilometrů kabeláže, tisíce trsátek - Přemýšleli jste někdy, jak objemná je produkce potřebná k zajištění jediného k... - spark |
|
FOUNDATION: Večeře s Jamesem Hetfieldem? Teď máte šanci! - Sportovní charitativní společnost Adaptive Sports Foundation nabízí jedinečnou př... - spark |
|
|
|
|
|
Metallica - Tuesdays Gone (guitar) Metallica - Tuesdays Gone (guitar) |
tlač |
edituj | | V originále: Lynyrd Skynyrd Pesničku videlo 4087 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | | Autor hudby: Metallica | A5 E5 F#5 D
x 0 2 2 x x 0 2 2 x x x 2 4 4 x x x x x 0 2 3 2
Dsus4 Dsus2 G F#m
x x 0 2 3 3 x x 0 2 3 0 3 2 0 0 3 3 2 4 4 2 2 2
GIII
3 5 5 4 3 3
Gtr I (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'acoustic'
Gtr II (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'dobro'
Gtr III (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'acoustic'
Gtr IV (Eb Ab Db Gb Bb Eb) - 'acoustic'
Intro
Slowly H.=50
A5 E5
3/4
Gtr I
| | | ||
/ / / //
Gtr II
~~
|-------|-------||-----------|----------------------|------------|
|-------|-------||-14--------|-14------14b16r=(14)--|-12---------|
|-------|-------||-----------|----------------------|------------|
|-------|-------||-----------|----------------------|------------|
|-------|-------||-----------|----------------------|------------|
|-------|-------||-----------|----------------------|------------|
|
| Gtr III
| ~~
|-------|-------||-----------|----------------------|------------|
|-------|-------||-----------|----------------------|------------|
|-------|-------||-11--------|-11b13r=(11)----------|--9---------|
|-------|-------||-----------|----------------------|------------|
|-------|-------||-----------|----------------------|------------|
|-------|-------||-----------|----------------------|------------|
|
| Gtr IV
|-------|-------||-----------|----------------------|------------|
|-------|-------||-----------|--2-------------------|------------|
|-------|-------||--------2--|----------2-----------|------------|
|-------|-------||-----2-----|------------------2---|--------2---|
|-------|-------||--0--------|----------------------|-----2------|
|-------|-------||-----------|----------------------|--0---------|
F#5 D
| | | | || | | | | | || |
/ / / / // / / / / / // /
~~~~~~~ ~
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
|----12b13r=(12)--|-12-10-(10)-----|----10b12r====(10)--|-7--------|
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
|
| ~~ ~
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
|-----9b10r==(9)--|--7-------------|----------7b9r=(7)--|-4--------|
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
|
| PM---------------------------|
|-----------------|----------------|--------------------|----------|
|-----------------|----------------|--------------------|-------3--|
|-1---------------|----------------|-2------------------|----2-----|
|-----2-----------|-------------4--|-----4--------------|-0--------|
|-------------2---|---------4------|----------------4---|----------|
|-----------------|--2-------------|--------------------|----------|
DsusD Dsus2 A5 E5
| | | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / / /
~~ ~~~~
|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
|-7s==10---10s12-12s14-|-14--------|----14b15r=(14)--|-14-12-(12)-----|
|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
|
| ~~ ~~
|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
|-4s===7----7s=9--9s11-|-11--------|----11b13r=(11)--|--9-------------|
|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
|----------------------|-----------|-----------------|----------------|
|
|-2h3p===2-------------|-----------|-----------------|----------------|
|-----------3----------|-----------|-2---------------|----------------|
|-----------------2----|--------2--|-----2-----------|----------------|
|----------------------|-----2-----|-------------2---|-------------2--|
|----------------------|--0--------|-----------------|---------2------|
|----------------------|-----------|-----------------|--0-------------|
| | |
/ / /
|---------------------|----12------|
|------12b14r=(12)p10-|--------15--|
|---------------------|------------|
|---------------------|-0----------|
|---------------------|------------|
|---------------------|------------|
|
|---------------------|----12------|
|---------------------|--------15--|
|---------------------|------------|
|-(9)-----------------|-0----------|
|---------------------|------------|
|---------------------|------------|
|
| Gtrs I, IV
|---------------------|-----0------|
|---------------------|---------3--|
|--1------------------|------------|
|-------2-------------|-0----------|
|---------------2-----|------------|
|---------------------|------------|
Gtr I
|----12------|----12------|---------------------||
|--------15--|--------15--|---------------------||
|------------|------------|---------------------||
|-0----------|-0----------|-0-------------------||
|------------|------------|---------------------||
|------------|------------|---------------------||
|
|----12------|----12------|---------------------||
|--------15--|--------15--|---------------------||
|------------|------------|---------------------||
|-0----------|-0----------|-0-----2-------------||
|------------|------------|-----4----2--0-------||
|------------|------------|---------------------||
|
| Gtr IV
|-----0------|-----0------|---------------------||
|---------3--|---------3--|---------------------||
|------------|------------|-4b6r====(4)-4b6r(4)-||
|-0----------|-0----------|---------------------||
|------------|------------|---------------------||
|------------|------------|---------------------||
A5 E5
Gtrs I, III
| | | || | ||
/ / / // / //
Gtr IV
~ ~
|--------|--------------------|--------|---------------------|
|--------|--------------------|--------|---------------------|
|-2------|-4b5r=(4)p2-4b6r(4)-|--------|-4b6--4b6--4b6r(4)p2-|
|--------|--------------------|-2------|---------------------|
|--------|--------------------|--------|---------------------|
|--------|--------------------|--------|---------------------|
F#5 D DsDs4 Dsus2
| | | | || | | ||| | | | | |
/ / / / // / / /// / / / / /
~~~~~~~~~~~
|------------|-----------|------------|-------------|
|------------|-----------|------------|-------------|
|------------|--------2--|------------|---------2h4-|
|-4----(4)-4-|-(4)-------|------------|-----2h4-----|
|------------|-----------|-4s5s4S5----|-2h4---------|
|------------|-----------|------------|-------------|
A5 E5
| | | | | | | | | ||
/ / / / / / / / / //
~~~~~~~~~~~~~
|----------------|--------------|--------|-------------|
|-5-----(5)-(5)--|-5----(5)-----|-5------|-(5)-5s7--5--|
|-4b6---(4)-(4)--|-4b6r=(4)--2--|-4------|-(4)-4s6--4--|
|----------------|--------------|--------|-------------|
|----------------|--------------|--------|-------------|
|----------------|--------------|--------|-------------|
|------------|--------------|------------|------------||
|-3----------|-(3)----------|------------|----2h3h5-2-||
|-2----------|-(2)----------|------------|------------||
|------------|--------------|------------|------------||
|------------|--------------|------------|------------||
|------------|--------------|------------|------------||
|
| Gtr III
|----12------|------12------|----12------|------------||
|--------15--|----------15--|--------15--|------------||
|------------|--------------|------------|------------||
|-0----------|--0-----------|-0----------|--------2---||
|------------|--------------|------------|-0--------4-||
|------------|--------------|------------|------------||
|
| Gtrs I, IV
|-----0------|-------0------|-----0------|------------||
|---------3--|-----------3--|---------3--|------------||
|------------|--------------|------------|------------||
|-0----------|--0-----------|-0----------|-0----------||
|------------|--------------|------------|------------||
|------------|--------------|------------|------------||
Verse 1
A5 E5
Gtrs I, III
| | | || | ||
/ / / // / //
Gtr IV
|--------|-5------|----------|----------|
|--------|-5------|----------|----------|
|-2------|--------|----------|-1--------|
|--------|--------|-------2--|----2-----|
|--------|--------|----2-----|-------2--|
|--------|--------|-0--------|----------|
F#5 D DsusD Dsus2
| || | || | | || | | | | ||
/ // / // / / // / / / / //
PM---------------|
|----------|----------|----------|-2h3p=2-------|
|----------|----------|-------3--|--------3-----|
|----------|-2--------|----2-----|-----------2--|
|-------4--|----4-----|-0--------|--------------|
|----4-----|-------4--|----------|--------------|
|-2--------|----------|----------|--------------|
A5 E5
| | | | | | | | | ||
/ / / / / / / / / //
|----------|----------|----------|----------|
|----------|-2--------|----------|----------|
|-------2--|----2-----|----------|-1--------|
|----2-----|-------2--|-------2--|----2-----|
|-0--------|----------|----2-----|-------2--|
|----------|----------|-0--------|----------|
Gtr IV
|----12------|----12------|----12------|------------||
|--------15--|--------15--|--------15--|----2h3h5-2-||
|------------|------------|------------|------------||
|-0----------|-0----------|-0----------|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|
| Gtrs I, III
|-----0------|-----0------|-----0------|------------||
|---------3--|---------3--|---------3--|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|-0----------|-0----------|-0----------|--------2---||
|------------|------------|------------|-0--------4-||
|------------|------------|------------|------------||
A5 E5
Gtrs I, III
| | | || | ||
/ / / // / //
Gtr IV
|--------|-5------|----------|----------|
|--------|-5------|----------|----------|
|-2------|--------|----------|-1--------|
|--------|--------|-------2--|----2-----|
|--------|--------|----2-----|-------2--|
|--------|--------|-0--------|----------|
F#5 D DsusD Dsus2
| || | || | | || | | | | ||
/ // / // / / // / / / / //
PM---------------|
|----------|----------|----------|-2h3p=2-------|
|----------|----------|-------3--|--------3-----|
|----------|-2--------|----2-----|-----------2--|
|-------4--|----4-----|-0--------|--------------|
|----4-----|-------4--|----------|--------------|
|-2--------|----------|----------|--------------|
A5 E5
| | | | | | | | | ||
/ / / / / / / / / //
|----------|----------|----------|----------|
|----------|-2--------|----------|----------|
|-------2--|----2-----|----------|-1--------|
|----2-----|-------2--|-------2--|----2-----|
|-0--------|----------|----2-----|-------2--|
|----------|----------|-0--------|----------|
Gtr IV
|-----0------|-----2------|-----3---2--|----5--5---||
|---------3--|---------3--|---------3--|-------3---||
|------------|------------|------------|-----------||
|-0----------|-0----------|-0----------|-0---------||
|------------|------------|------------|-----------||
|------------|------------|------------|-----------||
|
| Gtrs II, III
|----12------|----12------|----12------|-----------||
|--------15--|--------15--|--------15--|-----------||
|------------|------------|------------|-----------||
|-0----------|-0----------|-0----------|-------2---||
|------------|------------|------------|-0-------4-||
|------------|------------|------------|-----------||
|
| Gtr I
|-----0------|-----0------|-----0------|-----------||
|---------3--|---------3--|---------3--|-----------||
|------------|------------|------------|-----------||
|-0----------|-0----------|-0----------|-0---------||
|------------|------------|------------|-----------||
|------------|------------|------------|-----------||
Chorus
A5 G
Gtrs I, III
| | | | | | | |
/ / / / / / / /
Gtr IV
|---------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
|---------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
|-2----2--|-2----2--|-0---0-0--|-0----0--|
|-2----2--|-2----2--|-0---0-0--|-0----0--|
|-0----0--|-0----0--|-2---2-2--|-2----2--|
|---------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
D DsDs4
| | | | | | || | | | |
/ / / / / / // / / / /
|-2---2-2--|-2--------|---------|----------|
|-3---3-3--|-3--3-----|-3----3--|-3--------|
|-2---2-2--|-2-----2--|-2----2--|-2----7\--|
|-0---0-0--|-0--------|-0----0--|-0--------|
|----------|----------|---------|----------|
|----------|----------|---------|----------|
A5 E5
| | | | | | | |
/ / / / / / / /
|--------|---------|----0-----|----------|
|-2------|---------|-------0--|----------|
|-2------|-2----2--|----------|-1--------|
|-2------|-2----2--|----------|----2-----|
|-0------|-0----0--|----------|-------2--|
|--------|---------|-0--------|----------|
Gtr II
|----12------|----12------|----12------|----------------------------||
|--------15--|--------15--|--------15--|----------------------------||
|------------|------------|------------|----------------------------||
|-0----------|-0----------|-0----------|--------------------2-------||
|------------|------------|------------|-0-----------------------4--||
|------------|------------|------------|----------------------------||
|
| Gtr III
|----12------|----12------|----12------|----------------------------||
|--------15--|--------15--|--------15--|-------------2h==3h=5----2--||
|------------|------------|------------|----------------------------||
|-0----------|-0----------|-0----------|----------------------------||
|------------|------------|------------|----------------------------||
|------------|------------|------------|----------------------------||
|
| Gtrs I, IV Gtr IV
|-----0------|-----0------|-----0------|----------------------------||
|---------3--|---------3--|---------3--|----------------------------||
|------------|------------|------------|-4b5r(4)b5==(4)r(4)-4b5r(4)-||
|-0----------|-0----------|-0----------|----------------------------||
|------------|------------|------------|----------------------------||
|------------|------------|------------|----------------------------||
A5 E5
Gtrs I, III
| | | || | | |
/ / / // / / /
Gtr IV
~
|--------|-------------------|--------|------------------|
|--------|-------------------|--------|-------5----------|
|-2------|-4b6r=(4)--4b5r(4)-|--------|-4b5=====4r(4)p2--|
|--------|-------------------|-2------|------------------|
|--------|-------------------|--------|------------------|
|--------|-------------------|--------|------------------|
F#5 D DsDs4 Dsus2
| || | | | | | | | | | | | | |
/ // / / / / / / / / / / / / /
~~~~~~~~~~~~~
|------------|----------|---------------|-------------|
|------------|----------|---------------|-------------|
|-4----------|-------2--|---------------|---------2h4-|
|---4-(4)----|-4---4----|---------------|-----2h4-----|
|------------|----------|-4s5s4S5s4s5s4-|-2h4---------|
|------------|----------|---------------|-------------|
A5 E5
| | | | | | | | | ||
/ / / / / / / / / //
~~~~ ~
|--------------|------------|----------|-------------|
|--------------|------------|----------|-----5s7--5--|
|-4b6--4b6=====|=4r==(4)p2--|-4s=6s4---|-(4)-4s6--4--|
|--------------|------------|----------|-------------|
|--------------|------------|----------|-------------|
|--------------|------------|----------|-------------|
|------------|--------------|------------|------------||
|-3----------|-(3)----------|------------|----2h3h5-2-||
|-2----------|-(2)----------|------------|------------||
|------------|--------------|------------|------------||
|------------|--------------|------------|------------||
|------------|--------------|------------|------------||
|
| Gtr III
|----12------|------12------|----12------|------------||
|--------15--|----------15--|--------15--|------------||
|------------|--------------|------------|------------||
|-0----------|--0-----------|-0----------|--------2---||
|------------|--------------|------------|-0--------4-||
|------------|--------------|------------|------------||
|
| Gtrs I, IV
|-----0------|-------0------|-----0------|------------||
|---------3--|-----------3--|---------3--|------------||
|------------|--------------|------------|------------||
|-0----------|--0-----------|-0----------|-0----------||
|------------|--------------|------------|------------||
|------------|--------------|------------|------------||
Verse 2,3
$
A5 E5
Gtrs I, III
| | | || | ||
/ / / // / //
Gtr IV
||---------|-5------|----------|---------|
||o--------|-5------|----------|---------|
||--2------|--------|----------|-1-------|
||---------|--------|-------2--|----2----|
||o--------|--------|----2-----|-------2-|
||---------|--------|-0--------|---------|
F#5 D DsusD Dsus2
| || | || | | || | | | | ||
/ // / // / / // / / / / //
PM---------------|
|----------|----------|----------|-2h3p=2-------|
|----------|----------|-------3--|--------3-----|
|----------|-2--------|----2-----|-----------2--|
|-------4--|----4-----|-0--------|--------------|
|----4-----|-------4--|----------|--------------|
|-2--------|----------|----------|--------------|
A5 E5
| | | | | | | | | ||
/ / / / / / / / / //
|----------|----------|----------|----------|
|----------|-2--------|----------|----------|
|-------2--|----2-----|----------|-1--------|
|----2-----|-------2--|-------2--|----2-----|
|-0--------|----------|----2-----|-------2--|
|----------|----------|-0--------|----------|
1. 2.
To Coda
Gtr II
|----12------|----12------|----12------|-------------||------------||
|--------15--|--------15--|--------15--|----2h3h5-2-o||------------||
|------------|------------|------------|-------------||------------||
|-0----------|-0----------|-0----------|-------------||------2-----||
|------------|------------|------------|------------o||-0------4---||
|------------|------------|------------|-------------||------------||
|
| Gtrs I, III
|-----0------|-----0------|-----0------|-------------||------------||
|---------3--|---------3--|---------3--|------------o||------------||
|------------|------------|------------|-------------||------------||
|-0----------|-0----------|-0----------|--------2----||------2-----||
|------------|------------|------------|-0--------4-o||-0------4---||
|------------|------------|------------|-------------||------------||
|
| Gtr IV
|-----0------|-----2------|-----3---2--|----5---5----||------------||
|---------3--|---------3--|---------3--|--------3---o||------------||
|------------|------------|------------|-------------||------------||
|-0----------|-0----------|-0----------|-0-----------||------2-----||
|------------|------------|------------|------------o||-0------4---||
|------------|------------|------------|-------------||------------||
Chorus
A5 G
Gtrs I, III
| | | | | | | |
/ / / / / / / /
Gtr IV
||----------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
||o---------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
||--2----2--|-2----2--|-0---0-0--|-0----0--|
||--2----2--|-2----2--|-0---0-0--|-0----0--|
||o-0----0--|-0----0--|-2---2-2--|-2----2--|
||----------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
D DsDs4
| | | | | | || | | | |
/ / / / / / // / / / /
3x
|-2---2-2--|-2--------|---------|-----------||
|-3---3-3--|-3--3-----|-3----3--|-3--------o||
|-2---2-2--|-2-----2--|-2----2--|-2----7\---||
|-0---0-0--|-0--------|-0----0--|-0---------||
|----------|----------|---------|----------o||
|----------|----------|---------|-----------||
A5 E5
| | | | | | | |
/ / / / / / / /
|--------|---------|----0-----|----------|
|-2------|---------|-------0--|----------|
|-2------|-2----2--|----------|-1--------|
|-2------|-2----2--|----------|----2-----|
|-0------|-0----0--|----------|-------2--|
|--------|---------|-0--------|----------|
Gtr II
|----12------|----12------|----12------|----------||
|--------15--|--------15--|--------15--|----------||
|------------|------------|------------|----------||
|-0----------|-0----------|-0----------|----------||
|------------|------------|------------|----------||
|------------|------------|------------|----------||
|
| Gtr III
|----12------|----12------|----12------|----------||
|--------15--|--------15--|--------15--|----------||
|------------|------------|------------|----------||
|-0----------|-0----------|-0----------|------2---||
|------------|------------|------------|-0------4-||
|------------|------------|------------|----------||
|
| Gtrs I, IV Gtr IV
|-----0------|-----0------|-----0------|----------||
|---------3--|---------3--|---------3--|----------||
|------------|------------|------------|----------||
|-0----------|-0----------|-0----------|------2---||
|------------|------------|------------|-0------4-||
|------------|------------|------------|----------||
Harmonica Solo
A5 E5
Gtrs I, III
| | | || | ||
/ / / // / //
Gtr IV
||---------|-5------|----------|---------|
||o--------|-5------|----------|---------|
||--2------|--------|----------|-1-------|
||---------|--------|-------2--|----2----|
||o--------|--------|----2-----|-------2-|
||---------|--------|-0--------|---------|
F#5 D DsusD Dsus2
| || | || | | || | | | | ||
/ // / // / / // / / / / //
PM---------------|
|----------|----------|----------|-2h3p=2-------|
|----------|----------|-------3--|--------3-----|
|----------|-2--------|----2-----|-----------2--|
|-------4--|----4-----|-0--------|--------------|
|----4-----|-------4--|----------|--------------|
|-2--------|----------|----------|--------------|
A5 E5
| | | | | | | | | ||
/ / / / / / / / / //
|----------|----------|----------|----------|
|----------|-2--------|----------|----------|
|-------2--|----2-----|----------|-1--------|
|----2-----|-------2--|-------2--|----2-----|
|-0--------|----------|----2-----|-------2--|
|----------|----------|-0--------|----------|
1.
F#m GIII
| | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / /
|-------|-------|-------|--------||
|-------|-------|-------|-------o||
|-------|-------|-------|--------||
|-------|-------|-------|--------||
|-------|-------|-------|-------o||
|-------|-------|-------|--------||
2.
F#m GIII
| | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / /
|-------|-------|-------|-------||
|-------|-------|-------|-------||
|-------|-------|-------|-------||
|-------|-------|-------|-------||
|-------|-------|-------|-------||
|-------|-------|-------|-------||
Chorus
A5 G
Gtrs I, III
| | | | | | | |
/ / / / / / / /
Gtr IV
||----------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
||o---------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
||--2----2--|-2----2--|-0---0-0--|-0----0--|
||--2----2--|-2----2--|-0---0-0--|-0----0--|
||o-0----0--|-0----0--|-2---2-2--|-2----2--|
||----------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
D DsDs4
| | | | | | || | | | |
/ / / / / / // / / / /
3x
|-2---2-2--|-2--------|---------|-----------||
|-3---3-3--|-3--3-----|-3----3--|-3--------o||
|-2---2-2--|-2-----2--|-2----2--|-2----7\---||
|-0---0-0--|-0--------|-0----0--|-0---------||
|----------|----------|---------|----------o||
|----------|----------|---------|-----------||
A5 E5
| | | | | | | |
/ / / / / / / /
|--------|---------|----0-----|----------|
|-2------|---------|-------0--|----------|
|-2------|-2----2--|----------|-1--------|
|-2------|-2----2--|----------|----2-----|
|-0------|-0----0--|----------|-------2--|
|--------|---------|-0--------|----------|
D.S. al Coda
Gtr II
|----12------|----12------|----12------|----------------||
|--------15--|--------15--|--------15--|----------------||
|------------|------------|------------|----------------||
|-0----------|-0----------|-0----------|-0--------------||
|------------|------------|------------|----------------||
|------------|------------|------------|----------------||
|
| Gtr III
|----12------|----12------|----12------|----------------||
|--------15--|--------15--|--------15--|----------------||
|------------|------------|------------|----------------||
|-0----------|-0----------|-0----------|--------2-------||
|------------|------------|------------|-0-----------4--||
|------------|------------|------------|----------------||
|
| Gtrs I, IV Gtr IV
|-----0------|-----0------|-----0------|----------------||
|---------3--|---------3--|---------3--|----------------||
|------------|------------|------------|-4b6----4b6r(4)-||
|-0----------|-0----------|-0----------|----------------||
|------------|------------|------------|----------------||
|------------|------------|------------|----------------||
Chorus
&
A5 G
Gtrs I, III
| | | | | | | |
/ / / / / / / /
Gtr IV
||----------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
||o---------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
||--2----2--|-2----2--|-0---0-0--|-0----0--|
||--2----2--|-2----2--|-0---0-0--|-0----0--|
||o-0----0--|-0----0--|-2---2-2--|-2----2--|
||----------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
D DsDs4
| | | | | | || | | | |
/ / / / / / // / / / /
|-2---2-2--|-2--------|---------|-----------||
|-3---3-3--|-3--3-----|-3----3--|-3--------o||
|-2---2-2--|-2-----2--|-2----2--|-2----7\---||
|-0---0-0--|-0--------|-0----0--|-0---------||
|----------|----------|---------|----------o||
|----------|----------|---------|-----------||
A5 G
| | | | | | | |
/ / / / / / / /
|---------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
|---------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
|-2----2--|-2----2--|-0---0-0--|-0----0--|
|-2----2--|-2----2--|-0---0-0--|-0----0--|
|-0----0--|-0----0--|-2---2-2--|-2----2--|
|---------|---------|-3---3-3--|-3----3--|
D DsDs4
| | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / /
|-2---2-2--|-2--------|-0----0------|-------------------||
|-3---3-3--|-3--3-----|-3-3--3-3----|-8-10-/12----10-12-||
|-2---2-2--|-2-----2--|-2-2--2-2-/9-|----------11-------||
|-0---0-0--|-0--------|-0-0--0-0----|-------------------||
|----------|----------|-------------|-------------------||
|----------|----------|-------------|-------------------||
A5 E5
| | | | | | | |
/ / / / / / / /
~~
|--------------|---------!0-|-(0)--0-0---0-|------------|
|-10----(10)\--|---------!0-|-(0)--0---0---|---0--------|
|--------------|-2--2--2-!1-|-(1)----------|-1----------|
|--------------|-2--2--2-!2-|-(2)----------|-----2-2-2--|
|--------------|-0--0--0-!2-|-(2)----------|------------|
|--------------|---------!0-|-(0)----------|------------|
D.S. al Coda
Gtr II
|----12------|----12------|----12------|------------||
|--------15--|--------15--|--------15--|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|-0----------|-0----------|-0----------|--------2---||
|------------|------------|------------|-0--------4-||
|------------|------------|------------|------------||
|
| Gtr III
|----12------|----12------|----12------|------------||
|--------15--|--------15--|--------15--|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|-0----------|-0----------|-0----------|--------2---||
|------------|------------|------------|-0--------4-||
|------------|------------|------------|------------||
|
| Gtrs I, IV Gtr IV
|-----0------|-----0------|-----0------|------------||
|---------3--|---------3--|---------3--|----2h3-5p2-||
|------------|------------|------------|------------||
|-0----------|-0----------|-0----------|------------||
|------------|------------|------------|------------||
|------------|------------|------------|------------||
Interlude
A5 E5
Gtrs I, III
| | | | ||| | | | | | |
/ / / / /// / / / / / /
Gtr IV
|--------|-5-----0-|-^x--0-----|----------|
|--------|-5-------|-^x-----0--|----------|
|-2------|---------|-^x--------|-1--------|
|-2------|---------|-^x--------|----2-----|
|-0------|---------|-^x--------|-------2--|
|--------|---------|-^x--------|----------|
D
| | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / /
|-0--0-----|-2--0-----|-2-----------------|-------12----------|
|-3-----3--|----------|----/11-10-12b14===|=(12)------12r(12)-|
|-2--------|-------3--|-------------------|-------------------|
|-0--------|----------|-------------------|-------------------|
|----------|----------|-------------------|-------------------|
|----------|----------|-------------------|-------------------|
A5 E5
| | | | ||| | | | | | |
/ / / / /// / / / / / /
~~~~~~~~~~~~~
|-------------|-----------|-^x--0-----|----------|
|-10--(10)----|-(10)------|-^x-----0--|----------|
|-------------|-----------|-^x--------|-1--------|
|-------------|-----------|-^x--------|----2-----|
|-------------|-----------|-^x--------|-------2--|
|-------------|-----------|-^x--------|----------|
D
Gtr I
| | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / /
Gtr IV
|-0--0-----|--2---0-------|-----2-0--------|---2p0-0--0---|
|-3-----3--|--------------|------------3---|---3---3--3---|
|-2--------|----------3---|-2--------------|---2---2--2---|
|-0--------|--------------|----------------|---0---0--0---|
|----------|--------------|----------------|--------------|
|----------|--------------|----------------|--------------|
|
| Gtr III
|----------|--------------|----------------|--------------|
|-3--------|-(3)----------|----------------|--------------|
|-2--------|-(2)----------|---5---7-7-(7)--|-5h7---7--7-5-|
|-0--------|-(0)--------5-|-7--------------|--------------|
|----------|---------/7---|----------------|--------------|
|----------|--------------|----------------|--------------|
A5 E5
Gtrs I, III
| | | | ||| | | | | | |
/ / / / /// / / / / / /
|--------|-5-----0-|-^x--0-----|----------|
|--------|-5-------|-^x-----0--|----------|
|-2------|---------|-^x--------|-1--------|
|-2------|---------|-^x--------|----2-----|
|-0------|---------|-^x--------|-------2--|
|--------|---------|-^x--------|----------|
|
|--------|---------|-----------|----------|
|--------|---------|-----------|----------|
|--------|---------|-----------|----------|
|-7------|---------|-----------|----------|
|--------|---------|-----------|----------|
|--------|---------|-----------|----------|
D Dsus4 D Dsus2
Gtr I
| | | | | | | | | | | | |
/ / / / / / / / / / / / /
Gtr IV
|-0--0-----|--2---0-----------|-------------------------|----------------------|
|-3-----3--|------------------|-------10-10-----10---10-|-----10--10-----10\---|
|-2--------|------------3-----|-/11---------------------|-12----------11-------|
|-0--------|------------------|-------------------------|----------------------|
|----------|------------------|-------------------------|----------------------|
|----------|------------------|-------------------------|----------------------|
|
| Gtr III
|-2--2--2--|----5-------5-----|-------------------------|----------------------|
|-3--3--3--|-/5---8b10----8-5-|--------------------8----|-(8)------------------|
|-2--2--2--|------------------|---7-5-----5-7-7s=9------|----------------------|
|-0--0--0--|------------------|--------7----------------|----------------------|
|----------|------------------|-------------------------|----------------------|
|----------|------------------|-------------------------|----------------------|
A5 E5
Gtrs I, III
| | | | ||| | | | | | |
/ / / / /// / / / / / /
Gtr IV
|--------|-5-----0-|-^x--0-----|----------|
|--------|-5-------|-^x-----0--|----------|
|-2------|---------|-^x--------|-1--------|
|-2------|---------|-^x--------|----2-----|
|-0------|---------|-^x--------|-------2--|
|--------|---------|-^x--------|----------|
Gtr. IV with triplet feel H.=50(8=s8)
D DsusD
| | | | | | | | | | | | |
