Ac/dc
(444)
(184)
(48)
(115)
(97)
(197)
(32)
|
|
pridaj vlastný článok
Ac/dc: Lady Gaga byla komparsistkou v klipu AC/DC - Americká zpěvačka Lady Gaga si vzpomněla, že byla jako náctiletá komparsistkou v h... - rockandpop.cz |
|
Ac/dc: Nový dokument vyšetřuje, proč byl zbořen dům, v němž vyrůstali bratři Youngovi z AC/DC - Australský videoproducent Tom Compagnoni zveřejnil jedenáctiminutový dokument o tom, ... - spark |
|
Ac/dc: Zbourali dům zakladatelů AC/DC. Fanoušci se zlobí - Developerská společnost zbourala bývalý dům zakladatelů australské rockové kapely... - novinky.cz |
|
Ac/dc: Developeři nedopatřením zbourali dům, v němž vyrůstali bratři Youngovi z AC/DC - Stavební developeři srovnali se zemí dům, ve kterém vyrůstali Malcolm a Angus Young... - spark |
|
Ac/dc: Nejprodávanější rockové album roku 2024 je… skoro půl století staré - Magazín Billboard, pod jehož značkou funguje i oficiální americká hitparáda, vydal... - spark |
|
Ac/dc: AC/DC ohlásili Ameriku - Australská rocková skupina AC/DC po dobře přijatých letošních koncertech v Evrop... - rockandpop.cz |
|
Ac/dc: AC/DC se po devíti letech vrátí na severoamerické stadiony - AC/DC – kytarista Angus Young, zpěvák Brian Johnson, rytmický kytarista Stevie Young... - spark |
|
Ac/dc: Bubeník AC/DC Phil Rudd se vrátil na pódium, s jeho domovskou kapelou to však nebylo - Legendární člen AC/DC, bubeník Phil Rudd, s kapelou neabsolvoval letošní turné a s... - spark |
|
Ac/dc: EXODUS hrají AC/DC - Thrasheři EXODUS sice pracují na nástupci alba „Persona Non Grata“ (2021), ke své... - spark |
|
Ac/dc: AC/DC odehráli poslední koncert roku 2024 - Australané odehráli poslední show tohoto roku.
... - spark |
|
|
|
|
|
Ac/dc - Got You By The Balls Ac/dc - Got You By The Balls | |
Main riff:
E||---------------------------|
B||---------------------------|
G||---2--------------2---2----|
D||-2-0-2-2-3-2--2---0-2-0----|
A||-0---0-0-5-0--0-5---0------|
E||----------------3----------|
Riff during verse:
E||-------------------------|
B||-------------------------|
G||---2--------------2---2--|
D||-2-0-2-2-3-2--2---0-2-0--|
A||-0---0-0-5-0--0-5---0----|
E||----------------3--------|
Pre chourus:
E||--------------------------------------------------------------------------|
B||--------------------------------------------------------------------------|
G||--------------------------------------------------------------------------|
D||-2-5--5--5--5-5-5-7--7--7--7-7-7-5--5--5--5-5-5--7--7---------------------|
A||-0-3--3--3--3-3-3-5--5--5--5-5-5-3--3--3--3-3-3--5--5--2-2-2-2-2-2-2-2--2-|
E||-------------------------------------------------------0-0-0-0-0-0-0-0--0-|
Chourus:
3x
E||-----------------------------|
B||-----------------------------|
G||---2--------------2---2------|
D||-2-0-2-2-3-2--2---0-2-0------|
A||-0---0-0-5-0--0-5---0--------|
E||----------------3------------|
|--------------------------|
|--------------------------|
|---2---------------2------|
|-2-0-2-2-3-2--2----0--2---|
|-0---0-0-5-0--0-5-----0---|
|----------------3---------|
Riff during solo:
E||----------------|
B||----------------|
G||---2------------|
D||-2-0-2-2--3--2--|
A||-0---0-0--5--0--|
E||----------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----2----2---2--2-4-5--2------------2---|
|-2--0--2-0-2-0--0-6-7--0----------2-0---|
|-0-----0---0--------------4-5-4-5-0-----|
|--------------------------2-3-2-3-------|
Solo
Chorus after solo:
E||-----------------------------|
B||-----------------------------|
G||---2--------------2---2------|
D||-2-0-2-2-3-2--2---0-2-0------|
A||-0---0-0-5-0--0-5---0--------|
E||----------------3------------|
Ending:
E||----------------|
B||----------------|
G||---2------------|
D||-2-0-2-2-2------|
A||-0---0-0-0------|
E||----------------|
|
| |