Sepultura
(361)
(133)
(1)
(66)
(46)
(96)
(33)
|
|
pridaj vlastný článok
Sepultura: Andreas Kisser zve bratry Cavalerovy na poslední koncert SEPULTURY - SEPULTURA je na posledním turné své existence, na němž se už za pár dní objeví t... - spark |
|
Alphaville: Na co se těšit v listopadu: Nová kniha o Depeche Mode, rozlučka Sum 41, návrat Gregoryho Portera i oslava čtvrtstoletí na scéně Kosheen - V listopadu oslavíme s Kosheen pětadvacet let a s Alphaville čtyřicet let na scéně,... - IREPORT |
|
Sepultura: Andreas Kisser o životě po SEPULTUŘE: „Máme s Derrickem rozehraný jeden reggae projekt.“ - SEPULTURA je na posledním turné své kariéry, v rámci kterého se 23. listopadu a 24.... - spark |
|
Sepultura: Soulfly zahrají už na začátku srpna v Ostravě - Soulfly, to je druhé dítě Maxe Cavalery, kapela, kterou stvořil v době, kdy nechal S... - musicserver.cz |
|
Sepultura: Americká metalová kapela Soulfly vystúpi vo Zvolene - Vznik kapely Soulfly sa datuje do roku 1997. Skupinu založil frontman Max Cavalera po od... - teraz.sk |
|
DOOM: Červnový Spark uvádí: „Bůh je pro mě jako Mickey Mouse,“ říká Tormentor z THE TROOPS OF DOOM. - Jairo Guedz řečený Tormentor pomáhal v začátcích rozběhnout brazilský metalový ... - spark |
|
Sepultura: Sepultura končí. Aktuální sestava se rozloučí i v Praze - Brazilská metalová legenda Sepultura ohlásila, že po čtyřiceti letech ukončuje či... - musicserver.cz |
|
Sepultura: SEPULTURA ohlásila poslední turné, rozloučí se i v Praze - Brazilsko-americká SEPULTURA oslaví příští rok 40. výročí a velkým rozlučkový... - spark |
|
Sepultura: Metal s úsměvem – SEPULTURA chystá živák ke svým čtyřicetinám - Příští rok tomu bude čtyřicet let, co se v brazilském Belo Horizonte zrodila besti... - spark |
|
Biohazard: FOTOGALERIE: Druhý den na Brutalu v obrazech - Jestliže první den nasadil ve svém line-upu laťku pekelně vysoko, hned ten druhý ji... - musicserver.cz |
|
|
|
|
|
Sepultura - Stronger Than Hate Sepultura - Stronger Than Hate |
| Intro (Fast) Solo
1||------|---------|---------||-----------------|-----------------|
2||------|---------|---------||-----------------|-----------------|
3||------|---------|---------||-----------------|-----------------|
4||------|-3-------|-3-------||-----------------|-----------------|
5||-2----|-1-2-----|-1-2-----||-2---------------|-2---2---2---2---|
6||-0----|---0-----|---0-----||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
Slower
1||-----------------|-----------------||------|-----|------|-----||
2||-----------------|-----------------||------|-----|------|-----||
3||-----------------|-----------------||------|-----|------|-----||
4||-----------------|-----------------||------|-----|------|-----||
5||-6---------------|-6-------6---6---||-2----|-----|-2----|-----||
6||-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4---4---||-0----|-----|-0----|--\--||
1x 3x 1x 2x
1||-----------------||-----------------||------------------||------------------||
2||-----------------||-----------------||------------------||------------------||
3||-----------------||-----------------||------------------||-8----------------||
4||-----------------||-6---------------||-6-----9-10-----9-||-6-----9-10-----9-||
5||-------7-8-----7-||-------7-8-----7-||-------7--8-----7-||-------7--8-----7-||
6||-0-0-0-----0-0---||---0-0-----0-0---||---0-0------0-0---||---0-0------0-0---||
This riff is played over next part
1||------------------||--------------|-------||-----------------||
2||------------------||--------------|-------||-----------------||
3||-8-------9-8------||--------------|-------||-7---7-6---------||
4||-6-------7-6-10-9-||--------------|-------||---7-----7-6-7-6-||
5||--------------8-7-||-----2--------|-------||-----------------||
6||---0-0-0----------||-0-0-0--------|-------||-----------------||
1||------|-----|------|------||-------------|-----|------|------||-------||
2||------|-----|------|------||-------------|-----|------|------||-------||
3||------|-----|------|------||-------------|-----|------|------||-------||
4||------|-----|------|------||-------------|-----|------|------||-------||
5||-5----|-----|-1----|-4----||-----5-------|-----|-1----|-4----||-3-3---||
6||-5----|-----|-1----|-4----||-0-0-5-------|-----|-1----|-4----||-1-1---||
Verse (I shall redeem myself from...)
1||-----------------|-----------------|------------------|-----------------||
2||-----------------|-----------------|------------------|-----------------||
3||-----------------|-----------------|------------------|-8---------------||
4||-----------------|-6---------------|-6-----9-10-----9-|-6---------------||
5||-------7-8-----7-|-------7-8-----7-|-------7--8-----7-|-----------------||
6||-0-0-0-----0-0---|---0-0-----0-0---|---0-0------0-0---|---0-0-0-0-0-0-0-||
3x 3x
1||-----------------||------------------||-----------------||-----------------|
2||-----------------||------------------||-----------------||-----------------|
3||-----------------||------------------||-----------------||-----------------|
4||-----3-----3---3-||------------------||-----3-----3---3-||-----------------|
5||-----1-----1---1-||------------------||-----1-----1---1-||---3-3---3---3-3-|
6||-0-0---0-0---0---||-0000000000000000-||-0-0---0-0---0---||-0-1-1-0-1-0-1-1-|
Faster
1||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
2||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
3||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
4||-----------------|-----------------||-----------------|-------------4---||
5||---------2-----2-|-------2---3---2-||---------6-----5-|---4-----3---2---||
6||-11111111--1111--|-111111--1---1---||-44444444--4444--|-44--4444--4-----||
1||-----------------||------------------||-----------------||
2||-----------------||------------------||-----------------||
3||-----------------||------------------||-----------------||
4||-----------------||----------6-5-----||-----------------||
5||-7-----6---7-----||-------/7-----8-7-||-----------------||
6||---0-0---0---0-0-||-00000------------||-0000000-0-0-0-0-||
1||-------|--------------------||------------------|-----------------||
2||-------|--------------------||------------------|-----------------||
3||-9-----|-/13-----12\10------||-9----------------|-----------------||
4||-9-----|--------------------||-9----------------|-9---9---10------||
5||-7-----|-/11-----10\-8------||-7777777777777777-|-7-7-7-7--8------||
6||-0-----|--------------------||-0----------------|-----------------||
Solo
1||------------------||------------------||-----------------|-----------------||
2||------------------||------------------||-----------------|-----------------||
3||------------------||------------------||-----------------|-----------------||
4||------------------||------------------||-----------------|-----------------||
5||------------------||------------------||-----5-------5---|-----------------||
6||-0000000000000000-||-2222222222222222-||-2-2-3---2-2-3---|-2-2---2---2-2---||
Notes in () play 1st time
1||------------------||------|-----|------|------||------|-----|------|------|
2||------------------||------|-----|------|------||------|-----|------|------|
3||------------------||------|-----|------|------||------|-----|------|------|
4||------------------||------|-----|------|------||------|-----|------|------|
5||------------------||-2----|-----|-2----|---(2)||-4----|-----|-4----|----4-|
6||-0000000000000000-||-0----|-----|-0----|---(0)||-2----|-----|-2----|----2-|
Softer
1||------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-------||---|
2||------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-------||---|
3||------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-------||---|
4||------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-2--3--|-2-----||---|
5||-2----|-----|-2----|-----|-2----|-----|-2----|-----|-2--1--|-0--3--||-2-|
6||-0----|-----|-0----|-----|-0----|-----|-0----|-----|-------|----1--||-0-|
Slower
1||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
2||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
3||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
4||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
5||-----8-----8---8-|-----------------||-8-----8-----8---|---8-----9-9-9-9-||
6||-0-0-6-0-0-6-0-6-|-0-0-660-660-660-||-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-7-7-7-7-||
1||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------|
2||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------|
3||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------|
4||-----------------|-----------------||-------------2---|-------------3---|
5||-2-----2-----2---|---2-----3-3-3-3-||---2-3---2-3---3-|---2-3---2-3---3-|
6||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-1-1-1-1-||-0-----0---------|-1-----1---------|
3x
1||-----------------|-----------------||-----------------||-----------------||
2||-----------------|-----------------||-----------------||-----------------||
3||-----------------|-----------------||-----------------||-----------------||
4||-----------------|-----------------||-----3-----3---3-||-----------------||
5||---5-6---5-6---5-|---5-6---5-6---5-||-----1-----1---1-||-2-2-2-2-2-2-2-2-||
6||-4-----4-----4---|-4-----4-----4---||-0-0---0-0---0---||-0-0-0-0-0-0-0-0-||
1||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
2||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
3||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
4||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
5||-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-----||---------3-----3-|---4-------------||
6||-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2/\-||-2-2-2-2---2-2---|-2---2-2-222-1-0-||
Bit before bass solo
1||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
2||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
3||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
4||-----4-------4---|-----4-------5---||-----------------|-----------------||
5||-----2-------2---|-----2-------3---||-3-3-----3-3-----|-3-3-----3-3-----||
6||-1-1-----1-1-----|-1-1-----1-1-----||-1-1-----1-1-----|-1-1-----1-1-----||
|
| |
|
|
| | | Tvoje obľúbené položky Tvoje obľúbené položky | | Najnovšie videá Najnovšie videá | |
| Tvoje obľúbené piesne Tvoje obľúbené piesne | | Najnavštevovanejšie piesne Najnavštevovanejšie piesne | | | Nové albumy interpreta Nové albumy interpreta | | |
|