Sepultura
(361)
(133)
(1)
(66)
(46)
(96)
(33)
|
|
pridaj vlastný článok
Sepultura: Andreas Kisser zve bratry Cavalerovy na poslední koncert SEPULTURY - SEPULTURA je na posledním turné své existence, na němž se už za pár dní objeví t... - spark |
|
Alphaville: Na co se těšit v listopadu: Nová kniha o Depeche Mode, rozlučka Sum 41, návrat Gregoryho Portera i oslava čtvrtstoletí na scéně Kosheen - V listopadu oslavíme s Kosheen pětadvacet let a s Alphaville čtyřicet let na scéně,... - IREPORT |
|
Sepultura: Andreas Kisser o životě po SEPULTUŘE: „Máme s Derrickem rozehraný jeden reggae projekt.“ - SEPULTURA je na posledním turné své kariéry, v rámci kterého se 23. listopadu a 24.... - spark |
|
Sepultura: Soulfly zahrají už na začátku srpna v Ostravě - Soulfly, to je druhé dítě Maxe Cavalery, kapela, kterou stvořil v době, kdy nechal S... - musicserver.cz |
|
Sepultura: Americká metalová kapela Soulfly vystúpi vo Zvolene - Vznik kapely Soulfly sa datuje do roku 1997. Skupinu založil frontman Max Cavalera po od... - teraz.sk |
|
DOOM: Červnový Spark uvádí: „Bůh je pro mě jako Mickey Mouse,“ říká Tormentor z THE TROOPS OF DOOM. - Jairo Guedz řečený Tormentor pomáhal v začátcích rozběhnout brazilský metalový ... - spark |
|
Sepultura: Sepultura končí. Aktuální sestava se rozloučí i v Praze - Brazilská metalová legenda Sepultura ohlásila, že po čtyřiceti letech ukončuje či... - musicserver.cz |
|
Sepultura: SEPULTURA ohlásila poslední turné, rozloučí se i v Praze - Brazilsko-americká SEPULTURA oslaví příští rok 40. výročí a velkým rozlučkový... - spark |
|
Sepultura: Metal s úsměvem – SEPULTURA chystá živák ke svým čtyřicetinám - Příští rok tomu bude čtyřicet let, co se v brazilském Belo Horizonte zrodila besti... - spark |
|
Biohazard: FOTOGALERIE: Druhý den na Brutalu v obrazech - Jestliže první den nasadil ve svém line-upu laťku pekelně vysoko, hned ten druhý ji... - musicserver.cz |
|
|
|
|
|
Sepultura - Mass Hypnosis Sepultura - Mass Hypnosis |
| Intro (And played in parts through the song)
1||------------------|--------22-------|------------------|-----------------||
2||------------------|----19------22---|------------------|----19------19---||
3||------------------|22---------------|------------------|22------22-------||
4||------------------|-----------------|------------------|-----------------||
5||------------------|-2---2---2---2---|------------------|-2---2---2---2---||
6||-0000000000000000-|-0---0---0---0---|-0000000000000000-|-0---0---0---0---||
1||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
2||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
3||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
4||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
5||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
6||-0-0-0-0-000-0-0-|-000-0-0-000-000-|-000-0-0-000-0-0-|-000-0-0-000-000-|
1||-----------------|-----------------||-------------||
2||-----------------|-----------------||-------------||
3||-----------------|-----------------||-------------||
4||-----------------|-----------------||-------------||
5||-----------------|-----------------||-2-2---2-2---||
6||-000-0-0-000-0-0-|-000-0-0-0-0-0-0-||-0-0---0-0---||
Verse Chorus (Pain, through the arteries...)
1||------------------|------------------||-----------------|---------------||
2||------------------|------------------||-----------------|---------------||
3||------------------|------------------||-----------------|---------------||
4||------------------|------------------||-----------------|-4------3------||
5||------------------|------------------||-----------------|-2------1------||
6||-2222000022220000-|-2222000044440000-||-0-0-0-0-0-0-0-0-|---------------||
Verse (Soldiers...)
1||------------------|------------------|------------------|------------------||
2||------------------|------------------|------------------|------------------||
3||------------------|------------------|------------------|------------------||
4||------------------|------------------|------------------|------------------||
5||------------------|-------------3333-|------------------|------------------||
6||-2222222222222222-|-333333332222-----|-2222222222222222-|-3333333300003333-||
1||------------------|------------------|------------------|------------------||
2||------------------|------------------|------------------|------------------||
3||------------------|------------------|------------------|------------------||
4||------------------|------------------|-9----------------|-9-------9---9----||
5||-8----------------|-8-------8---8----|-7-77777777777777-|-7---77777---7----||
6||-6-66666666666666-|-6---66666---6----|------------------|------------------||
With fill 1
1||-----|-----|----------|--------||-----------------|-----------------||-----------|
2||-----|-----|----------|--------||-----------------|-----------------||-----------|
3||-----|-----|----------|--------||-----------------|-----------------||-----------|
4||-----|-----|----------|--------||---------4-------|-----4-------4---||-----------|
5||-3---|-3---|-3--3--3--|-3--3---||---------2-------|-----2-------2---||-2-2--2-2--|
6||-1---|-1---|-1--1--1--|-1--1---||-1-1-1-1-----1-1-|-1-1-----1-1-----||-0-0--0-0--|
With fill 2 With fill 3
1||-----------------||-----------------||-----------------||-------|-------|
2||-----------------||-----------------||-----------------||-------|-------|
3||-----------------||-----------------||-----------------||-------|-------|
4||-----------------||-----------------||-----------------||-9-----|-7-----|
5||-----------------||-----------------||---------2-------||-7-----|-5-----|
6||-1-1-1-1-1-1-1-1-||-4-4-4-4-4-4-4-4-||-000000000-------||-------|-------|
Clean (with fill 4)
1||-----------------|-----------------||--------------|--------------||
2||-----------------|-----------------||--------------|--------------||
3||-5-----5---------|-5-----5---------||-----0--0--0--|-----0--0--0--||
4||-3-----3---------|-3-----3---------||---5----------|--------------||
5||-----------------|-----------------||-3------------|---6----------||
6||---1-1---1-1-1-1-|---1-1---1-1-1-1-||--------------|-4------------||
Pre solo (with fill 5)
1||-----------------|-----------------|-----------------|-------------||
2||-----------------|-----------------|-----------------|-------------||
3||-----------------|-----------------|-----------------|-------------||
4||-----------------|-----------------|-----------------|-6-----------||
5||-5-------5-------|-5---------------|-5-------5-------|-4-----------||
6||-3---3-3-3---3-3-|-3---3-0---0-3---|-3---3-3-3---3-3-|-------------||
Solo
1||-----|-----|-----|--------||------------------|-----------------||
2||-----|-----|-----|--------||------------------|-----------------||
3||-----|-----|-----|--------||------------------|-----------------||
4||-5---|-----|-5---|-8--6---||------------------|-------------3---||
5||-3---|-6---|-3---|-6--4---||------------------|-2-2---2-2-2-1---||
6||-----|-4---|-----|--------||-0000000000000000-|-0-0---0-0-0-----||
Fills
-----
Fill 1 Fill 2
1||--------------|-----------------||-----------------------|-----------------------||
2||--------------|-----------------||-----------------------|----------12-13p12-----||
3||--------------|-----------------||----------12-14--------|----12-14----------14--||
4||-3----6-4-3-6-|-4-3-6-4-3-------||-12-14-15--------12-14-|-15--------------------||
5||-3------------|-----------6-5-3-||-----------------------|-----------------------||
6||-1------------|-----------------||-----------------------|-----------------------||
Fill 3 (Not sure about this part) Fill 4
1||-------------------------|-------------------------||--------|--------------------||
2||-------------------------|-------------------------||--------|--------------------||
3||-------------------------|-------------------------||--------|-12----13---12--10--||
4||-15-14-12-14-12----12----|-------------------------||-10-----|--------------------||
5||----------------15----15-|-14-15-14-12-15-14-12-11-||--------|--------------------||
6||-------------------------|-------------------------||--------|--------------------||
Fill 5
1||------|-------------------------|---------------|-------------------------||
2||------|-------------------------|---------------|-------------------------||
3||-12---|-15---13h15p13-------13--|-13--12--12----|-13---12h13p12-------13--||
4||------|--------------15--15-----|---------------|--------------15--15-----||
5||------|-------------------------|---------------|-------------------------||
6||------|-------------------------|---------------|-------------------------||
Fill 5 (Up one octave)
1||-15---|-18---16h18p16-------16--|-16--15--15----|-16---15h16p15-------16--||
2||------|--------------18--18-----|---------------|--------------18--18-----||
3||------|-------------------------|---------------|-------------------------||
4||------|-------------------------|---------------|-------------------------||
5||------|-------------------------|---------------|-------------------------||
6||------|-------------------------|---------------|-------------------------|| |
| |
|
|
| | | Tvoje obľúbené položky Tvoje obľúbené položky | | Najnovšie videá Najnovšie videá | |
| Tvoje obľúbené piesne Tvoje obľúbené piesne | | Najnavštevovanejšie piesne Najnavštevovanejšie piesne | | | Nové albumy interpreta Nové albumy interpreta | | |
|