Carlos Santana


piesne (333)

  texty (188)
  akordy (23)
  taby (139)
  preklady (5)


články (99)
Fotky (4)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Aerosmith:
Rockové hvězdy v kasinu: Velká vystoupení a slavné momenty - Rockové hvězdy v kasinu: Velká vystoupení a slavné momenty Když se řekne kasino... - spark


Carlos Santana:
Poznejte Carlose Santanu zblízka. Život slavného muzikanta přiblíží
hudební dokument, který uvidíte i v českých kinech
- Legendární kytarista Carlos Santana, který má na kontě i vystoupení na Woodstocku, ... - musicserver.cz


Carlos Santana:
Život Carlose Santany přiblíží hudební dokument, který uvidíte i v
českých kinech
- Do kinosálů na celém světě včetně Česka míří nový dokument Carlos o Carlosu S... - spark


Carlos Santana:
Carlos Santana novou skladbou probral z kómatu letitého přítele - Kytarový fenomén Carlos Santana má na kontě už nesčetně hudebních kolaborací. Ak... - spark


Carlos Santana:
Legendární rocker Carlos Santana (74): Kolaps přímo během koncertu! - Rocková legenda Carlos Santana (74) zkolabov... - blesk.cz


Carlos Santana:
Carlos Santana zkolaboval přímo na pódiu - Americko-mexický zpěvák a kytarista se zhroutil přímo na koncertě v americkém Clar... - spark


Carlos Santana:
Rocker Carlos Santana se zhroutil během koncertu v Pensylvánii - Během úterního večerního koncertu poblíž Detroitu na severu USA zkolaboval na pód... - idnes.cz


Santana:
Rocker Carlos Santana se zhroutil na koncertě v USA - Washington - Americko-mexický rockový zpěvák a kytarista Carlos Santana zkolabova... - ceskenoviny.cz


Santana:
RECENZE: Santana s mnoha hosty kvality alba Supernatural nedosáhl, ale
nezklamal
- Tenhle svět potřebuje jistoty. Za jednu nich považuji skutečnost, že mexicko-americk... - IREPORT


Santana:
VIDEO: Santana opět spojuje síly s Robem Thomasem a v obklopení blesků hraje
'Move'
- Nové album na letošní podzim nachystal i kytarista a pamětník legendárního festiva... - musicserver.cz


 

Carlos Santana

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Carlos Santana - Oye Coma Va
Carlos Santana - Oye Coma Va

tlač

edituj
Pesničku videlo 2262 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
INTRO:
Am7 D9 Am7 D9 Am7 D9
|-5-5--5-5-|--5-5-| |------7-8-10-7|------------|-----7-8-10-7|
|-5-5--5-5-|--5-5-| |-10-10--------|8/10-(10)\--|10-10--------|
|-5-5--5-5-|--5-5-| |--------------|------------|-------------|
|:5-5--5-4-|--4-4:| |:-------------|------------|-------------|
|----------|------| |--------------|------------|-------------|
|----------|------| |--------------|------------|-------------|
Pb END INTRO: Am7 D9
|--5------------||5-55-555|-555----5-|5-5-55---|---5--5||-5-5--5-5-|--5-5-|
|-8-------------||5-55-555|-555-7--5-|5-5-55--7|---5--5||-5-5--5-5-|--5-5-|
|----^7^(7)(7)^5||5-55-555|-555-7--5-|5-5-55--7|---5--5||-5-5--5-5-|--5-5-|
|--------------:||--------|------7---|---------|-7-----||:5-5--5-4-|--4-4:|
|---------------||--------|----------|---------|-------||----------|------|
|---------------||--------|----------|---------|-------||----------|------|
GUITAR SOLO:
|5-55-555|-555--------||----------------|---------------|--------------|
|5-55-555|-555-7-5-8\-||-----5-8^5-8-6^7|---------------|---5-8^5-8-6/7|
|5-55-555|-555-7-5-7\-||----5-----------|-7-(7)^5-7^5---|--5-----------|
|--------|------------||5^7-------------|--------7---7^5|-7------------|
|--------|------------||----------------|---------------|--------------|
|--------|------------||----------------|---------------|--------------|
~~~~ ~~~
|-5---5--|--------------|--------------|------5---8----|-5-(5)/6/7-|
|------5-|---7-8^5-8-6/7|--------------|--5-8---5---6/7|-----------|
|--------|--7-----------|-7---5-7-7^5--|-5-------------|-----------|
|--------|7-------------|----7-------7-|7--------------|-----------|
|--------|--------------|--------------|---------------|-----------|
|--------|--------------|--------------|---------------|-----------|
~~~
|8-8-5-5-8^5-8|(8)^5---5-----------|8-8-5-5-8^5---|-5----|8-8-5-5-8^5^(8)|
|-------------|-----6/7------------|-----------6/7|--5---|---------------|
|-------------|------------5-7-7^5-|--------------|---5--|---------------|
|-------------|----------/7-------7|--------------|------|---------------|
|-------------|--------------------|--------------|------|---------------|
|-------------|--------------------|--------------|------|---------------|

|(8)^5----5----------|8-8-5^7^5-5-8^5---|-5--(5)/12\--|-8^5-8^5-8^5|
|-----6/7--------7-5-|---------------6/7|-------------|------------|
|--------------5-7-5-|------------------|-------------|------------|
|------------/7-----7|------------------|-------------|------------|
|--------------------|------------------|-------------|------------|
|--------------------|------------------|-------------|------------|
1/2 [.......INTERLUDE..........]
|8^5-8^5-8^5^8^5-8^5-8^5------|------------| |-----------------|----------|
|-------------|---------Pb----|------------| |---------5---5-7-|----------|
|-------------|---------^7^(7)|--(7)^5^7^5-| |-55555-5---5-----|----------|
|-------------|---------------|------------| |:----------------|-4-5-6-7-:|
|-------------|---------------|------------| |-----------------|----------|
|-------------|---------------|------------| |-----------------|----------|
Am7 D9
|-55--55|--5-5-||---------|----------|---------|--------|---------|-------|
|-55--55|--5-5-||--5---5--|-5---5----|--5---5--|--5---5-|--5---5--|-5---5-|
|-55--55|--5-5-||-5---5---|5----5----|-5---5---|--5---5-|-5---5---|5----5-|
|:55--54|--4-4:||7---6---5|---4---5-6|7---6---5|-4--4---|7---6---5|---4---|
|-------|------||---------|----------|---------|--------|---------|-------|
|-------|------||---------|----------|---------|--------|---------|-------|
[..REPEAT..]
|-5-555-5-55-5-|5555-5-55-| |55-55|-55-| |5-55-555|-555-----|
|-5-555-5-55-5-|5555-5-55-| |55-55|-55-| |5-55-555|-555-7-5-|
|-5-555-5-55-5-|5555-5-55-| |55-55|-55-| |5-55-555|-555-7-5-| REPEAT
|-7-----6----5-|-----4----| |55-54|-44-| |--------|------7--| VERSE
|--------------|----------| |-----|----| |--------|---------|
|--------------|----------| |-----|----| |--------|---------|
BRIDGE: GUITAR SOLO:
[REPEAT WITH FILL] FILL:
|----------------| |--5/10/12-| |8-5-5-8^5-8-|(8)^5-5-----------|
|----------------| |----------| |------------|-----7------------|
|-5-5-5-5-5-5-5-5| |----------| |------------|---------5-7-7^5--|
|-7-7-7-7-7-7-7-7| |----------| |------------|--------7-------7-|
|-5-5-5-5-5-5-5-5| |----------| |------------|------------------|
|----------------| |----------| |------------|------------------|
1/2
|8-8-5^7^5-5-8^5----5|------------------|8-8-5-5-8-5-8-|(8)^5---5---------|
|---------------6/7--|Pb----------5-----|--------------|-----6/7----------|
|--------------------|^7^(7)-(7)^5-5^7^5|--------------|-----------5-7-7^5|
|--------------------|------------------|--------------|----------7-------|
|--------------------|------------------|--------------|------------------|
|--------------------|------------------|--------------|------------------|
ful ful ful ~~~ ful~
|8-8-5^7^5-5-8^5---|-5-(5)/12|---------------------------|-17-------------|
|---------------6/7|---------|-20^(20)^(20)^(20)-17-18/19|-------------8^-|
|------------------|---------|---------------------------|----17-(17)\----|
|------------------|---------|---------------------------|----------------|
|------------------|---------|---------------------------|----------------|
|------------------|---------|---------------------------|----------------|
ful ful ful ful 1/2 ful 1/2 1/2 1/2
|5---5---|5----5----5------|------------------|---------|-----------------|
|-8^--8^-|-8^---8^---------|-------5----Pb----|-----5---|5^0-55---55------|
|--------|-----------7^-7^-|7^5--5---5--^7^(7)|-7^---7^-|----55---55------|
|--------|-----------------|---7-------7------|---------|-------7-55-7-5^7|
|--------|-----------------|------------------|---------|-----------------|
|--------|-----------------|------------------|---------|-----------------|

|-----------------|-----5--------|---------|8^5-8^5-8^5|-12\5-8^5-10\5
|----------------5|-5-7-5-----5-7|-7-5-5-5-|-----------|-------------|
|----------------5|-5-7---5---5-7|-7-5-5-5-|-----------|-------------|
|-5^7^5-----------|-------5------|---------|-----------|-------------|
|------7\5^3-5-3--|---------7----|---------|-----------|-------------|
|-----------------|--------------|---------|-----------|-------------|
END SOLO:
\(5)--8^5-8^5^8^5-|8^5-8^5-8^5|-8-5-8-8-8-|(8)^5-8^5--8^5-|
|-----------------|-----------|-----------|---------------|
|-----------------|-----------|-----------|---------------|
|-----------------|-----------|-----------|---------------|
|-----------------|-----------|-----------|---------------|
|-----------------|-----------|-----------|---------------|
OUTRO: "Uh."
|5-55-555|-555-----5-|5-5-55---|----5---5\-|
|5-55-555|-555-7---5-|5-5-55--7|----5---5\-|
|5-55-555|-555-7---5-|5-5-55--7|----5---5\-|
|--------|-------7---|---------|--7--------|
|--------|-----------|---------|-----------|
|--------|-----------|---------|-----------|

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Maria Maria - akordy a text

The Game Of Love - akordy a text

Put Your Lights On - akordy

Se A Cabo - text

Into The Night - akordy a text

Smooth - preklad

Gama Of Love - preklad

Smooth - akordy a text

Somewhere In Heaven - akordy a text

Hope You´re Feelin Better - text

Transcendance - text

Just Feel Better - text

Black Magic Woman - akordy a text

Just Feel Better (feat.steven Tyler) - preklad

Amazing Grace - akordy a text

Why Don\'t You And I - akordy a text

Maria Maria - taby

Maria, Maria - text

Smooth - text

Game Of Love - text

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk