|
pridaj vlastný článok
Paľo Hammel: Nová alba: Marilyn Manson, The Smashing Pumpkins, Szidi Tobias, Pavol Hammel či Kendrick Lamar - Vánoce jsou prakticky v dohledu a na hudební trh se dál sunou hudebníci s novými ... - novinky.cz |
|
Smashing Pumpkins: Nová alba: The Smashing Pumpkins, Spirituál kvartet a Chrystabell s Davidem Lynchem - Prázdninové novinky hlásí americká skupina The Smashing Pumpkins, jež na začátku ... - novinky.cz |
|
Khalid: Nové desky 31/2024 - od The Smashing Pumpkins přes Khalida po Orvilla Pecka - Mírné zklidnění v přívalu hudebních novinek minulý týden narušili The Smashing ... - musicserver.cz |
|
ATUM: Smashing Pumpkins vydajú v auguste album Aghori Mhori Mei. Singlovú ochutnávku nečakajte - Iba pár dní delí priaznivcov The Smashing Pumpkins od novej albumovej nahrávky Aghori... - zoznam.sk |
|
Smashing Pumpkins: SMASHING PUMPKINS plodí dál, v srpnu vyjde nové album - SMASHING PUMPKINS ohlásili nové album „Aghori Mhori Mei“, které vyjde už 2. srpna... - spark |
|
Smashing Pumpkins: FOTOGALERIE: The Smashing Pumpkins v Praze v obrazech - Po pěti letech se do Prahy vrátila ikonická americká rocková kapela The Smashing Pum... - musicserver.cz |
|
Smashing Pumpkins: LIVE: The Smashing Pumpkins nestárnou. V O2 universu zářili charismatem a legendárními hity - Naposledy se představili českému publiku před pěti lety ve vyprodaném Foru Karlín.... - IREPORT |
|
Smashing Pumpkins: NAžIVO: The Smashing Pumpkins v Praze vzpomínali na devadesátky - Kultovní alternativně rocková legenda devadesátých let, The Smashing Pumpkins, oslav... - musicserver.cz |
|
Smashing Pumpkins: RECENZE: The Smashing Pumpkins přemohli žánrovou nevyrovnanost nasazením - Devadesátá léta nebyla k zahození. Podobně na tom byla i desetiletí, která je ob... - novinky.cz |
|
Black Eyed Peas: Na co se těšit v červenci: Dvojitá dávka Eda Sheerana, Lenny Kravitz na Colours i Monkey Business v lomu Velká Amerika - Červenec otevřeme pěkně nostalgicky. Nejdříve zavzpomínáme na největší pecky P... - IREPORT |
|
|
|
|
|
Smashing Pumpkins - Hope Smashing Pumpkins - Hope | | this is the often-repeated verse riff the lead starts in with this
r E|------------------|------------------| r |------------------|
r B|------------------|------------------| r |------------8-8-8/|
r G|---0--------------|----2------0------| r |------------------|
r D|-0-------------0--|--3-----2---------| r |------------------|
r A|-----------0-3----|----------------0-| r |------------------|
r E|------------------|------------------| r |------------------|
E|------------------|--8p7-------------|------------------|------------------|
B|10----------------|-----------8/10---|------------------|------------8-8-8/|
G|------------------|------------------|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
extra beat
E|---------------|--8p7----------|-------------|---------------|---------------|
B|10-------------|---------8/10--|-------------|---------------|--8------------|
G|---------------|---------------|-9-----------|---------------|---------------|
D|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
A|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
E|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
x-beat
E|-15---13-----12h13p12--10h12p10--8---|-----------------|----------|-12p10p8--|
B|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
G|------------------|------------------|---------10--9---|----------|----------|
D|------------------|------------------|--10--9----------|----------|----------|
A|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
E|------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
x-beat
E|---------------|12p10p8--10-12-|--------------|--------------|---------------|
B|---------------|---------------|---------8-10-|--------------|---------------|
G|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
D|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
A|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
E|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
then the chorus:
r E|------------------|-----------------|-----------------|------------------| r
r B|----0--------0----|-0-------0-------|----0-------0----|--0------0--------| r
r G|------0--------0--|---0-------0-----|------0-------0--|----0------0------| r
r D|--5------2-------3|-----------------|--5------2------3|------------------| r
r A|------------------|-----------------|-----------------|------------------| r
r E|------------------|-----------------|-----------------|------------------| r
{
E|-------12---------|------------------|---------12-------|------------------|
B|--12--------------|------------------|---12-------------|------------------|
G|------------------|------------------|------------------|---12-------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|-------12---------|------------------|---------12-------|------------------|
B|--12--------------|------------------|---12-------------|-----------8-8-8--|
G|------------------|---12-------------|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
back to verse
E|------------------|--8p7-------------|------------------|------------------|
B|-8/10-------------|---------8/10-----|------------------|----------8--8--8-|
G|------------------|------------------|--9---------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|--8--7------------|--10-----10/12----|----15------------|
B|-8/10-------------|--------8-/10-----|------------------|------------------|
G|------------------|------------------|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|-12---------------|------------------|------------------|------------------|
B|-----13---12--10--|----13---12-------|--12------15--13--|12----------------|
G|------------------|12----------------|------14----------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
(tremolo pick, gradually increase speed)
E|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
B|---------------|---------------|---------------|--12---------|-13--12---15---|
G|-12T--------------T12----------|--10--9--------|-------------|---------------|
D|---------------|--------10--9--|---------------|-------------|---------------|
A|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
E|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
chorus(play same chorus riff over it):
E|------------12----|------------------|----------17------|------------------|
B|------------------|--12--------------|--12--------------|------------------|
G|-12---------------|------------12----|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|--------12--------|------------------|----------12------|------------------|
B|-12---------------|------------------|--12--------------|------------------|
G|------------------|--12--------------|------------------|--12--------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
(tremolo pick)
E|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
B|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
G|------------------|-----------------|-----------------|-----/9-9-10-9h10p9---|
D|--10T-------------|-----------------|-----------------|-T10----------------10|
A|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
E|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
(fast part: enlarged to show detail)
E|------------------------15-13-12-(13)|-12----------12-13-15-13---------------|
B|---------10--12-13-12----------------|----13-12-13-------------12-13-12------|
G|-9-10-12-------------(12)------------|----------------------------------9--12|
D|-------------------------------------|---------------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------------|
E|------------------------------------10|--------------------------------------|
B|--10---------------8-----10-----------|10-----------13---------12------------|
G|-------------9------------------------|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|--------------------------------------|
back to verse x-beat
E|-10------------|-------------|-17------------|-----15--------|-(20p19p17)3x--|
B|-----10--12--10|-------------|-----18--17--15|---------------|---------------|
G|---------------|-12----------|---------------|---------------|---------------|
D|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
A|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
E|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
x-beat
E|---------------|-------------|---------------|---------------|-12-10h12p10---|
B|--12-----13----|-----------10|-----------13--|-12h13p12------|-------------13|
G|---------------|-------------|-10--9---------|-----------13--|---------------|
D|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
A|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
E|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
fade out...
E|-------------12---|------------------|------------------|------------------|
B|-12T---T12--------|13--12------------|------------------|------------------|
G|------------------|----------14--12--|14----------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|------------------|------------------|------------------|------------------|
E|------------------|------------------|------------------|------------------| |
| |