My Chemical Romance


piesne (308)

  texty (128)
  akordy (19)
  taby (34)
  preklady (130)


články (201)
Fotky (255)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Emo:
TOP 10 písní My Chemical Romance. Emo kapely, která kdysi udávala styl - Americká parta My Chemical Romance patří k nejúspěšnějším formacím nového tis... - IREPORT


Lego:
Lego má problém s klipem L.S. DUNES. Je totiž z Lega. - Výrobce stavebnice Lego má problém s novým videoklipem L.S. DUNES, kapely, v jejíž ... - spark


My Chemical Romance:
Mikey Way z My Chemical Romance představil limitovanou edici basové kytary
Fender Jazz Bass
- Baskytarista skupiny My Chemical Romance Mikey Way se pochlubil výsledky své spoluprác... - musicserver.cz


My Chemical Romance:
L.S. Dunes dorazí do Prahy už počátkem února - Minulý rok, kdy se koncertní pódia opět probudila, přinesl mimo jiné skvělý hudeb... - musicserver.cz


Frank Iero:
Kytarista MY CHEMICAL ROMANCE Frank Iero míří se svou novou superskupinou do
Prahy!
- Minulý rok, kdy se koncertní pódia opět probudila, přinesl mimo jiné skvělý hudeb... - spark


Karin Ann:
Na sociálních sítích to slízla, prý vypadala jako Marfuša: Co na
slavičí model zpěvačky Karin Ann říkáte vy?
- Na předávání cen Český slavík se objevila i talentovaná mladá zpěvačka Karin A... - super.cz


My Chemical Romance:
My Chemical Romance vzdali hold zemřelému producentovi Dougu McKeanovi - Skupina My Chemical Romance vzdala hold producentovi Dougu McKeanovi, který 29. červenc... - musicserver.cz


Karin Ann:
Karin Ann natočila videoklip na společných koncertech s Imagine Dragons,
Yungbludem a My Chemical Romance
- Punkové rytmy, chytlavá melodie, ale i popové vlivy 80. let. Tak by se dal charakteriz... - evropa2.cz


My Chemical Romance:
FOTOGALERIE: Comeback My Chemical Romance v obrazech - Deset let fanoušci čekali, až se My Chemical Romance vrátí na pódia. Po několika c... - musicserver.cz


My Chemical Romance:
NAžIVO: My Chemical Romance v Praze útočili na nadčasovost - Jsou koncertní návraty, ze kterých jsou peníze cítit na sto honů. A pak jsou takov... - musicserver.cz


 

My Chemical Romance

Fanúšikov: 1



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
My Chemical Romance - Dead!
My Chemical Romance - Dead!

tlač

edituj
Pesničku videlo 2893 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
  *** Autor textu: mcr *** Autor hudby: mcr

TRACK NO. 2 – DEAD!

Ins.:
Gtr 1 – Frank Iero (right speaker)
Gtr 2 – Ray Toro (left speaker)

I. INTRO

Gtr 1
e|--------------------|---------------|
B|--<5>~~~~~~~--------|---------------|
G|--------------------|---------------|
D|--------------------|---------------|
A|--------------------|---------------|
E|--------------------|---------------|
Gtr 2
e|--------------------|-------------------|
B|--------------------|-------------------|
G|--------------------|-------------------|
D|--5-5-5-5-5-5-5-44--|--5-5-5-5-5-5-5-4--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-44--|--5-5-5-5-5-5-5-4--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-22--|--3-3-3-3-3-3-3-2--|

Gtr 1
e|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|----------4-4-4-4--|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5--|--4-4-4-4-4-4-4-4--|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5--|--5-5-5-5-2-2-2-2--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3--|--2-2-2-2----------|
Gtr 2
e|-----------------------------|-----12-10----17b-15h14p12-14h12p10-12h10p7--|
B|--1515-15-15-15-15-15-15-12--|-----------12--------------------------------|
G|-----------------------------|--12-----------------------------------------|
D|-----------------------------|---------------------------------------------|
A|-----------------------------|---------------------------------------------|
E|-----------------------------|---------------------------------------------|

Gtr 1
e|-------------------|--------------------|
B|-------------------|--------------------|
G|-------------------|--5-5-5-5-/7-8-7-5--|
D|--2-2-2-2-2-2-2-2--|--5-5-5-5-----------|
A|--2-2-2-2-2-2-2-2--|--3-3-3-3-----------|
E|--0-0-0-0-0-0-0-0--|--------------------|
Gtr 2
e|--------------12-15-15h14p12-14h12p10-----------|
B|--15-15h13p12-------------------------12-10-12--|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|
(continued)
e|---------------------------------------------------|
B|--17b-17b-17b--17h15p13-15h13p11-15h13p11----------|
G|------------------------------------------12h10p9--|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|


II. VERSE 1

Gtr 1 (PM)
e|-------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|-------------------|
D|--5----------------|----------4-4-4-4--|-------------------|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5--|--5-5-5-5-2-2-2-2--|--2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3--|--2-2-2-2----------|--0-0-0-0-0-0-0-0--|
(continued)
e|-------------------|2x
B|-------------------|
G|-------------------|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|-------------------|
Gtr 2
e|------------------|------------------|-----------------|2x, then,
B|------------------|------------------|-----------------|below
G|--12~-----12/14~--|------12-11-9-11--|------------9-9--|
D|---x-------x--x---|-------x--x-x--x--|------------x-x--|
A|--10~-----10/12~--|------10--9-7--9--|------------7-7--|
E|------------------|------------------|-----------------|
(continued)
e|------1st-------|-------2nd-------|
B|----------------|-----------------|
G|--12--14/16\14--|--7-7-9-9-11-11--|
D|---x---x--x--x--|--x-x-x-x--x--x--|
A|--10--12/14\12--|--5-5-7-7--9--9--|
E|----------------|-----------------|


III. PRE-CHORUS

Gtr 1
e|-------------------|-----------------|
B|-------------------|-----------------|
G|-------------------|--5~~--7~~-------|
D|--7~~~~------------|--5~~--7~~-------|
A|--7~~~~------------|--3~~--5~~-------|
E|--5~~~~------------|-----------------|
Gtr 2
e|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|--5-5-7-7-4--------|
D|--7-9-7-5-7-9-7-5--|------------7-4----|
A|-------------------|----------------5--|
E|-------------------|-------------------|


IV. CHORUS

Gtr 1 (double strum)
e|--------------------|--------------------|--------------------|
B|--------------------|--------------------|--------------------|
G|--1212121212121212--|--1111111111111111--|--1414141212121212--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--1010101010101010--|---9-9-9-9-9-9-9-9--|--1212121010101010--|
E|--------------------|--------------------|--------------------|
(continued)
e|--------------------|2x
B|--------------------|
G|--1616171614141414--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--1414151412121212--|
E|--------------------|
Gtr 2
e|------------|------------|------------|------------|2x
B|------------|------------|------------|------------|
G|------------|--44444444--|--55555555--|--88887777--|
D|--55555555--|--44444444--|--55555555--|--88887777--|
A|--55555555--|--22222222--|--33333333--|--66665555--|
E|--33333333--|------------|------------|------------|


V. PRE-VERSE

Gtr 1
e|-------------------|---------------------|
B|-------------------|---------------------|
G|-------------------|---------------------|
D|--5----------------|--5-5~~~~~~----------|
A|--5----------------|--5------------------|
E|--3----------------|--3------------------|
Gtr 2
e|-------------------|----------------<5>--|
B|-------------------|---------------------|
G|-------------------|---------------------|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5--|--5-5-5-5-5-5-5------|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5--|--5-5-5-5-5-5-5------|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3--|--3-3-3-3-3-3-3------|


VI. VERSE 2

Gtr 1
e|-------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|-------------------|
D|--5----------------|----------5-5-4-4--|-------------------|
A|--5-5-5-5-5-5-5-5--|--5-5-5-5-2-2-2-2--|--2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3--|--2-2-2-2----------|--0-0-0-0-0-0-0-0--|
Gtr 2
e|-----------------------|--------------------|-----------------------|
B|-----------------------|--------------------|-----------------------|
G|--x-12-x-12-x-12-x-12--|--x-11111111111111--|--x-12-x-12-x-12-x-12--|
D|--x--x-x--x-x--x-x--x--|--x--x-x-x-x-x-x-x--|--x--x-x--x-x--x-x--x--|
A|--x-10-x-10-x-10-x-10--|--x--9-9-9-9-9-9-9--|--x-10-x-10-x-10-x-10--|
E|-----------------------|--------------------|-----------------------|
Then,
Both Guitars
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|-------------------|

Gtr 1
e|-------------------|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|-------------------|
D|----5---5---5---5--|----------4-4-4-4--|-------------------|
A|----5---5---5---5--|--5-5-5-5-2-2-2-2--|--2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|--3-3-3-3-3-3-3-3--|--2-2-2-2----------|--0-0-0-0-0-0-0-0--|
Gtr 2
e|-----------------------|--------------------|-------------------|
B|-----------------------|--------------------|-------------------|
G|--x-12-x-12-x-12-x-12--|--x-11111111111111--|--x-9-x-9-x-9-x-9--|
D|--x--x-x--x-x--x-x--x--|--x--x-x-x-x-x-x-x--|--x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--x-10-x-10-x-10-x-10--|--x--9-9-9-9-9-9-9--|--x-7-x-7-x-7-x-7--|
E|-----------------------|--------------------|-------------------|
Then,
Gtr 1
e|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|--5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|--3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|-------------------|
Gtr 2
e|----------------------|
B|--------10--------10--|
G|-----12--------12-----|
D|--12--------12--------|
A|----------------------|
E|----------------------|


VII. BRIDGE

Both Guitars
e|-----|
B|-----|then, some weird effects (trumpets, etc.)
G|-----|fills in the bridge and I’m sorry, figure that out
D|--7--|yourself ;p;p;p
A|--7--|
E|--5--|


Then,
Gtr 1
e|--------------------|------------------------------------|
B|--------------------|------------------------------------|
G|--1617161716171617--|--19191919191919192121212123232323--|
D|---x-x-x-x-x-x-x-x--|---x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--1415141514151415--|--17171717171717171919191921212121--|
E|--------------------|------------------------------------|
Gtr 2
e|--------------------|------------------------------------|
B|--------------------|------------------------------------|
G|--------------------|------------------------------------|
D|--------------------|--\\\pickslide\\\-------------------|
A|--------------------|-------------------\\\pickslide\\\--|
E|--------------------|------------------------------------|


VIII. SOLO (OMG!)
I’m not so sure if this is correct, but I tried my best here.
I’ll punch my face if someone says Gtr 1 is wrong here. LOL!!

Gtr 1
e|------------|------------|------------|------------|2x
B|------------|------------|------------|------------|
G|------------|--44444444--|--55555555--|--77777777--|
D|--55555555--|--44444444--|--55555555--|--77777777--|
A|--55555555--|--22222222--|--33333333--|--55555555--|
E|--33333333--|------------|------------|------------|
Gtr 2
e|------------------------|---------------------|
B|------------------------|------------8-8~-----|
G|---------------------9--|----------7-------4--|
D|----------------9-12----|--12-9-7-------------|
A|--10-10-1010-12---------|---------------------|
E|------------------------|---------------------|
(continued)
e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|--5p4p2h4-2p0-2p0--------2p0--------------------|
D|------------------2----------2h4p2p0-2p0--------|
A|--------------------3~~------------------2-0~~--|
E|------------------------------------------------|
(continued)
e|-------------------------|
B|--12p10p8----------------|
G|----------11p9p7---------|
D|-----------------5--5~~--|
A|-------------------------|
E|-------------------------|
(continued)
e|------------------------------------|--------7-------------7-------10~~--|
B|------------------------------------|------8---8~~-------8---8~~~--------|
G|--5b7-7-5b7-7-5b7-7-5b7--7-7-5------|--7h9---------5h7h9-----------------|
D|--5-----5-----5-----5----------8-5--|------------------------------------|
A|------------------------------------|------------------------------------|
E|------------------------------------|------------------------------------|
(continued)
e|--17p15----19p15----17p15----19p15----17p15----19p15----17p15----19p15-----|
B|--------15-------15-------15-------15-------15-------15-------15-------15--|
G|-----------------------------very very very--------------------------------|
D|-------------------------------fast part-----------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
(continued)
e|--20p15----19p15----17p15----19p15-----19-17-15-15-17-15--|
B|--------15-------15-------15-------15---------------------|
G|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

End the solo on:
Gtr 1
e|--------|---------------------------------|
B|--------|---------------------------------|
G|--------|--((whistle))---\\\pickslide\\\--|
D|--5-----|---------------------------------|
A|--5-----|---------------------------------|
E|--3-----|---------------------------------|
Gtr 2
e|--15~~--|---------------------------------|
B|--------|---------------------------------|
G|--------|---------------------------------|
D|--------|----------------\\\pickslide\\\--|
A|--------|---------------------------------|
E|--------|---------------------------------|


IX. OUTRO

Gtr 1
e|------------------|------------------|------------------|----------------|4x
B|------------------|------------------|------------------|----------------|
G|--12-9-7-12-7--7--|--12-9-7-14-9--9--|--12-9-7-12-9--9--|--7-9-12-14-14--|
D|---x-x-x--x-x--x--|---x-x-x--x-x--x--|---x-x-x--x-x--x--|--x-x--x--x--x--|
A|--10-7-5-10-5--5--|--10-7-5-12-7--7--|--10-7-5-10-7--7--|--5-7-10-12-12--|
E|------------------|------------------|------------------|----------------|
Gtr 2
e|------------|------------|------------|------------|4x
B|------------|------------|------------|------------|
G|------------|--44444444--|--55555555--|--77777777--|
D|--55555555--|--44444444--|--55555555--|--77777777--|
A|--55555555--|--22222222--|--33333333--|--55555555--|
E|--33333333--|------------|------------|------------|

End on:
Gtr 1
e|---------------------|-----|
B|---------------------|-----|
G|---------------------|-----|
D|--5------------------|--5--|
A|--5------------------|--5--|
E|--3------------------|--3--|
Gtr 2
e|----------------<5>--|-----|
B|----------------<5>--|-----|
G|---------------------|-----|
D|--5-5-5-5-5-5--------|--5--|
A|--5-5-5-5-5-5--------|--5--|
E|--3-3-3-3-3-3--------|--3--|




 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk