|
pridaj vlastný článok
Emo: TOP 10 písní My Chemical Romance. Emo kapely, která kdysi udávala styl - Americká parta My Chemical Romance patří k nejúspěšnějším formacím nového tis... - IREPORT |
|
Lego: Lego má problém s klipem L.S. DUNES. Je totiž z Lega. - Výrobce stavebnice Lego má problém s novým videoklipem L.S. DUNES, kapely, v jejíž ... - spark |
|
My Chemical Romance: Mikey Way z My Chemical Romance představil limitovanou edici basové kytary Fender Jazz Bass - Baskytarista skupiny My Chemical Romance Mikey Way se pochlubil výsledky své spoluprác... - musicserver.cz |
|
My Chemical Romance: L.S. Dunes dorazí do Prahy už počátkem února - Minulý rok, kdy se koncertní pódia opět probudila, přinesl mimo jiné skvělý hudeb... - musicserver.cz |
|
Frank Iero: Kytarista MY CHEMICAL ROMANCE Frank Iero míří se svou novou superskupinou do Prahy! - Minulý rok, kdy se koncertní pódia opět probudila, přinesl mimo jiné skvělý hudeb... - spark |
|
Karin Ann: Na sociálních sítích to slízla, prý vypadala jako Marfuša: Co na slavičí model zpěvačky Karin Ann říkáte vy? - Na předávání cen Český slavík se objevila i talentovaná mladá zpěvačka Karin A... - super.cz |
|
My Chemical Romance: My Chemical Romance vzdali hold zemřelému producentovi Dougu McKeanovi - Skupina My Chemical Romance vzdala hold producentovi Dougu McKeanovi, který 29. červenc... - musicserver.cz |
|
Karin Ann: Karin Ann natočila videoklip na společných koncertech s Imagine Dragons, Yungbludem a My Chemical Romance - Punkové rytmy, chytlavá melodie, ale i popové vlivy 80. let. Tak by se dal charakteriz... - evropa2.cz |
|
My Chemical Romance: FOTOGALERIE: Comeback My Chemical Romance v obrazech - Deset let fanoušci čekali, až se My Chemical Romance vrátí na pódia. Po několika c... - musicserver.cz |
|
My Chemical Romance: NAžIVO: My Chemical Romance v Praze útočili na nadčasovost - Jsou koncertní návraty, ze kterých jsou peníze cítit na sto honů. A pak jsou takov... - musicserver.cz |
|
|
|
|
|
My Chemical Romance - Teenagers My Chemical Romance - Teenagers |
*** Autor textu: mcr *** Autor hudby: mcr |
TRACK NO. 11 – TEENAGERS
Ins.:
Gtr 1 – Frank Iero
Gtr 2 – Ray Toro
I. VERSE
Gtr 2
e|----------------------------------|-------------------------------------|
B|----------------------------------|-------------------------------------|
G|---------------9---------------9--|-------------------------------------|
D|---------------9---------------9--|--------------------------11---------|
A|--7-7---7------7--7-7---7------7--|--7-7-7-7-7-7-7-7--9-9-11--9----7-9--|
E|------9----7-9--------9----7-9----|------------------------------9------|
e|----------------------------------|-----------------------------------|
B|----------------------------------|-----------------------------------|
G|---------------9---------------9--|--------------------------------7--|
D|---------------9---------------9--|-------------------------9------9--|
A|---------------7--7-7---7------7--|--7-7-7-7-7-7-7-7--7-7---7------9--|
E|--5-5-4-5--5h7--------9----7-9----|-----------------------9----7-9----|
Then,
Gtr 1
e|----------------------------------|-------------------------------------|
B|----------------------------------|-------------------------------------|
G|----------------------------------|-------------------------------------|
D|----------------------------------|----------6-6-6-6--4-4-6-4-----------|
A|--7-7-7-7---------7-7-7-7---------|--7-7-7-7----------------------------|
E|----------------------------------|-------------------------------------|
Gtr 2
e|----------------------------------|-------------------------------------|
B|----------------------------------|-------------------------------------|
G|---------------9---------------9--|-------------------------------------|
D|---------------9---------------9--|--------------------------11---------|
A|--7-7---7------7--7-7---7------7--|--7-7-7-7-7-7-7-7--9-9-11--9----7-9--|
E|------9----7-9--------9----7-9----|------------------------------9------|
Gtr 1
e|----------------------------------|--------------------------------------|
B|----------------------------------|--------------------------------------|
G|----------------------------------|--------------------------------------|
D|--7-7-7-7--7-6-4--4-4-6-----------|----------4-6-4-----------------------|
A|------------------------7--7-7----|--6-6-7-7-------7--7------------------|
E|----------------------------------|--------------------------------------|
Gtr 2
e|----------------------------------|--------------------------------------|
B|----------------------------------|--------------------------------------|
G|---------------9---------------9--|---------------------(11s13-13-11-9)--|
D|---------------9---------------9--|--------------------------------------|
A|---------------7--7-7---7------7--|--7-7-7-7-7-7-7-7--7------------------|
E|--5-5-4-5--5h7--------9----7-9----|--------------------------------------|
II. CHORUS
(Not 100% sure)
Gtr 1
e|----------------------------------|------------------------------------|
B|----------------------------------|------------------------------------|
G|--9-9-9-9--9-9-9--9-9-9-9--9-9-9--|--9-9-9-9-13131313-11111311-111111--|
D|--x-x-x-x--x-x-x--x-x-x-x--x-x-x--|--x-x-x-x--x-x-x-x--x-x-x-x--x-x-x--|
A|--7-7-7-7--7-7-7--7-7-7-7--7-7-7--|--7-7-7-7-11111111--9-911-9--9-9-9--|
E|----------------------------------|------------------------------------|
Gtr 2
e|----------------------------------|-----------------------------------|
B|----------------------------------|-----------------------------------|
G|--9-9-9-9--4-6-9--9-9-9-9--4-6-9--|--9-9-9-9-9-9-9-9------------------|
D|--9-9-9-9--4-6-9--9-9-9-9--4-6-9--|--9-9-9-9-9-9-9-9--4-4-4-4--4-4-4--|
A|--7-7-7-7--2-4-7--7-7-7-7--2-4-7--|--7-7-7-7-7-7-7-7--4-4-4-4--4-4-4--|
E|----------------------------------|-------------------2-2-2-2--2-2-2--|
Gtr 1
e|----------------------------------|----------------------|-------|
B|----------------------------------|----------------------|-------|
G|--14141414-141313-11-13-9--9-9-9--|--8-8-9-9-11-13-11-9--|--9----|
D|---x-x-x-x--x-x-x--x--x-x--x-x-x--|--x-x-x-x--x--x--x-x--|--x----|
A|--12121212-121111--9-11-7--7-7-7--|--6-6-7-7--9-11--9-7--|--7----|
E|----------------------------------|----------------------|-------|
Gtr 2
e|----------------------------------|------------------|-----------|
B|----------------------------------|------------------|-----------|
G|----------------------------------|------------------|-----------|
D|--7-7-7-7--7-9-7--2-2-2-2--2-2-2--|--7-7-7-7--6-6-4--|--2--------|
A|--7-7-7-7--7-9-7--2-2-2-2--2-2-2--|--7-7-7-7--6-6-4--|--2--------|
E|--5-5-5-5--5-7-5--0-0-0-0--0-0-0--|--5-5-5-5--4-4-2--|--0--------|
(Repeat VERSE and CHORUS)
III. SOLO
Gtr 1
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------|
D|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
A|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
(continued)
e|-----------------------------------|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|-----------------------------------|
D|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|
A|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--|
Gtr 2 (thanks to sloppyjoe24)
e|-----------------------------------12--|-----------12--|continued below
B|------------------------7-7h9-7h9--12--|-----------12--|
G|--9p7h9p7-9--7--5h6--9--7-7h9-7h9------|--14p12-13-----|
D|----------9--7--7----9-----------------|---------------|
A|---------------------------------------|---------------|
E|---------------------------------------|---------------|
(continued)
e|--------------------------------------------------|
B|--15^r^r-15-12h15p12-10h12p10-8--10^(12)rp8-10p8--|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
(continued)
e|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|--9--7p5-6--9---9-9-9-7p5-6--9---|
D|--9---------9---9-9-9--------9---|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|
(continued)
e|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--9^(11)~-9^-9^-9^-9^-9^-9^-9^-9^-9^-9^-9^-9^-9rvvv--|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
Repeat CHORUS 2x
Gtr 2’s ending:
e|-------------------|
B|-------------------|
G|--9s11-11p9p7--9~--|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|-------------------|
|
| |
|
|
| | | Tvoje obľúbené položky Tvoje obľúbené položky | | Najnovšie videá Najnovšie videá | |
| Tvoje obľúbené piesne Tvoje obľúbené piesne | | Najnavštevovanejšie piesne Najnavštevovanejšie piesne | | | Nové albumy interpreta Nové albumy interpreta | | |
|