|
pridaj vlastný článok
Joe Satriani: VIDEO: Kytaroví velmistři Joe Satriani a Steve Vai spojili síly v bizarním klipu The Sea Of Emotion, Pt.1 - Joe Satriani a Steve Vai patří do kytarové extraligy. Oba mají za sebou dlouhou řadu... - musicserver.cz |
|
Emotions: Kytarový sen! Steve Vai a Joe Satriani vzpomínají v novém společném singlu na mládí - Kytaroví mágové Steve Vai a Joe Satriani se topí v moři emocí. Alespoň v novém si... - spark |
|
Joe Bonamassa: AUDIO: Mark Knopfler rekrutoval muzikantskou smetánku a společně nahráli novou verzi jeho skladby Going Home - Mark Knopfler, Brian May, Buddy Guy, Bruce Springsteen, Joe Satriani, Sheryl Crow, David ... - musicserver.cz |
|
Joe Satriani: Mistr elektrické kytary Joe Satriani předvede své umění i v Praze - Několikrát odložený koncert mistrovského kytaristy Joea Satrianiho se konečně usku... - musicserver.cz |
|
Newsted: Satriani a Newsted jako VAN HALEN? - V rockových kuloárech se zjevně šeptá o speciálním koncertním projektu, který by... - spark |
|
Alexa: Nové desky 14/2022 - od Camily Cabello přes Jacka Whitea po Papa Roach - V dalším pestrém týdnu vás novými alby potěší Camila Cabello, Calexico, Lucius, ... - musicserver.cz |
|
Elephants: Poslechněte si kytarové osamění velkého Satrianiho - Mezi kytarovými virtuózy patří k těm plodnějším, Joe Satriani 8. dubna vydá své... - spark |
|
Joe Satriani: VIDEO: Joe Satriani láká na album 'The Elephants of Mars' zasněným klipem 'Sahara' - Další dva roky se nachýlily a vypadá to, že kytarový virtuos Joe Satriani ani ve t... - musicserver.cz |
|
Yngwie Malmsteen: Legendární setkání - G3: Joe Satriani, Steve Vai, Yngwie Malmsteen – Denver 2004 - No tak v rámci tohoto sloupečku ignorovat jedno z nejproslulejších setkávání kytar... |
|
Joe Bonamassa: Legendární setkání - Joe Bonamassa, Tommy Emmanuel, Josh Smith - Blues Alive at sea - To, že třeba za G3 stojí Joe Satriani, to, že kupříkladu za Crossroads Guitar Festi... |
|
|
|
|
|
Joe Satriani - Always With Me With You Version 2 Joe Satriani - Always With Me With You Version 2 |
tlač |
edituj | | Rok vzniku: 2008 Pesničku videlo 1213 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | | Autor hudby: Joe Satriani | Tuning: Standard (E A D G B E)
Lead guitar
E||----------------|----------------|------------------|
B||----------4--5--|--5/7~----------|--7/9-----7----5--|
G||----------------|----------------|------------------|
D||----------------|----------------|------------------|
A||----------------|----------------|------------------|
E||----------------|----------------|------------------|
------------------|--------------|-------------------|
--4----5----------|--------------|-------------------|
----------4/6~----|--------------|--6/4---6--6/8-----|
------------------|--------------|-------------------|
------------------|--------------|-------------------|
------------------|--------------|-------------------|
------------------|---------------|----------------|-----------------|
------------------|---------------|----------------|-----------------|
--8/9~----8----6--|---------------|----------------|--4~-------------|
------------------|--4~-----------|--------4----4--|---------4----4--|
------------------|---------------|----------------|-----------------|
------------------|---------------|----------------|-----------------|
------------------|---------------|----------------------|
------------------|---------------|-----4------5----7----|
--4/6~------6/8/--|--6~-----------|--4-------------------|
------------------|---------------|----------------------|
------------------|---------------|----------------------|
------------------|---------------|----------------------|
------------------|----------------|---------------|----------------|
--7/9h--7/---5/---|--4~----------4/|--2------------|----------------|
------------------|----------------|---------------|--2/4~----------|
------------------|----------------|---------------|----------------|
------------------|----------------|---------------|----------------|
------------------|----------------|---------------|----------------|
-------------------|----------7----7--|-----------9----9----9-11-|
------4--5--5/7----|--7/9~------------|--9/11~------12---12------|
-------------------|------------------|--------------------------|
-------------------|------------------|--------------------------|
-------------------|------------------|--------------------------|
-------------------|------------------|--------------------------|
--12/14-----11--------|----------------|----18r---16--------|
---------------14-----|--14b-----------|--------------19----|
----------------------|----------------|--------------------|
----------------------|----------------|--------------------|
----------------------|----------------|--------------------|
----------------------|----------------|--------------------|
--18r-18r-------16----|--19b-----19------|-------------------|
----------19----------|------------------|--17b-------17/-0--|
----------------------|------------------|-------------------|
----------------------|------------------|-------------------|
----------------------|------------------|-------------------|
----------------------|------------------|-------------------|
----16h----14h12/11--14--|--12h-11------------|--19----------18------|
-------------------------|----------14/-------|----------------------|
-------------------------|--------------------|------18r---------16--|
-------------------------|--------------------|----------------------|
-------------------------|--------------------|----------------------|
-------------------------|--------------------|----------------------|
--16----------------|----------------|--------------|----------------|
----------19r-------|--19~-----------|--------------|--------12------|
------16------------|----------------|--------------|----------------|
--------------------|----------------|--------------|----------------|
--------------------|----------------|--------------|----------------|
--------------------|----------------|--------------|----------------|
--21r-------21/---|----14r---12----12----------|--15/17----14~-------|
------------------|-------------15----15h14h12-|---------------------|
------------------|----------------------------|---------------------|
------------------|----------------------------|---------------------|
------------------|----------------------------|---------------------|
------------------|----------------------------|---------------------|
-----9r-9r-9r--7----|--7----------------------------|
-----------------10-|----10h8-7---------------------|
--------------------|-----------9h7/6-7h9---7-6/4-7-|
--------------------|-------------------------------|
--------------------|-------------------------------|
--------------------|-------------------------------|
----------------------------------|---------------|----------------|
----------------------------------|---------------|----------14r---|
----6h4---4-----------4-----------|---------------|----------------|
--------7---7h5h4h5h7---7h5h4-----|---------------|----------------|
------------------------------7h5-|--4/-----------|----------------|
----------------------------------|---------------|----------------|
------------------------|--------------------------------------|
--14--------------------|--------------12h14h15h14h12----------|
------------------------|-----11h12h14----------------14-12/11-|
------------------11h12h|--14----------------------------------|
------------12h14-------|--------------------------------------|
------------------------|--------------------------------------|
------------------|------------------|------------14r---|
------------------|--10/12~----------|--------12--------|
--11/15~----------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|----------------|
------------------|------------------|------14r-------|
--------12/11-----|------------------|----------------|
------------------|------------------|----------------|
------------------|--10/9~--------9/-|----------------|
------------------|------------------|----------------|
------------14r---|--------------|--------12----12--|
--12~-------------|--------------|------------------|
------------------|--------------|------------------|
------------------|--------------|------------------|
------------------|--------------|------------------|
------------------|--------------|------------------|
--11/-----9/---7/-|--6~-----------|----------11--12--|
------------------|---------------|------------------|
------------------|---------------|------------------|
------------------|---------------|------------------|
------------------|---------------|------------------|
------------------|---------------|------------------|
--12/14~----------|--14h16~----14----12--|--11----12/-9~-----|
------------------|----------------------|-------------------|
------------------|----------------------|-------------------|
------------------|----------------------|-------------------|
------------------|----------------------|-------------------|
------------------|----------------------|-------------------|
--------------|--9/7---9--9/11~----|--11r---------9--|
--------------|--------------------|-----------------|
--------------|--------------------|-----------------|
--------------|--------------------|-----------------|
--------------|--------------------|-----------------|
--------------|--------------------|-----------------|
----------------|------------------|--------------------|
--9/7~----------|------------------|--12~---------------|
----------------|--------11----11--|----------11----11--|
----------------|------------------|--------------------|
----------------|------------------|--------------------|
----------------|------------------|--------------------|
----------------------|----------------|----11----12----14--|
--12/14~------14/16---|--14------------|--------------------|
----------------------|----------------|--------------------|
----------------------|----------------|--------------------|
----------------------|----------------|--------------------|
----------------------|----------------|--------------------|
--16h---14~---------|------------------|------------------|
--------------17----|--16~----------16/|--14~----------14/|
--------------------|------------------|------------------|
--------------------|------------------|------------------|
--------------------|------------------|------------------|
--------------------|------------------|------------------|
tap all 12th fret notes
----------------|------------------------------|
--12~-----------|--0-12p0h9-12p0h7-12p0h9-12p0h|
----------------|------------------------------|
----------------|------------------------------|
----------------|------------------------------|
----------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--5-12p0h7-12p0h9-12p0h7-12p0h|--5-12p0h7-12p0h7-12p0h7-12p0h|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--11-12p0h11-12p0h9-12p0h7-12p0h|--9-12p0h7-12p0h5-12p0h7-12p0h|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--9-12p0h7-12p0h5-12p0h4-12p0h|--2-12p0h2-12p0h2-12p0h2-12p0h|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--11-12p0h11-12p0h9-12p0h7-12p0h|--9-12p0h7-12p0h5-12p0h7-12p0h|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
--9-12p0h7-12p0h4-12p0h5-12p0h|--5-12p0h5-12p0h5-12p0h5-12p0-|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
---------------------|------------------------|--12------------|
--8/9-----7/-9--9/12-|--12/14-----12--12/14---|--9-------------|
--7/8-----6/-8--8/11-|--11/13-----11--11/13---|----------------|
---------------------|------------------------|----------------|
---------------------|------------------------|----------------|
---------------------|------------------------|----------------|
--13/14---14----14----|--14-------14/19----|--19~----16-----------|
--10/11---11----11----|--12----------------|------------19h16-----|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
--19r-----16-------21r--|------19-21~----21/-|-------------4-----|
-------------19h16------|--------------------|---------------7h4-|
------------------------|--------------------|----6b---6b--------|
------------------------|--------------------|-------------------|
------------------------|--------------------|-------------------|
------------------------|--------------------|-------------------|
---------------------4---|------4------------------|-----------------|
-----4-----------------7h|--4---4------------------|-----------------|
--6b----7h-6h4-6r-6b-----|----6b--7h6h4------------|-----------------|
-------------------------|--------------6h4--------|-----------------|
-------------------------|------------------6h4/2--|--2/4~--------4/-|
-------------------------|-------------------------|-----------------|
---------14------11--11r-|----11r--9h7h9-------------|
-------------12----------|---------------12h11h9-11~-|
------9------------------|---------------------------|
-------------------------|---------------------------|
-------------------------|---------------------------|
-------------------------|---------------------------|
------------------------|-----------------|--21r-----------|
----9h11h9/7h--9h7/5~---|--5/7~----7/-----|----------------|
------------------------|-----------------|----------------|
------------------------|-----------------|----------------|
------------------------|-----------------|----------------|
------------------------|-----------------|----------------|
--19~-----21b-----|----------------|---------------|----------------|
------------------|----------------|---------------|----------4--5--|
------------------|----------------|---------------|----------------|
------------------|----------4/-6/-|--4~-----------|----------------|
------------------|----------------|---------------|----------------|
------------------|----------------|---------------|----------------|
----------------|------------------|-----------------|--------------|
--5/7~----------|--7/9h----7/---5/-|--4/---5/-2~-----|--------------|
----------------|------------------|-----------------|--------------|
----------------|------------------|-----------------|--------------|
----------------|------------------|-----------------|--------------|
----------------|------------------|-----------------|--------------|
-----------------|------------------|----------------|
-----------------|------------------|----------------|
--4----6/-8------|--8/9h----8/---6--|----------------|
-----------------|------------------|--6/4~----------|
-----------------|------------------|----------------|
-----------------|------------------|----------------|
----------------|-----------------|------------------|---------------|
----------------|-----------------|------------------|---------------|
----------------|--4--------------|--4/6~------6/8/--|--6~-----------|
--------4----4--|---------4----4--|------------------|---------------|
----------------|-----------------|------------------|---------------|
----------------|-----------------|------------------|---------------|
----------------------|------------------|----------------|
-----4------5----7----|--7/9h--7/---5/---|--4~----------4/|
--4-------------------|------------------|----------------|
----------------------|------------------|----------------|
----------------------|------------------|----------------|
----------------------|------------------|----------------|
---------------|----------------|------------------|
--2~-----------|----------------|-------4--5--7----|
---------------|--2/4~----------|----4-------------|
---------------|----------------|------------------|
---------------|----------------|------------------|
---------------|----------------|------------------|
-------------------|------------------|--------------|
--7/9~----9/7---5--|--4h---5----------|--------------|
-------------------|----------4/6~----|--------------|
-------------------|------------------|--------------|
-------------------|------------------|--------------|
-------------------|------------------|--------------|
---------------------------|------------------------------|
---------------------------|------------------------------|
-----------8-9h---8--------|------------------------------|
----8h9-11----------11h9h8/|--6h8h9h---8h6-----------6-6--|
---------------------------|---------------9h7h6h7h9------|
---------------------------|------------------------------|
-------------------------------|---------------|--------------|
-------------------------------|---------------|--------------|
-------------------------------|---------------|--------------|
-------------------------------|---------------|--------------|
--9h7h6h7h9h---7h6---6h7---6---|---------------|--------------|
-------------------9---------9h|--7------------|--------------|
Rhythm Guitar
Badd11 E7Madd13
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------5--------|-----------4--------|
--------8-----8-----|--------8-----8-----|--------6-----6-----|
-----9-----------9--|-----9-----------9--|-----6-----------6--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--7-----------------|--0-----------------|
F#sus4 Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------5--------|-----------5--------|
--------4-----4-----|--------8-----8-----|--------8-----8-----|
-----4-----------4--|-----9-----------9--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--2-----------------|--7-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4 Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------4--------|-----------2--------|-----------5--------|
--------6-----6-----|--------4-----4-----|--------8-----8-----|
-----6-----------6--|-----4-----------4--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--0-----------------|--2-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------4--------|-----------2--------|
--------8-----8-----|--------6-----6-----|--------4-----4-----|
-----9-----------9--|-----6-----------6--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--0-----------------|--2-----------------|
F#sus4/G# E7Madd13 F#sus4
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------4--------|-----------2--------|
--------4-----4-----|--------6-----6-----|--------4-----4-----|
-----4-----------4--|-----6-----------6--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--4-----------------|--0-----------------|--2-----------------|
F# Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------5--------|-----------5--------|
--------3-----3-----|--------8-----8-----|--------8-----8-----|
-----4-----------4--|-----9-----------9--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--2-----------------|--7-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4 Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------4--------|-----------2--------|-----------5--------|
--------6-----6-----|--------4-----4-----|--------8-----8-----|
-----6-----------6--|-----4-----------4--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--0-----------------|--2-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------4--------|-----------2--------|
--------8-----8-----|--------6-----6-----|--------4-----4-----|
-----9-----------9--|-----6-----------6--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--0-----------------|--2-----------------|
Badd11 E7Madd13
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------5--------|-----------4--------|
--------8-----8-----|--------8-----8-----|--------6-----6-----|
-----9-----------9--|-----9-----------9--|-----6-----------6--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--7-----------------|--0-----------------|
F#sus4 F#sus4/G# E7Madd13
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------2--------|-----------4--------|
--------4-----4-----|--------4-----4-----|--------6-----6-----|
-----4-----------4--|-----4-----------4--|-----6-----------6--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--2-----------------|--4-----------------|--0-----------------|
F#sus4 F# Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------2--------|-----------5--------|
--------4-----4-----|--------3-----3-----|--------8-----8-----|
-----4-----------4--|-----4-----------4--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--2-----------------|--2-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------4--------|-----------2--------|
--------8-----8-----|--------6-----6-----|--------4-----4-----|
-----9-----------9--|-----6-----------6--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--0-----------------|--2-----------------|
Badd11 E7Madd13
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------5--------|-----------4--------|
--------8-----8-----|--------8-----8-----|--------6-----6-----|
-----9-----------9--|-----9-----------9--|-----6-----------6--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--7-----------------|--0-----------------|
F#sus4 Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------5--------|-----------5--------|
--------4-----4-----|--------8-----8-----|--------8-----8-----|
-----4-----------4--|-----9-----------9--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--2-----------------|--7-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4 F#sus4/G#
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------4--------|-----------2--------|-----------2--------|
--------6-----6-----|--------4-----4-----|--------4-----4-----|
-----6-----------6--|-----4-----------4--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--0-----------------|--2-----------------|--4-----------------|
E7Madd13 F#sus4 F#
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------4--------|-----------2--------|-----------2--------|
--------6-----6-----|--------4-----4-----|--------3-----3-----|
-----6-----------6--|-----4-----------4--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--0-----------------|--2-----------------|--2-----------------|
Bmadd9 Emadd9
----------------------|----------------------|--------------------|
----------------------|----------------------|--------------------|
------------7---------|------------7---------|-----------0--------|
--------11-----11-----|--------11-----11-----|--------4-----4-----|
-----9-------------9--|-----9-------------9--|-----2-----------2--|
--7-------------------|--7-------------------|--0-----------------|
F#7sus4 Bmadd9
--------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|----------------------|----------------------|
-----------4--------|------------7---------|------------7---------|
--------2-----2-----|--------11-----11-----|--------11-----11-----|
-----4-----------4--|-----9-------------9--|-----9-------------9--|
--2-----------------|--7-------------------|--7-------------------|
Emadd9 F#7sus4 Bmadd9
--------------------|--------------------|----------------------|
--------------------|--------------------|----------------------|
-----------0--------|-----------4--------|------------7---------|
--------4-----4-----|--------2-----2-----|--------11-----11-----|
-----2-----------2--|-----4-----------4--|-----9-------------9--|
--0-----------------|--2-----------------|--7-------------------|
Emadd9 F#7sus4
----------------------|--------------------|--------------------|
----------------------|--------------------|--------------------|
------------7---------|-----------0--------|-----------4--------|
--------11-----11-----|--------4-----4-----|--------2-----2-----|
-----9-------------9--|-----2-----------2--|-----4-----------4--|
--7-------------------|--0-----------------|--2-----------------|
Gadd9 Emadd9 F#7sus4
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------4--------|-----------0--------|-----------4--------|
--------7-----7-----|--------4-----4-----|--------2-----2-----|
-----5-----------5--|-----2-----------2--|-----4-----------4--|
--3-----------------|--0-----------------|--2-----------------|
F#7 Gadd9 Emadd9
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------3--------|-----------4--------|-----------0--------|
--------2-----2-----|--------7-----7-----|--------4-----4-----|
-----4-----------4--|-----5-----------5--|-----2-----------2--|
--2-----------------|--3-----------------|--0-----------------|
F#7sus4 F#7 F#
--------------------|--------------------|--------------------|
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------4--------|-----------3--------|-----------3--------|
--------2-----2-----|--------2-----2-----|--------4-----4-----|
-----4-----------4--|-----4-----------4--|-----4-----------4--|
--2-----------------|--2-----------------|--2-----------------|
Badd11
---------------|--------------------|--------------------|
---------------|-----------5--------|-----------5--------|
---------------|--------8-----8-----|--------8-----8-----|
---------------|-----9-----------9--|-----9-----------9--|
---------------|--------------------|--------------------|
--2------------|--7-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4 Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------4--------|-----------2--------|-----------5--------|
--------6-----6-----|--------4-----4-----|--------8-----8-----|
-----6-----------6--|-----4-----------4--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--0-----------------|--2-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------4--------|-----------2--------|
--------8-----8-----|--------6-----6-----|--------4-----4-----|
-----9-----------9--|-----6-----------6--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--0-----------------|--2-----------------|
Badd11 E7Madd13
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------5--------|-----------4--------|
--------8-----8-----|--------8-----8-----|--------6-----6-----|
-----9-----------9--|-----9-----------9--|-----6-----------6--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--7-----------------|--0-----------------|
F#sus4 F#sus4/G# E7Madd13
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------2--------|-----------4--------|
--------4-----4-----|--------4-----4-----|--------6-----6-----|
-----4-----------4--|-----4-----------4--|-----6-----------6--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--2-----------------|--4-----------------|--0-----------------|
F#sus4 F# Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------2--------|-----------5--------|
--------4-----4-----|--------3-----3-----|--------8-----8-----|
-----4-----------4--|-----4-----------4--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--2-----------------|--2-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------4--------|-----------2--------|
--------8-----8-----|--------6-----6-----|--------4-----4-----|
-----9-----------9--|-----6-----------6--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--0-----------------|--2-----------------|
Badd11 E7Madd13
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------5--------|-----------4--------|
--------8-----8-----|--------8-----8-----|--------6-----6-----|
-----9-----------9--|-----9-----------9--|-----6-----------6--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--7-----------------|--0-----------------|
F#sus4 Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------5--------|-----------5--------|
--------4-----4-----|--------8-----8-----|--------8-----8-----|
-----4-----------4--|-----9-----------9--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--2-----------------|--7-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4 F#sus4/G#
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------4--------|-----------2--------|-----------2--------|
--------6-----6-----|--------4-----4-----|--------4-----4-----|
-----6-----------6--|-----4-----------4--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--0-----------------|--2-----------------|--4-----------------|
E7Madd13 F#sus4 F#
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------4--------|-----------2--------|-----------2--------|
--------6-----6-----|--------4-----4-----|--------3-----3-----|
-----6-----------6--|-----4-----------4--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--0-----------------|--2-----------------|--2-----------------|
Badd11 E7Madd13
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------5--------|-----------4--------|
--------8-----8-----|--------8-----8-----|--------6-----6-----|
-----9-----------9--|-----9-----------9--|-----6-----------6--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--7-----------------|--0-----------------|
F#sus4 Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------5--------|-----------5--------|
--------4-----4-----|--------8-----8-----|--------8-----8-----|
-----4-----------4--|-----9-----------9--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--2-----------------|--7-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4 Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------4--------|-----------2--------|-----------5--------|
--------6-----6-----|--------4-----4-----|--------8-----8-----|
-----6-----------6--|-----4-----------4--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--0-----------------|--2-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------4--------|-----------2--------|
--------8-----8-----|--------6-----6-----|--------4-----4-----|
-----9-----------9--|-----6-----------6--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--0-----------------|--2-----------------|
F#sus4/G# E7Madd13 F#sus4
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------4--------|-----------2--------|
--------4-----4-----|--------6-----6-----|--------4-----4-----|
-----4-----------4--|-----6-----------6--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--4-----------------|--0-----------------|--2-----------------|
F# Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------5--------|-----------5--------|
--------3-----3-----|--------8-----8-----|--------8-----8-----|
-----4-----------4--|-----9-----------9--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--2-----------------|--7-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4 Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------4--------|-----------2--------|-----------5--------|
--------6-----6-----|--------4-----4-----|--------8-----8-----|
-----6-----------6--|-----4-----------4--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--0-----------------|--2-----------------|--7-----------------|
E7Madd13 F#sus4
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------4--------|-----------2--------|
--------8-----8-----|--------6-----6-----|--------4-----4-----|
-----9-----------9--|-----6-----------6--|-----4-----------4--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--0-----------------|--2-----------------|
Badd11 E7Madd13
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------5--------|-----------4--------|
--------8-----8-----|--------8-----8-----|--------6-----6-----|
-----9-----------9--|-----9-----------9--|-----6-----------6--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--7-----------------|--0-----------------|
F#sus4 F#sus4/G# E7Madd13
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------2--------|-----------4--------|
--------4-----4-----|--------4-----4-----|--------6-----6-----|
-----4-----------4--|-----4-----------4--|-----6-----------6--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--2-----------------|--4-----------------|--0-----------------|
F#sus4 F# Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------2--------|-----------2--------|-----------5--------|
--------4-----4-----|--------3-----3-----|--------8-----8-----|
-----4-----------4--|-----4-----------4--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--2-----------------|--2-----------------|--7-----------------|
Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------5--------|-----------5--------|
--------8-----8-----|--------8-----8-----|--------8-----8-----|
-----9-----------9--|-----9-----------9--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--0-----------------|--0-----------------|
Badd11 Badd11
--------------------|--------------------|--------------------|
-----------5--------|-----------5--------|-----------5--------|
--------8-----8-----|--------8-----8-----|--------8-----8-----|
-----9-----------9--|-----9-----------9--|-----9-----------9--|
--------------------|--------------------|--------------------|
--7-----------------|--7-----------------|--0-----------------|
--------------------|--------------|--------------|--------------|
-----------5--------|--------------|--------------|--------------|
--------8-----8-----|--------------|--------------|--------------|
-----9-----------9--|--------------|--------------|--------------|
--------------------|--------------|--------------|--------------|
--0-----------------|--------------|--------------|--------------|
--------------|--------------|--------------|--------------||
--------------|--------------|--------------|--------------||
--------------|--------------|--------------|--------------||
--------------|--------------|--------------|--------------||
--------------|--------------|--------------|--------------||
--------------|--------------|--------------|--------------||
|
| |