Mastodon


piesne (93)

  texty (40)
  akordy (0)
  taby (52)
  preklady (1)


články (40)
Fotky (1)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Lamb Of God:
MASTODON a LAMB OF GOD spojili své ničivé síly v novém singlu - Dvě nekompromisní metalové smečky sdílí společný singl „Floods of Triton“. Sk... - spark


ASHES:
Metalové ikony sa opäť spojili: Mastodon a Lamb of God predstavujú skladbu
Floods of Triton
- Mastodont a Lamb of God majú za sebou spoločné letné turné Ashes of Leviathan Tour, ... - zoznam.sk


Mastodon:
Nový klip MASTODON je psychedelický kus plný pokušení - Vydejte se společně s americkými MASTODON do Rajské zahrady plné křiklavých barev ... - spark


Mastodon:
MASTODON: „Nesnažíme se nikoho rozplakat a ani nestojíme o něčí
lítost“
- Když v roce 2018 prohrál Nick John, dlouholetý manažer a blízký přítel MASTODON, ... - spark


Mastodon:
VIDEO: Mastodon zvou v klipu 'Teadrinker' na výpravu do barvitých snových
světů
- Není žádným velkým tajemstvím, že se americká progresivně heavymetalová formace... - musicserver.cz


Mastodon:
MASTODON cílí na fanoušky skrze pijáka slzí - Stoner/psyche/progeři z Atlanty představují další singl z alba „Hushed and Grim“... - spark


Mastodon:
MASTODON ohlašují dvojalbum a vyhazují první ukázku - Ikony progresivního metalu MASTODON oficiálně oznámily novou nahrávku. Titul dostane... - spark


Mastodon:
AUDIO: Mastodon přispěli na soudtrack ke komiksové sérii dynamickým songem
'Forged By Neron'
- Američtí Mastodon se znovu hlásí o slovo. Fanoušci si ovšem zatím musejí vystači... - musicserver.cz


Mastodon:
Novinka MASTODON prý bude „zvukově nejmohutnější“ v jejich kariéře - Kytarista MASTODON Bill Kelliher se podělil o novinky ohledně chystané studiové desky... - spark


Mastodon:
Kytarista MASTODON složil skladbu pro svoji ženu - WEST END MOTEL, vedlejší projekt kytaristy a zpěváka MASTODON Brenta Hindse, vydal no... - spark


 

Mastodon

Fanúšikov: 0



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Mastodon - Cut You Up Witha Lionleum Knife
Mastodon - Cut You Up Witha Lionleum Knife

tlač

edituj
Rok vzniku: 2006
Pesničku videlo 913 návštevníkov.

Kvalita tabov : bez hodnotenia
Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Mastodon
            PM----------|                       PM------|
||---------------|--------------------|--------------|---------------------||
||o--------------|---------------9-10-|--------------|----------9-10------o||
||---------------|----------9-10------|--------------|-----9-10------9-10--||
||---------------|-6-7-9-10-----------|--------------|-8-9-----------------||
||o-2--2---2-7-8-|--------------------|-2--2---2-7-8-|--------------------o||
||--0--0---0-----|--------------------|-0--0---0-----|---------------------||
|
| Gtr II
| PM----------| PM------|
||---------------|---------------8--9-|--------------|----------8--9-------||
||o--------------|----------9-10------|--------------|-----9-10------9-10-o||
||---------------|-5-6-8--9-----------|--------------|-7-8-----------------||
||-----------6-7-|--------------------|----------6-7-|---------------------||
||o-2--2---2-----|--------------------|-2--2---2-----|--------------------o||
||--0--0---0-----|--------------------|-0--0---0-----|---------------------||


Verse
Gtrs I, II
PM| PM| PM| PM| PM| PM--| PM|
|---------------|---------------||-------------------|------------------|
|---------------|---------------||o------------------|------------------|
|---------------|---------------||-------------------|------------------|
|----9------12--|-----7------8--||-------------------|------------------|
|-2--7------10--|-----5------6--||o-7-----8-----10---|---8-----7S8-8S10-|
|-0--7--0-0-10--|-0-0-5--0-0-6--||----0-0---0-0----0-|-0---0-0-5S6-6S=8-|


PM| PM| PM--| PM| PM| PM| PM
|------------------|-------------------|---------------------|
|------------------|-------------------|---------------------|
|------------------|-------------------|---------------------|
|------------------|-------------------|---------------------|
|-7-----8-----10---|---8-----9h10-10-7-|-7-----8-----10------|
|---0-0---0-0----0-|-0---0-0-9h10-10---|---0-0---0-0----0----|


Gtr I
PM PM| PM| PM| PM--| PM|
|------------------|------------------|-----------------------||
|------------------|------------------|----------------------o||
|------------------|------------------|---------10-10-10\-----||
|------------------|------------------|----------8--8--8\-----||
|---8-----7S8-8S10-|------------------|----------------------o||
|-0---0-0-5S6-6S=8-|-7-0-0-8-0-0-10-0-|-0-7-0-0---------------||
|
| Gtr II
| PM PM| PM| PM| PM--| PM|
|------------------|------------------|-----------------------||
|------------------|------------------|----------------------o||
|------------------|------------------|-----------------------||
|------------------|------------------|-----------------------||
|---8-----7S8-8S10-|------------------|----------8--8--8\----o||
|-0---0-0-5S6-6S=8-|-7-0-0-8-0-0-10-0-|-0-7-0-0--6--6--6\-----||


Chorus
Gtrs I, II
||-----------|----------|----------|----------|
||o----------|----------|----------|----------|
||-----------|-4--------|----------|----------|
||--2--------|-4--------|-5--------|----------|
||o-2--------|-2--------|-5--------|-7----8---|
||--0--------|-2--------|-3--------|-5----6---|


|----------|----------|----------|------------||
|----------|----------|----------|-----------o||
|----------|----------|----------|------------||
|-2--------|-5--------|-4--------|-7----9-----||
|-2--------|-x--------|-x--------|-5----7----o||
|-0--------|-3--------|-2--------|------------||


Verse
PM| PM| PM--| PM| PM| PM| PM--| PM|
||-------------------|------------------|------------------|------------------|
||o------------------|------------------|------------------|------------------|
||-------------------|------------------|------------------|------------------|
||-------------------|------------------|------------------|------------------|
||o-7-----8-----10---|---8-----7S8-8S10-|-7-----8-----10---|---8-----9h10-10-7|
||----0-0---0-0----0-|-0---0-0-5S6-6S=8-|---0-0---0-0----0-|-0---0-0-9h10-10--|


PM| PM| PM--| PM|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|-7-----8-----10---|---8-----7S8-8S10-|
|---0-0---0-0----0-|-0---0-0-5S6-6S=8-|
|
| PM| PM| PM--| PM|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|
|-7-----8-----10---|---8-----7S8-8S10-|
|---0-0---0-0----0-|-0---0-0-5S6-6S=8-|


PM| PM| PM--| PM|
|------------------|---------------------||
|------------------|--------------------o||
|------------------|---------10-10-10\---||
|------------------|----------8--8--8\---||
|------------------|--------------------o||
|-7-0-0-8-0-0-10-0-|-0-7-0-0-------------||
|
| PM| PM| PM--| PM|
|------------------|---------------------||
|------------------|--------------------o||
|------------------|---------------------||
|------------------|---------------------||
|------------------|----------8--8--8\--o||
|-7-0-0-8-0-0-10-0-|-0-7-0-0--6--6--6\---||


"If I catch you..."
Gtr I
PM--------| PM--------| PM--------|
4x
||------------------------------|---------------------------||
||o-----------------------------|--------------------------o||
||------------------------------|---------------9--7--9-----||
||--4-------------4-------------|-5-------------x--x--x-----||
||o-4-------------4-------------|-5-------------7--5--7----o||
||--2-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0-|-3-0-0-0-0-0-0-------------||


Gtrs I, II
PM--------| PM--------| PM--------|
3x
||------------------------------|-------------------------||
||o-----------------------------|------------------------o||
||------------------------------|---------------9-7-9-----||
||--4-------------4-------------|-5-------------x-x-x-----||
||o-4-------------4-------------|-5-------------7-5-7----o||
||--2-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0-|-3-0-0-0-0-0-0-----------||


|-------------|------------|
|-------------|------------|
|-13----11----|-9-----7----|
|--x-----x----|-x-----x----|
|-11-----9----|-7-----5----|
|-------------|------------|
|
|-------------|------------|
|-------------|------------|
|-------------|------------|
|-------------|------------|
|--6-----7----|-9----10----|
|--4-----5----|-7-----8----|


Guitar Solo/Outro
Gtr II
PM--------| PM--------| PM--------|
|-----------------------------|---------------------|
|-----------------------------|---------------------|
|-----------------------------|---------------9-7-9-|
|-4-------------4-------------|-5-------------x-x-x-|
|-4-------------4-------------|-5-------------7-5-7-|
|-2-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0-|-3-0-0-0-0-0-0-------|


PM--------| PM--------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|-4-------------4--------------|
|-4-------------4--------------|
|-2-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0--|


PM--------| PM--------| PM--------| PM--------|
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
|---------------9-7-9-|-----------------------------|---------------9-7-9--|
|-5-------------x-x-x-|-4-------------4-------------|-5-------------x-x-x--|
|-5-------------7-5-7-|-4-------------4-------------|-5-------------7-5-7--|
|-3-0-0-0-0-0-0-------|-2-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0-|-3-0-0-0-0-0-0--------|


PM--------| PM--------| PM--------|
|-----------|------------|-----------------------------|----------------------|
|-----------|------------|-----------------------------|----------------------|
|-----------|------------|-----------------------------|---------------9-7-9--|
|-----------|------------|-4-------------4-------------|-5-------------x-x-x--|
|-6----7----|-9----10----|-4-------------4-------------|-5-------------7-5-7--|
|-4----5----|-7-----8----|-2-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0-|-3-0-0-0-0-0-0--------|


PM--------| PM--------| PM--------|
|-----------------------------|---------------------|
|-----------------------------|---------------------|
|-----------------------------|---------------9-7-9-|
|-4-------------4-------------|-5-------------x-x-x-|
|-4-------------4-------------|-5-------------7-5-7-|
|-2-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0-|-3-0-0-0-0-0-0-------|


PM--------| PM--------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|-4-------------4--------------|
|-4-------------4--------------|
|-2-0-0-0-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0--|


PM--------|
|---------------------|-----------|------------|--------------*|
|---------------------|-----------|------------|--------------*|
|---------------9-7-9-|-----------|------------|-11----(11)\--*|
|-5-------------x-x-x-|-6----7----|-9----10----|--x-----(x)\--*|
|-5-------------7-5-7-|-x----x----|-x-----x----|--9-----(9)\--*|
|-3-0-0-0-0-0-0-------|-4----5----|-7-----8----|--------------*|

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk