|
pridaj vlastný článok
Alter Bridge: Myles Kennedy – 8. 11. 2024, Praha, Palác Akropolis - Americký zpěvák, známý z rockové party ALTER BRIDGE nebo svou spoluprací se Slashe... - spark |
|
Alter Bridge: Nezastavitelný Mark Tremonti nahrál pod hlavičkou své sólové kapely TREMONTI šesté album - Osmnáct alb, ať už s CREED či ALTER BRIDGE a různých sólových počinů, má na ko... - spark |
|
Alter Bridge: Myles Kennedy vypraví druhý příběh ze své třetí sólovky - Nejen kytarista Mark Tremonti pracuje na svém dalším sólovém albu, svůj vlastní ma... - spark |
|
Alter Bridge: Myles Kennedy přijede v listopadu do Prahy s novou sólovou deskou - Nezastavitelný zpěvák a frontman ALTER BRIDGE, který se právě vrátil z turné se S... - spark |
|
Alter Bridge: Mark Tremonti už ladí Vánoce - Kytarista, zpěvák, skladatel a zakládající člen hardrockových kapel ALTER BRIDGE, ... - spark |
|
Alter Bridge: Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators přijedou v dubnu 2024 do Brna - Slash spolu s Mylesem Kennedym (Alter Bridge) a kapelou The Conspirators se po pěti lete... - musicserver.cz |
|
Alter Bridge: ALTER BRIDGE natočili video k oblíbené skladě „Holiday“ - ALTER BRIDGE udělali video ke skladbě „Holiday“ z aktuálního alba „Pawns & King... - spark |
|
Alter Bridge: ALTER BRIDGE, HALESTORM, MAMMOTH WVH 12. 11. 2022, Praha, O2 universum - Atmosféra, která spojuje Dvanáctý listopad si obdivovatelé Mylese Kennedyho a jeho t... - rockandpop.cz |
|
Alter Bridge: NAžIVO: Alter Bridge v Praze předvedli hard rock pro 21. století - Tři skvělé rockové kapely si daly v sobotu dostaveníčko v Praze. Ani jedna z nich n... - musicserver.cz |
|
Alter Bridge: FOTOGALERIE: Alter Bridge v obrazech - Večer plný neutuchající rockové energie přineslo kombo tří kapel, které v sobotu... - musicserver.cz |
|
|
|
|
|
Alter Bridge - Watch Over You Version 2 Alter Bridge - Watch Over You Version 2 |
tlač |
edituj | | Rok vzniku: 2007 Pesničku videlo 1468 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | | Autor hudby: Alter Bridge | INTRO
e|-3---------5-------7------|---------------------------|
B|-3--3-3-3--3--3-3--3--3-3-|-5--3-3-3--3--3-3--3-3-3-3-|
G|-4--4-4-4--4--4-4--4--4-4-|-5--5-5-5--5--5-5--5-5-5-5-| X 2
D|-5--5-5-5--X--X-X--X--X-X-|-5--5-5-5--5--5-5--5-5-5-5-|
A|-5--5-5-5--5--5-5--5--5-5-|-3--3-3-3--3--3-3--3-3-3-3-|
E|-3--3-3-3--3--3-3--3--3-3-|---------------------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
VERSE
e|-3---------5-------7------|---------------------------|
B|-3--3-3-3--3--3-3--3--3-3-|-5--3-3-3--3--3-3--3-3-3-3-|
G|-4--4-4-4--4--4-4--4--4-4-|-5--5-5-5--5--5-5--5-5-5-5-| VERSE 1 X 6
D|-5--5-5-5--X--X-X--X--X-X-|-5--5-5-5--5--5-5--5-5-5-5-| VERSE 2 X 3
A|-5--5-5-5--5--5-5--5--5-5-|-3--3-3-3--3--3-3--3-3-3-3-|
E|-3--3-3-3--3--3-3--3--3-3-|---------------------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
THEN
e|-3---------5-------7------|--------------------------|
B|-3--3-3-3--3--3-3--3--3-3-|-3-----3--3--3-----3--3---|
G|-4--4-4-4--4--4-4--4--4-4-|-4-----4--4--4-----4--4---|
D|-5--5-5-5--X--X-X--X--X-X-|-5-----5--5--5-----5--5---|
A|-5--5-5-5--5--5-5--5--5-5-|-5-----5--5--5-----5--5---|
E|-3--3-3-3--3--3-3--3--3-3-|-3-----3--3--2-----2--2---|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
CHORUS
e|-3-----3-----3--3--3---33-|-2-----2-----2--2--2---22-|
B|-3-----3-----3--3--3---33-|-3-----3-----3--3--3---33-|
G|-0-----0-----0--0--0---00-|-2-----2-----2--2--2---22-|
D|-2-----2-----2--2--2---22-|-0-----0-----0--0--0---00-|
A|-2-----2-----2--2--2---22-|-0-----0-----0--0--0---00-|
E|-0-----0-----0--0--0---00-|--------------------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
e|-3-----3-----3--3--3---33-|-3-----3--3--3-----3--3---|
B|-1-----1-----1--1--1---11-|-3-----3--3--3-----3--3---|
G|-0-----0-----0--0--0---00-|-0-----0--0--0-----0--0---|
D|-2-----2-----2--2--2---22-|-0-----0--0--0-----0--0---|
A|-3-----3-----3--3--3---33-|-2-----2--2--2-----2--2---|
E|-0-----0-----0--0--0---00-|-3-----3--3--2-----2--2---|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
e|-3-----3-----3--3--3---33-|-2-----2-----2--2--2---22-|-3~~~~~--|
B|-3-----3-----3--3--3---33-|-3-----3-----3--3--3---33-|-1~~~~~--|
G|-0-----0-----0--0--0---00-|-2-----2-----2--2--2---22-|-0~~~~~--|
D|-2-----2-----2--2--2---22-|-0-----0-----0--0--0---00-|-2~~~~~--|
A|-2-----2-----2--2--2---22-|-0-----0-----0--0--0---00-|-3~~~~~--|
E|-0-----0-----0--0--0---00-|--------------------------|-0~~~~~--|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
BRIDGE IN THE SAME CHORD STRUCTURES AS ABOVE BUT DIFFERENT ORDER
|Em |C |G |D |
|Em |C |G |D |
|Em |C |G | |
VERSE 3
e|-3---------5-------7------|---------------------------|
B|-3--3-3-3--3--3-3--3--3-3-|-5--3-3-3--3--3-3--3-3-3-3-|
G|-4--4-4-4--4--4-4--4--4-4-|-5--5-5-5--5--5-5--5-5-5-5-|
D|-5--5-5-5--X--X-X--X--X-X-|-5--5-5-5--5--5-5--5-5-5-5-| X 3
A|-5--5-5-5--5--5-5--5--5-5-|-3--3-3-3--3--3-3--3-3-3-3-|
E|-3--3-3-3--3--3-3--3--3-3-|---------------------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
THEN
e|-3---------5-------7------|-3~~~~--|
B|-3--3-3-3--3--3-3--3--3-3-|-3~~~~--|
G|-4--4-4-4--4--4-4--4--4-4-|-4~~~~--|
D|-5--5-5-5--X--X-X--X--X-X-|-5~~~~--|
A|-5--5-5-5--5--5-5--5--5-5-|-5~~~~--|
E|-3--3-3-3--3--3-3--3--3-3-|-3~~~~--|
1 + 2 + 3 + 4 + |
| |