


 Opeth
 (182)

(71)
(4)
(91)
(16)
 (33)
(26)
|


|
pridaj vlastný článok
Brutal Assault: NAžIVO: Brutal Assault 2025 počtvrté aneb Rozloučení s metalovým maratonem s Opeth a Karnivool - Je to zajímavý jev: Den před koncem festivalu se plazíte, melete z posledního, pře... - musicserver.cz | 

 |
Besna: FOTOGALERIE: Brutal Assault 2025 počtvrté: Od japonských lolitek až po legendy v čele s Opeth - V Josefovské pevnosti se začala projevovat únava, ale ani čtvrtý den festivalu Bruta... - musicserver.cz | 

 |
Agnostic Front: LIVE: Brutal Assault poslední den vytáhl esa. Excelovali Crypta, Brujeria, Opeth, Kataklysm a Agnostic Front - I poslední festivalový den byl na Brutal Assault zahájen se vší parádou a byla to o... - IREPORT | 

 |
Brutal Assault: Brutal Assault hlásí 70% line-upu: V pevnosti vystoupí OPETH, Kerry King, KARNIVOOL i FEAR FACTORY - Brutal Assault hlásí před 90 jmen a přes 70 % celkového line-upu. Mezi nově ohláš... - spark | 

 |
Aviva: Nové desky 47/2024 - od Marilyna Mansona přes Pavola Hammela po Elvise Costella s T Bone Burnettem - Tento týden si na své přijdou hlavně rockeři, které potěší Marilyn Manson, Body ... - musicserver.cz | 

 |
Ian Anderson: Noví OPETH jsou na světě a oslavují společně s Ianem Andersonem z JETHRO TULL - Čtrnácté album ikon progresivního metalu OPETH „The Last Will & Testament“ je od ... - spark | 

 |
Ian Anderson: OPETH jsou tu s novým albem i lyric videem s flétnovým sólem Iana Andersona z JETHRO TULL - Čtrnácté album ikon progresivního metalu OPETH „The Last Will & Testament“ je od ... - spark | 

 |
Opeth: Listopadový Spark uvádí: OPETH – Zvrat v hodině H - V nejnovějším čísle Sparku jsme pronikli do tvorby nové desky švédských náladot... - spark | 

 |
Opeth: Vydání nového alba OPETH se odkládá - Nové album švédských OPETH „The Last Will and Testament“ vyjde oproti původnímu... - spark | 

 |
Opeth: OPETH odhalují třetí odstavec tajuplné závěti z nového alba - Švédští progresivní metalisté OPETH vydají své čtrnácté studiové album „The... - spark | 

 |
|
|
|
|
Opeth - Hope Leaves Version 2 Opeth - Hope Leaves Version 2 |  tlač |
 edituj | | Rok vzniku: 2000 Pesničku videlo 1102 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | | Autor hudby: Opeth | Gtr I (E A D G B e) - 'Peter Lindgren El. Guitar Clean'
Gtr II (E A D G B e) - 'Mikael Åkerfeldt El. Guitar w/ light dist'
Gtr III (E A D G B e) - 'Mikael Åkerfeldt El. Guitar Clean'
Intro [Gtr 1] Riff 1
x2
e||----------------2--------------------------------2-------------------||
B||----------2-------2----2-------------------2-------2---2-------------||
G||o-----7-----7-------7----7-------------7-----7-------7---7-----7----o||
D||o---7---7-----7--------------7---7---7---7-----7-------------7---7--o||
A||--2------------------------------------------------------------------||
E||---------------------------5---2---3-----------------------5---------||
Verse 1 [Gtr 1] Riff 1
x4
e||----------------2--------------------------------2-------------------||
B||----------2-------2----2-------------------2-------2---2-------------||
G||o-----7-----7-------7----7-------------7-----7-------7---7-----7----o||
D||o---7---7-----7--------------7---7---7---7-----7-------------7---7--o||
A||--2------------------------------------------------------------------||
E||---------------------------5---2---3-----------------------5---------||
Chorus 1 [Gtr 1] Rhythm 1
x2
e||------------------2-------2--------||---------------------------------|
B||------3---2h3-------3p2------3p2---||------3---2h3-2------------------|
G||o---4---4-------------------------o||----4---4-----------2-------2----|
D||o---------------------------------o||------------------5---5---5---5--|
A||-----------------------------------||---------------------------------|
E||--4-----------4-3-------3--------4-||--4-------------3-------5--------|
Fill 1 [Gtr I] Riff 2a
e|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|------4-------2-----2-----2-----------4-------2-----2-----2-----2----|
D|----4---4---2-----2-----2-----------4---4---2-----2-----2-----2------|
A|--2------s7-----4-----5-----4h5---2-------4-----5----s7----s9--------|
E|--------------------------------5------------------------------------|
| |
| Fill 1 [Gtr III] NOTE: Not sure about the timing. |
e|---------------------------------9---10~---------------------------7-|
B|------------------------------------------------------------------7--|
G|-----------------------------------------------------------------7---|
D|--------------------------------------9~------------------------7----|
A|---------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------|
Fill 1 [Gtr I] Riff 2b
e|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|------4-------2-----2-----2-----------4-----------------------9--------|
D|----4---4---2-----2-----2-----------4---4-----------7------10---10-----|
A|--2------s7-----4-----5-----4h5---2---------------7-----10---------10--|
E|--------------------------------5---------3----s5----s8----------------|
| |
| Fill 1 [Gtr III] |
e|-------------------------------------------17~-------------------------|
B|---------------------------------------------------------17~-----------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------|
1st Solo [Gtr I playes Riff 1 x2]
[Gtr II]
e|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------14-15--15s17~---15p14---------------------------------|
G|-14s16~~----14s16-----------------------16~---14h16p14------------------|
D|-------------------------------------------------------14-12-14-14s16~~-|
A|------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------|
Verse 2 [Gtr 1] Riff 1 (Drums and bass kicks in)
x4
e||----------------2--------------------------------2-------------------||
B||----------2-------2----2-------------------2-------2---2-------------||
G||o-----7-----7-------7----7-------------7-----7-------7---7-----7----o||
D||o---7---7-----7--------------7---7---7---7-----7-------------7---7--o||
A||--2------------------------------------------------------------------||
E||---------------------------5---2---3-----------------------5---------||
Chorus 2 [Gtr 1] Rhythm fig. 1
x2
e||------------------2-------2--------||---------------------------------|
B||------3---2h3-------3p2------3p2---||------3---2h3-2------------------|
G||o---4---4-------------------------o||----4---4-----------2-------2----|
D||o---------------------------------o||------------------5---5---5---5--|
A||-----------------------------------||---------------------------------|
E||--4-----------4-3-------3--------4-||--4-------------3-------5--------|
Fill 2 [Gtr I, Gtr III] Riff 2a
x4
e||---------------------------------------------------------------------||
B||---------------------------------------------------------------------||
G||o------4-------2-----2-----2-----------4-------2-----2-----2-----2--o||
D||o----4---4---2-----2-----2-----------4---4---2-----2-----2-----2----o||
A||---2------s7-----4-----5-----4h5---2-------4-----5----s7----s9-------||
E||---------------------------------5-----------------------------------||
Interlude [Gtr I, Gtr III]
e|--(2)--(2)-------|--------------------------------------------------|
B|--(2)--(2)--(6)--|--------------------------2-----------------------|
G|--(4)--(4)--(6)--|--4---2--2--------------2----------2-4-6--s7------|
D|--(4)--(4)--(4)--|--4---2--2----------------------------------------|
A|-----------------|--2-2-4--4----------------------------------------|
E|-----------------|-------------2-3---5-5---------5-6----------------|
2nd Solo [Gtr I playes Riff 1 x2]
[Gtr II]
e|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|----------------------6s7s6s4s6s2s4-------{2}~-----------|
D|----5--7p5s4~------------------------2s4~----------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|
Verse 3 [Gtr 1, Gtr III] Riff 1
x4
e||----------------2--------------------------------2-------------------||
B||----------2-------2----2-------------------2-------2---2-------------||
G||o-----7-----7-------7----7-------------7-----7-------7---7-----7----o||
D||o---7---7-----7--------------7---7---7---7-----7-------------7---7--o||
A||--2------------------------------------------------------------------||
E||---------------------------5---2---3-----------------------5---------||
Chorus 3 [Gtr 1, Gtr III] Rhythm fig. 1
x2
e||------------------2-------2--------||---------------------------------|
B||------3---2h3-------3p2------3p2---||------3---2h3-2------------------|
G||o---4---4-------------------------o||----4---4-----------2-------2----|
D||o---------------------------------o||------------------5---5---5---5--|
A||-----------------------------------||---------------------------------|
E||--4-----------4-3-------3--------4-||--4-------------3-------5--------|
Outro [Gtr I, Gtr III] Riff 2a
x8
e||---------------------------------------------------------------------||
B||---------------------------------------------------------------------||
G||o------4-------2-----2-----2-----------4-------2-----2-----2-----2--o||
D||o----4---4---2-----2-----2-----------4---4---2-----2-----2-----2----o||
A||---2------s7-----4-----5-----4h5---2-------4-----5----s7----s9-------||
E||---------------------------------5-----------------------------------||
=-=-= Legend =-=-=
~ - Vibrato
s - Slide to required note
h - Hammer on
p - Pull off
() - Played Softer
b - Bend
{x}~ - tremolo bar vibrato |
| |