Staind
(316)
(120)
(36)
(142)
(45)
(14)
(53)
|
|
pridaj vlastný článok
Staind: Zemřel zakládající člen STAIND, bubeník Jon Wysocki - Ve věku 53 let zemřel zakládající člen STAIND, bubeník Jon Wysocki. S kapelou půs... - spark |
|
Mika: Mike Mushok (STAIND): „I kdybych složil ten nejlepší riff, jestliže Aarona neosloví, je to jedno.“ - V prosincovém Sparku najdete rozhovor s navrátilci STAIND, ze kterého je evidentní, k... - spark |
|
Staind: STAIND vydali první desku po dvanácti letech - Multiplatinová rocková formace STAIND letos navazuje na své největší úspěchy z p... - spark |
|
Staind: RECENZE: Staind se na 'Confessions Of The Fallen' zvukově vrátili ke kořenům. A vyplatilo se jim to - Americká parta Staind je prakticky synonymem pro subžánr postgrunge. Největší úsp... - musicserver.cz |
|
Staind: VIDEO: Staind se vracejí se silnou emotivní baladou 'Here And Now' - Američtí rockoví hitmakeři Staind své nové album "Confessions Of The Fallen", kter... - musicserver.cz |
|
Staind: STAIND zpět v hitparádách – kapela vydává třetí singl z comebackového alba - Už nějakou dobu potvrzený návrat STAIND se blíží svému albovému vyvrcholení a k... - spark |
|
Staind: Staind představují singl a klip 'Cycle of Hurting' - Americká rocková kapela Staind, která vystřelila nahoru na přelomu tisíciletí, vyd... - musicserver.cz |
|
Staind: Rockeři STAIND představují nový singl „Cycle of Hurting“ i s lyric videem - Americká rocková kapela STAIND, která vystřelila nahoru na přelomu tisíciletí, vyd... - spark |
|
Staind: Albový comeback STAIND je potvrzen, kapela vydává čerstvý singl - O albovém návratu STAIND se šuškalo už nějakou dobu. Nyní se začíná stávat rea... - spark |
|
Staind: Staind se připomenou živákem, sérií streamů pak oslaví 20 let desky 'Break The Cycle' - Je to již deset let, co se skupina Staind ozvala s nějakým čerstvým materiálem. Nyn... - musicserver.cz |
|
|
|
|
|
Staind - Reality Staind - Reality |
tlač |
edituj | | Rok vzniku: 2004 Pesničku videlo 1580 návštevníkov.
Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty | | Autor hudby: Staind | ==From Low to High==
Elec. Gtrs. 1 & 3 tuned:| Elec. Gtr. 2 tuned down 1/2 step:
|
Ab Eb Bb Db Gb Db | Eb Ab Db Gb Bb Eb
*Moderately = 120*
#INTRO
#Elec. Gtr. 1 (clean-tone)
P.M. ------------|
Db|---------------------------------3---|-----------------------------|
Gb|---------------------------------0---|--0---0----------------------|
Db|------4-------5------4-----------4---|--4---4----------4-----------|
Bb|--0-------0--------------0---0-0h3---|--3---3-------3-----0--------|
Eb|--0-------0--------------------------|-----------5-----------------|
Ab|-------------------------------------|-----------------------------|
Db|---------------------------------|---------------------------------|
Gb|---------------------------------|---------------------------------|
Db|--4h5--4----------4--5-----------|---------------------------------|
Bb|----3--3--5---0---3--3---0---7---|--7----7----7----7---------------|
Eb|----3--3--3---0---3--3---0---5---|--5----5----5----5---------------|
Ab|-----------------------------5---|--5----5----5----5---------------|
#VERSE
#Elec. Gtr. 1 (clean-tone)
P.M. ------------|
Db|---------------------------------3---|-----------------------------|
Gb|---------------------------------0---|--0---0----------------------|
Db|------4-------5------4-----------4---|--4---4----------4-----------|
Bb|--0-------0--------------0---0-0h3---|--3---3-------3-----0--------|
Eb|--0-------0--------------------------|-----------5-----------------|
Ab|-------------------------------------|-----------------------------|
| Elec Gtr. 2* Harm. w/effect |
Db|-------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------|
Db|-+5~---------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------------| \
|Repeat 4 times.
Db|---------------------------------|---------------------------------| /
Gb|---------------------------------|---------------------------------|
Db|--4h5--4----------4--5-----------|---------------------------------|
Bb|----3--3--5---0---3--3---0---7---|--7----7----7----7---------------|
Eb|----3--3--3---0---3--3---0---5---|--5----5----5----5---------------|
Ab|-----------------------------5---|--5----5----5----5---------------|
| Elec. Gtr. 2* Harm. w/effects |
Eb|-------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------|
Db|-+5~--------+5~---------+3~----------------------------------------|
Ab|-------------------------------------------------------------------|
Eb|-------------------------------------------------------------------|
#CHORUS
#Elec. Gtr. 3 (w/dist.)
Db|------------------------------|-----------------------------|
Gb|------------------------------|--0--------------------------|
Db|--12-----12---12-------14-----|--0----0---0---0----0--------|
Bb|--8------8----8------------0--|--10---10--10--10---10-------|
Eb|--8------8----8----0---12--0--|--10---10--10--10---10--0----|
Ab|------------------------------|--10---10--10--10---10-------|
| Elec. Gtr. 2* |
Eb|--10-----10---12-------12-----|--5--------5---7----7--------|
Bb|------------------------------|-----------------------------|
Gb|--7------7----9--------9------|--2--------2---4----4--------|
Db|------------------------------|-----------------------------|
Ab|------------------------------|-----------------------------|
Eb|------------------------------|-----------------------------| \
|Repeat 3 times.
Db|--------------------------|---------------------------------| /
Gb|--------------------------|---------------------------------|
Db|--------------------------|--9-----------9---9---9---9------|
Bb|--8----8---8------8-------|--7-----------7---7---7---7------|
Eb|--8----8---8------8-------|--7-----------7---7---7---7------|
Ab|--7----7---7------7---10--|---------------------------------|
| Elec. Gtr 2* |
Eb|--8------8/10-------------|---------------------------------|
Bb|----------------------8---|--7---7-------8-------8--10--10--|
Gb|--5------5/7--------------|----------------------5--7---7---|
Db|----------------------5---|--4---4-------5------------------|
Ab|--------------------------|---------------------------------|
Eb|--------------------------|---------------------------------|
#BRIDGE/OUTRO
#Elec. Gtr. 3 (w/dist.)
Db|--------------------------------|---------------------------|
Gb|--0----------0----0-------------|----------------0----------|
Db|--14---------14----------14-----|--------------------12-----|
Bb|--12---------12--------------0--|--8----------8----------0--|
Eb|--0-----------------------------|--8----------8-------------|
Ab|--14----------------------------|---------------------------| \
|Repeat 3 times.
Db|--------------------------------|---------------------------| /
Gb|------------------0-------------|---------------------------|
Db|-------------------------0------|--5---5----5----5---5------|
Bb|--5----------5---------------0--|--7---7----7----7---7---0--|
Eb|--5----------5------------------|--7---7----7----7---7---0--|
Ab|--------------------------------|---------------------------|
#End with this Riff.
Db|---------------------------|--0~----------------------------|
Gb|---------------------------|--0~----------------------------|
Db|--5---5----5----5---5------|--14~---------------------------|
Bb|--7---7----7----7---7---0--|--12~---------------------------|
Eb|--7---7----7----7---7---0--|--0~----------------------------|
Ab|---------------------------|--14~---------------------------|
| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
|
| |