Pink Floyd
(602)
(52)
(203)
(236)
(108)
(296)
(64)
pridaj vlastný článok Pink Floyd:Wish You Were Here od Pink Floyd slaví padesát let. V prosinci vyjde výroční edice alba - Přesně půl století po svém vydání v roce 1975 oznamuje skupina Pink Floyd vydání... - IREPORT
David Gilmour:Nový koncertný film Davida Gilmoura ukazuje, kde skutočne leží duša Pink Floyd - Fanúšikovia legendárnej skupiny Pink Floyd sa ani náhodou nemôžu sťažovať na to,... - zoznam.sk
Circus Maximus:RECENZE: David Gilmour Live at the Circus Maximus – dechberoucí podívaná a balzám pro rockovou duši - David Gilmour se loni po delší době vrátil na pódia. Jeho koncerty tvořené mixem p... - IREPORT
Pink Floyd:Pink Floyd oslaví padesát let alba Wish You Were Here rozšířenou reedicí - Padesátileté výročí jedné z nejslavnějších desek rockové historie, Wish You Wer... - musicserver.cz
David Gilmour:David Gilmour sní o hologramové show - Britský zpěvák a kytarista David Gilmour naznačil, že by si rád udělal hologramovo... - rockandpop.cz
Pink Floyd:Mistrovské dílo Pink Floyd The Wall míří do Státní opery Praha - Multimediální zážitek, který oživuje jeden z nejzásadnějších hudebních počin... - IREPORT
David Gilmour:David Gilmour je v plné práce - Kytarista a zpěvák britské kapely Pink Floyd David Gilmour nezpomaluje. Po úspěšné... - rockandpop.cz
Pink Floyd:Šedesát let na odvrácené straně Měsíce. Znáte tvorbu kapely Pink Floyd? - Před šedesáti lety, úplně přesně 1. září 1965, vznikla v Londýně skupina Pink... - idnes.cz
Circus Maximus:SOUTĚŽ: David Gilmour v kině - Hrajeme o 3x 2 vstupenky na koncertní film Davida Gilmoura Live at the Circus Maximus, p... - IREPORT
Pink Floyd:Zemřel kaskadér Ronnie Rondell, známý z obalu desky kapely Pink Floyd - Kaskadér a herec Ronnie Rondell mladší, jehož proslavilo zachycení na obalu alba Wi... - novinky.cz
Pink Floyd - Breathe In The Air
Pink Floyd - Breathe In The Air
tlač
editujRok vzniku: 1973 Pesničku videlo 3013 návštevníkov. Kvalita tabov : bez hodnotenia Hodnotilo ľudí: 0 ohodnoť aj ty
Autor hudby: Pink Floyd Gtr I (E A D G B E) - 'David Gilmour - Rhythm w/slight dist & phaser'
Gtr II (E A D G B E) - 'David Gilmour - Lap steel arr. for gtr.'
Gtr III (E A D G B E) - 'David Gilmour - Lap steel arr. for gtr.'
Intro
Q=64
4/4
Gtr I
|---------------------|------------------------|
|-!0----(0)---0-(0)---|-------2--(2)---3-(3)-2-|
|-!0----(0)---------0-|-----2------------------|
|-!4----(4)-----------|---2--------------------|
|-!2----(2)-----------|-0------------0---------|
|-!0----(0)-0---------|------------------------|
|----!0--(0)---0-(0)---|-----------------------------|
|----!0--(0)---------0-|-------2-------3---2-(2)-2---|
|----!0--(0)-----------|-----2-----------0-----------|
|----!4--(4)-----------|---2-------2s4---------------|
|----!2--(2)-2---------|-0-------0-------------------|
|-0--------------------|-----------------------------|
|---------------0-(0)--|------------------------|
|-----!0--(0)--------0-|------2---3-----2-(2)-2-|
|-----!0--(0)----------|----2-------2-----------|
|-----!4--(4)----------|--------2-----2---------|
|-----!2--(2)----------|--0---------------------|
|--0----------0--------|------------------------|
|
| Gtr II
|-12-------------------|------------------------|
|-12--------------12s==|=14---------------------|
|-12--------------12s==|=14---------------------|
|----------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|
|----0-------------------|-----------------------|
|------0----------0-(0)--|--------2--(2)-3-(3)-2-|
|--------0--(0)--------0-|------2--------2-(2)---|
|------------------------|----2------------------|
|------------------------|--0--------------------|
|--0------------0--------|-----------------------|
|
|-12---------------------|-----------------------|
|-12----------------12s==|=14--------------------|
|-12----------------12s==|=14--------------------|
|-------------------12s==|=14--------------------|
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|
|----0-----------------------|------------------------------------------|
|------0-----------0-(0)-----|----------10------12-(12)------10-(10)--8-|
|--------0--------------0----|-------------0------------0-------------0-|
|----------4-(4)-------------|------/11------11-----------11------------|
|----------------2-----------|---0--------------------------------------|
|--0-------------------------|------------------------------------------|
|
| Gtr III
| <
|-14----------------------10-|-(10)s=12------------(12)---------(12)\---|
|----------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------|------------------------------------------|
|
| Gtr II
|-12-------------------------|------------------------------------------|
|-12-----------------12s=====|==14--------------------------------------|
|-12-----------------12s=====|==14--------------------------------------|
|----------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------|------------------------------------------|
|----!0-------------0---|------------------------------------------|
|----!0---------------0-|---------14-------------12-------------10-|
|----!0-----------------|------------0--(0)------------------------|
|-------4--(4)---4------|-----/14------------12-(12)-(12)s11-11----|
|--------------2--------|--0---------------------------------------|
|--0--------------------|------------------------------------------|
|
| <
|-----------------------|------------------------------------------|
|-12---------------12s==|=14-----------(14)\-----------------------|
|-----------------------|------------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------------|
|
|-12--------------------|------------------------------------------|
|-12---------------12s==|=14---------------------------------------|
|-12---------------12s==|=14---------------------------------------|
|------------------12s==|=14---------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------------|
|----!0----------0-(0)-----|-----------------------------|
|----!0----------------0---|-------2---3--(3)----2-(2)---|
|----!0------------------0-|----2----------------------2-|
|-------4--(4)-------------|---------2-------------------|
|--------------------------|--0----------------0---------|
|--0-----------0-----------|-----------------------------|
|
| <
|-14-------14---------10s==|=11s==12-----(12)\-----------|
|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|
|
|-12-----------------------|-----------------------------|
|-12---------------12s=====|=14--------------------------|
|-12---------------12s=====|=14--------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|
|--------------------------|-----------------------------|
[ Tab from: http://www.guitaretab.com/p/pink-floyd/26758.html ]
|----!0-----------------------|------------------------------|
|----!0-------------0-(0)-----|-----2---3--(3)-2-------(2)---|
|----!0------------------0----|----------------2-------(2)---|
|-------4-----(4)-------------|-------2----------------------|
|-----------------2-----------|--0---------------------------|
|--0--------------------------|------------------------------|
|
| <
|-----------------------------|------------------------------|
|---------12-(12)----------12s|=14--------(14)---(14)\-------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|
|-12--------------------------|------------------------------|
|-12------------------12s=====|=14---------------------------|
|-12------------------12s=====|=14---------------------------|
|---------------------12s=====|=14---------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-!0----(0)---0-(0)----|-!2----(2)---2-(2)---2-|-----0------(0)---0-(0)-----|
|-!0----(0)---------0--|-!3----(3)---------3---|-----1------(1)-1-------1---|
|-!0----(0)-0-------0--|-!4----(4)-2-----------|-----2------(2)-----------2-|
|-!2----(2)-2----------|-!4----(4)-------------|-----3------(3)-------------|
|-!3----(3)------------|-!2----(2)-------------|-----3------(3)-------------|
|-!3----(3)------------|-!2----(2)-------------|----------------------------|
|
| <
|-12-------------------|-----------------------|----------------------------|
|----------------------|-12--------------------|-12s13s==12-10--------------|
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|
|----------------------|-----------------------|-----5----------------------|
|-12----12-------------|--7--------------------|-----5----------------------|
|-12----12-------------|--7--------------------|-----5----------------------|
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
Verse
|-------------||--0--------(0)---|---------------------------|
|--3----6--4--||o-0--------(0)-0-|----------3-(3)---2-(2)----|
|--4----5--5--||--0--------(0)-0-|------------------------2--|
|--5----4--4--||--4--------(4)-4-|--------2-------2----------|
|--5----5--6--||o-2--------(2)-2-|-0--(0)--------------------|
|-------------||--0--------(0)---|---------------------------|
|
|-------------||-----------------|---------------------------|
|--8----6--4s=||o=5--------------|---------------------------|
|-------------||-----------------|---------------------------|
|-------------||-----------------|---------------------------|
|-------------||o----------------|---------------------------|
|-------------||-----------------|---------------------------|
|
| Gtrs II, III
|-------------||-----------------|---------------------------|
|-12----------||o----------------|-2----------(2)-2s==14\----|
|-12----------||-------9\--------|-2----------(2)-2s==14\----|
|-12----------||-----------------|---------------------------|
|-------------||o----------------|---------------------------|
|-------------||-----------------|---------------------------|
|----0----------0-(0)----|-------------------------|----!0--------0-(0)---|
|------0-------------0---|--------2-3--(3)-2-(2)---|----!0--------------0-|
|--------0--(0)--------0-|------2---2--(2)-2-(2)-2-|----!0----------------|
|------------------------|----2------------2-(2)---|----!4----------------|
|------------------------|--0----------------------|-------2--(2)---------|
|--0---------------------|-------------------------|--0-------------------|
|
| Gtrs II, III
| ~~ ~~ ~~
|-12---------------------|-------------------------|-12-------12\---------|
|-12--------------12s====|=14---------(14)S========|=12-------12\---------|
|-12--------------12s====|=14---------(14)S========|=12-------------------|
|------------------------|-------------------------|----------------------|
|------------------------|-------------------------|----------------------|
|------------------------|-------------------------|----------------------|
|----------------------------------|
|-------2------3-----2-(2)---------|
|-----2----------2---------2-------|
|---2------2-------2---------------|
|-0--------------------------------|
|----------------------------------|
|
|----------------------------------|
|-2-------(2)s14-------------(14)\-|
|-2-------(2)s14-------------(14)\-|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----!0--------0-(0)--|---------------------------||
|----!0-------------0-|------2-3--(3)---2-(2)-----||
|----!0---------------|----2---2--(2)---2-(2)-2---||
|----!4---------------|---------------------------||
|-------2--(2)--------|--0------------0-----------||
|--0------------------|---------------------------||
|
| ~~
|-12------------------|---------------------------||
|-12-------------12s==|=14-------/14\-------------||
|-12-------------12s==|=14-------/14\-------------||
|---------------------|---------------------------||
|---------------------|---------------------------||
|---------------------|---------------------------||
Chorus
|--0------(0)-0-|-2----(2)-2-(2)----|-0------(0)-0---|
|--0------(0)-0-|-3----(3)-3-(3)-3--|-1------(1)-1---|
|--0------(0)-0-|-2----(2)-2-(2)-2--|-2------(2)-----|
|--2------(2)---|-4----(4)-------4--|-3------(3)-----|
|--3------(3)---|-2----(2)----------|-3------(3)-----|
|---------------|-------------------|----------------|
|
| ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|---------------|-------------------|-5--------------|
|-12------12\---|-7-----------------|-5--------------|
|-12------12\---|-7-----------------|-5--------------|
|---------------|-------------------|----------------|
|---------------|-------------------|----------------|
|---------------|-------------------|----------------|
|--------------||----------|-----*|
|--3----6--4--o||----------|-----*|
|--4----5--5---||-0--------|-----*|
|--3----4--4---||-2--------|-----*|
|--5----5--3--o||-2--------|-----*|
|--------------||-0--------|-----*|
|
|--------------||----------|-----*|
|-12----------o||----------|-----*|
|-12-----------||----------|-----*|
|-12-----------||----------|-----*|
|-------------o||----------|-----*|
|--------------||----------|-----*|
Tablature Legend
----------------
h - hammer-on
p - pull-off
b - bend
pb - pre-bend
r - bend release (if no number after the r, then release immediately)
/\ - slide into or out of (from/to "nowhere")
s - legato slide
S - shift slide
- natural harmonic
[n] - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
~ - vibrato
tr - trill
T - tap
TP - trem. picking
PM - palm muting
\n/ - tremolo bar dip; n = amount to dip
\n - tremolo bar down
n/ - tremolo bar up
/n\ - tremolo bar inverted dip
= - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> - volume swell (louder/softer)
x - on rhythm slash represents muted slash
o - on rhythm slash represents single note slash
Misc Legend
-----------
| - bar
|| - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*| - double bar (ending)
: - bar (freetime)
$ - Segno
& - Coda
Tempo markers - = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
Najnovšie videá
Najnovšie videá
Pink Floyd - Set The Controls For The Heart Of The Sun (Official Audio)
VIDEO
Pink Floyd • 👁 20
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta