Sepultura
(361)
(133)
(1)
(66)
(46)
(96)
(33)
|
|
pridaj vlastný článok
Sepultura: Andreas Kisser zve bratry Cavalerovy na poslední koncert SEPULTURY - SEPULTURA je na posledním turné své existence, na němž se už za pár dní objeví t... - spark |
|
Alphaville: Na co se těšit v listopadu: Nová kniha o Depeche Mode, rozlučka Sum 41, návrat Gregoryho Portera i oslava čtvrtstoletí na scéně Kosheen - V listopadu oslavíme s Kosheen pětadvacet let a s Alphaville čtyřicet let na scéně,... - IREPORT |
|
Sepultura: Andreas Kisser o životě po SEPULTUŘE: „Máme s Derrickem rozehraný jeden reggae projekt.“ - SEPULTURA je na posledním turné své kariéry, v rámci kterého se 23. listopadu a 24.... - spark |
|
Sepultura: Soulfly zahrají už na začátku srpna v Ostravě - Soulfly, to je druhé dítě Maxe Cavalery, kapela, kterou stvořil v době, kdy nechal S... - musicserver.cz |
|
Sepultura: Americká metalová kapela Soulfly vystúpi vo Zvolene - Vznik kapely Soulfly sa datuje do roku 1997. Skupinu založil frontman Max Cavalera po od... - teraz.sk |
|
DOOM: Červnový Spark uvádí: „Bůh je pro mě jako Mickey Mouse,“ říká Tormentor z THE TROOPS OF DOOM. - Jairo Guedz řečený Tormentor pomáhal v začátcích rozběhnout brazilský metalový ... - spark |
|
Sepultura: Sepultura končí. Aktuální sestava se rozloučí i v Praze - Brazilská metalová legenda Sepultura ohlásila, že po čtyřiceti letech ukončuje či... - musicserver.cz |
|
Sepultura: SEPULTURA ohlásila poslední turné, rozloučí se i v Praze - Brazilsko-americká SEPULTURA oslaví příští rok 40. výročí a velkým rozlučkový... - spark |
|
Sepultura: Metal s úsměvem – SEPULTURA chystá živák ke svým čtyřicetinám - Příští rok tomu bude čtyřicet let, co se v brazilském Belo Horizonte zrodila besti... - spark |
|
Biohazard: FOTOGALERIE: Druhý den na Brutalu v obrazech - Jestliže první den nasadil ve svém line-upu laťku pekelně vysoko, hned ten druhý ji... - musicserver.cz |
|
|
|
|
|
Sepultura - R.i.p. (rest In Pain) Sepultura - R.i.p. (rest In Pain) |
|
R.I.P.(Rest In Pain)
h - Hammer-on
p - Pull-off
~ - Vibrato
/ - Slide up
\ - Slide down
% - Repeat previous bar
% % - Repeat previous two bars
Not Sure - Riff may not be accurate
Intro Main riff Backing
1||-----------------||---------------------|--------------------||-----|-----||
2||-----------------||---------------------|--------------------||-----|-----||
3||-----------------||---------------------|--------------------||-----|-----||
4||-5-4-----4-3-----||---------------------|--------------------||-9---|-8---||
5||-3-2-5-4-2-1-4-3-||-----7h8p7-----6h7p6-|-----7h8p7----------||-7---|-6---||
6||-----3-2-----2-1-||-0-0-------0-0-------|-0-0-------0-000-00-||-----|-----||
Faster
1||------------------|-------------------|------------------|------------------||
2||------------------|-------------------|------------------|------------------||
3||------------------|-------------------|------------------|------------------||
4||------------------|-------------------|------------------|------------------||
5||------------------|-------------------|------------------|-3333333322222222-||
6||-0000000000000000-|-/4444444444444444-|-1111111111111111-|------------------||
Backing
1||-------|-----|-------|-------||------------------|-----------------||
2||-------|-----|-------|-------||------------------|-----------------||
3||-------|-----|-------|-------||------------------|-----------------||
4||-------|-----|-------|-5--4--||------------------|-----------------||
5||-2---2-|-6---|-3-3---|-3--2--||-6-------6--------|-6-------7---9---||
6||-0---0-|-4---|-1-1---|-------||-4---44444---4444-|-4---44445---7---||
Slower
1||------------------|-----------------|------------------|-----------------||
2||------------------|-----------------|------------------|-----------------||
3||------------------|-----------------|------------------|-----------------||
4||------------------|-------------4-3-|------------------|-----------------||
5||------------------|-------------2-1-|------------------|-------------4-3-||
6||-0-0-0-0-0-0-0-00-|-0-000-000-0-----|-0-0-0-0-0-0-0-00-|-0-000-000-0-2-1-||
Triplet feel Note in () don't play last time
1||---------|--------------|-------------||--------------|---------------||
2||---------|--------------|-------------||--------------|---------------||
3||---------|--------------|-------------||--------------|---------------||
4||---------|-------3------|-3-----3---5-||-4-----3------|-3-----3---(5)-||
5||-2---4-3-|-2-----1------|-1-----1---3-||-2-----1------|-1-----1---(3)-||
6||-0---2-1-|-0-0000--0000-|---0000------||---0000--0000-|---0000--------||
1||--------------|-------------||-------------|-------------||
2||--------------|-------------||-------------|-------------||
3||--------------|-------------||-------------|-------------||
4||--------------|----------3--||-3-2---2---3-|-------------||
5||--------------|----------1--||-----3---3---|-------------||
6||-0-00000-0000-|-0-0000000---||-------------|-0-000-0-000-||
Faster
1||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
2||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
3||-----------------|-----------------||-----------------|-----------------||
4||-----------------|-3-2---2-----3---||-----------------|-----------------||
5||-2-------2-------|-----3-----3-----||-6-------6-------|-6-------6---6---||
6||-0---0-0-0---0-0-|-----------------||-4---4-4-4---4-4-|-4---4-4-4---4---||
Solo
1||------------------|------------------||------------------|------------------|
2||------------------|------------------||------------------|------------------|
3||------------------|------------------||------------------|------------------|
4||------------------|------------------||------------------|------------------|
5||------------------|------------------||-2----------------|------------------|
6||-3333333344444444-|-6666666677777777-||-0-00000000000000-|-0000000000000000-|
Slower
1||------------------|-----------------||-----------------|-----------------|
2||------------------|-----------------||-----------------|-----------------|
3||------------------|-----------------||-----------------|-----------------|
4||------------------|-----------------||-----------------|-----------------|
5||-6----------------|-----------------||-6-----5---------|-6---5-6-----2---|
6||-4-44444444444444-|-4444744454447---||-4-0-0-3-0-0-0-0-|-4-0-3-4-0-0-0-0-|
First ending Second ending
1||-----------------||---------------------||-----------------|-----|-----|
2||-----------------||---------------------||-----------------|-----|-----|
3||-----------------||---------------------||-----------------|--%--|--%--|
4||-----------------||---------------------||-----------------|-----|-----|
5||---3-----2---3---||---3-----4-3-2---2---||-------------6-4-|-----|-----|
6||-0-1-0-0-0-0-1-0-||-0-1-0-0-2-1-0---0---||-333333335333----|-----|-----|
With Garbage Circus Tune continue garbage
1||-----------------||-------------||-------------|-6-------5-6-|-8--------||
2||-----------------||-------------||-----------6-|-------------|----------||
3||-----------------||-------------||-7-----6-7---|-------------|----------||
4||-----------------||-------------||-------------|-------------|----------||
5||-------------4-6-||-4-----2-----||-------------|-------------|----------||
6||-333333335333----||-2-----0-----||-------------|-------------|----------||
|
| |
|
|
| | | Tvoje obľúbené položky Tvoje obľúbené položky | | Najnovšie videá Najnovšie videá | |
| Tvoje obľúbené piesne Tvoje obľúbené piesne | | Najnavštevovanejšie piesne Najnavštevovanejšie piesne | | | Nové albumy interpreta Nové albumy interpreta | | |
|