Jaromír Nohavica


piesne (905)

  texty (255)
  akordy (255)
  taby (122)
  preklady (97)


články (333)
Fotky (32)
diskografia
v obchode
odkazy




pridaj vlastný článok

Jaromír Nohavica:
NAžIVO: Marie Rottrová se magickým, deštěm vonícím koncertem postarala o
vrchol Benátské! s Impulsem
- Loni Jaromír Nohavica, letos Marie Rottrová. Festival Benátská! s Impulsem v Liberci ... - musicserver.cz


Jaromír Nohavica:
HUDBA V TISKU: Kniha 'Nohavica (a jeho naše malá válka)' ukazuje
nečernobílý vztah muzikanta s StB
- Jaromír Nohavica patří vedle bratrů Nedvědů k našim nejprodávanějším folkařů... - musicserver.cz


Kryštof:
Hudebně-švestkový festival Trnkobraní ve Vizovicích tento pátek a sobotu
roztančí Jaromír Nohavica a kapely Kryštof či Mirai
- Světově unikátní hudebně-švestkový festival Vizovické Trnkobraní se bude konat t... - musicserver.cz


Kryštof:
Hudebně-švestkový festival Trnkobraní ve Vizovicích letos roztančí
Jaromír Nohavica a kapely Kryštof a Mirai
- Světově unikátní hudebně-švestkový festival Vizovické Trnkobraní letos roztanč... - musicserver.cz


Jaromír Nohavica:
NAžIVO: Nohavica uchvátil Benátskou! v dešti, Střihavka se 'Zemí
vzdálenou' zklamal
- Tradiční festival Benátská! s Impulsem v Liberci se ve svůj finálový den potýkal ... - musicserver.cz


Jaromír Nohavica:
Koncertem Jaromíra Nohavici vyvrcholil festival Benátská! - Jaromír Nohavica v sobotu i přes nepřízeň počasí, kdy bylo jeho vystoupení kvů... - novinky.cz


Jaromír Nohavica:
Charismatický písničkář, který odmítl vrátit medaili Putinovi. Jaromír
Nohavica slaví 70
- Zpěvák příběhů a vypravěč písní – tak ... - super.cz


Jaromír Nohavica:
KOMENTÁŘ: Mávátka Jaromíra Nohavici. Písní mystifikuje už čtyřicet let - Jaromír Nohavica, písničkář, textař a básník, jehož část národa miluje a jin... - idnes.cz


Jamiroquai:
Funky, metal i Aleš Zbořil. Začíná letní festivalová sezona - Letošní hudební festivalovou sezonu ozdobí jména jako Muse, Slipknot nebo Jamiroquai... - idnes.cz


Kryštof:
Hudebně-švestkový festival Vizovické Trnkobraní letos roztančí Kryštof,
Mirai či Jaromír Nohavica
- Kompletní sestavu kapel i interpretů letošního 54. ročníku oznamuje nejlepší hude... - musicserver.cz


 

Jaromír Nohavica

Fanúšikov: 31



A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ako:
Jaromír Nohavica - Kdo na moje místo
Jaromír Nohavica - Kdo na moje místo

tlač

edituj
Poznámka: hrá Franta ?erný a Karel Plíhal

Pesničku videlo 18307 návštevníkov.

Kvalita tabov :
Hodnotilo ľudí: 2 ohodnoť aj ty
  *** Autor textu: Peter Bezru? *** Autor hudby: Jarek Nohavica

Hudba: Jarek Nohavica, Franta Černý, Karel Plíhal
Album: Rok Ďábla


Úvodná vyhrávka:
Am G G Am
E||--0----------0----|------------------|------------------|-----------------|
B||--1---------------|--3----0----0--1--|--3----------3----|--1---------0----|
G||--2-------2-------|------------------|----------0-------|-------2---------|
D||--2----2----------|------------------|-------0----------|-----------------|
A||--0---------------|------------------|------------------|--0--------------|
E||------------------|--3---------------|--3---------------|-----------------|


C Dsus2 Am E Am
-------------0-----|----------0--1-----|-----------------|----------------|
--1-------3-----1--|--3-------------3--|-------1----0----|----------------|
--0----------------|--2----2-----------|-------2---------|----------------|
--2----2-----------|--0----------------|-----------------|-------2--------|
--3----------------|-------------------|--0--------------|--0-------------|
-------------------|-------------------|------------0----|----------------|





Am G G Am
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
-------1----1----|-------3----3----|-------3----3----|------------0----|
-------2----2----|-------0----0----|-------0----0----|-----------------|
-------2----2----|-------0----0----|-------0----0----|-------2---------|
--0--------------|-----------------|-----------------|--0--------------|
-----------------|--3--------------|--3--------------|-----------------|
Tak málo mám krve..........


C Dsus2 Am E Am
------------0----|-------0---------|-----------------|-----------------|
--1--------------|------------3----|-------1----0----|------------1----|
--0----0---------|-------2---------|-------2---------|------------2----|
--2--------------|--0--------------|-----------------|-------2---------|
--3--------------|-----------------|--0--------------|--0--------------|
-----------------|-----------------|------------0----|-----------------|





Am E E Am
-------5--------|-------4---------|-----------------|-----------------|
-------5--------|-------5----0----|-----------------|------------0----|
-------5--------|-------4----1----|-----------------|-----------------|
----------------|-----------------|------------2----|-------2---------|
--0-------------|-----------------|-------2---------|--0--------------|
----------------|--0--------------|--0--------------|-----------------|
Tak málo mám krve...........


C Dsus2 Am E Am
-----------------|-------0---------|-----------------|-----------------|
-----------------|------------3----|-------1----0----|------------1----|
------------0----|-------2---------|-------2---------|------------2----|
-------2---------|--0--------------|-----------------|-------2---------|
--3--------------|-----------------|--0--------------|--0--------------|
-----------------|-----------------|------------0----|-----------------|




Dm Am Dm Am
-------5---------|-----------------|-------5---------|----------------|
-------6----6----|------------1----|-------6----6----|-------1--------|
-------7----7----|------------2----|-------7----7----|-------2--------|
--0--------------|-------2---------|--0--------------|----------------|
-----------------|--0--------------|-----------------|--0-------------|
-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
Až bude růst................


Dm Am Dm
-------5---------|-----------------|-------5--------|
-------6----6----|-------1---------|-------6--------|
-------7----7----|-------2---------|----------------|
--0--------------|------------2----|--0-------------|
-----------------|--0--------------|----------------|
-----------------|-----------------|----------------|


E
-----------------|------------0----|-----------------|---------------|
-----------------|-------0---------|--3----0---------|---------------|
-----------------|--1--------------|------------1----|---------------|
------------2----|-----------------|-----------------|--2------------|
-------2---------|-----------------|-----------------|---------------|
--0--------------|-----------------|-----------------|---------------|





Am G G Am
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
-------1----1----|------------3----|------------3----|--1---------0----|
-------2----2----|-----------------|-----------------|-------2---------|
-------2----2----|-------0---------|-------0---------|-----------------|
--0--------------|-----------------|-----------------|--0--------------|
-----------------|--3--------------|--3--------------|-----------------|
Tak málo mám krve.........


C Dsus2 Am E Am
------------0----|-------0---------|-----------------|----------------|
--1--------------|------------3----|-------1----0----|----------------|
--0----0---------|-------2---------|-------2---------|----------------|
--2--------------|--0--------------|-----------------|-----------2----|
--3--------------|-----------------|--0--------------|--0-------------|
-----------------|-----------------|------------0----|----------------|




Sólo 1:
Am E E Am
----------------|--4-5-4-----4--5--7---|--7------4--------|--------------------|
--4p5-----------|---------5------------|------------5--3--|--1p-0-----0--1--3--|
----------------|----------------------|------------------|--------2-----------|
----------------|----------------------|------------------|--------------------|
----0-----------|----------------------|------------------|--0-----------------|
----------------|--0-------------------|--0---------------|--------------------|


C Dm Am E Am
-------------0-----|-----------0--1-----|--------------------|---------------|
--1-------3-----1--|--3p-2p-3--------3--|--1p-0-----0-----0--|---------------|
-------------------|--------------------|--------2-----1-----|--2------------|
-------2-----------|--0-----------------|--------------------|---------------|
--3----------------|--------------------|--0-----------------|--0------------|
-------------------|--------------------|--------------------|---------------|





C G Am
---------------|---------------|------------------|--5------------|
--1------------|--3------------|------------3-5---|---------------|
--0------------|--0------------|------------------|---------------|
--2------------|--0------------|-------2----------|---------------|
--3------------|--2------------|--0---------------|---------------|
---------------|---------------|------------------|---------------|
V dým zahalen....


C G Am
----------------|-----------------|------------------|
----------------|------------0----|------------1--0--|
----------------|-----------------|------------------|
-------2--------|-------0---------|-------2----------|
--3-------------|-----------------|--0---------------|
----------------|--3--------------|------------------|


C G Dm Am
----------------|---------------|---------------|---------------|
-------1--------|--3------------|--3------------|--1------------|
-------0--------|--0------------|--2------------|--2------------|
-------2--------|--0------------|--0------------|--2------------|
--3-------------|--2------------|---------------|--0------------|
----------------|---------------|---------------|---------------|


F/D Em/D Dm
--5------------|--3------------|--1------------|
--6------------|--5------------|--3------------|
--5------------|--4------------|--2------------|
--0------------|--0------------|--0------------|
---------------|---------------|---------------|
---------------|---------------|---------------|


E
-----------------0--|--4--5--6--7/-12----|--------------|
--------------0-----|--------------------|--------------|
-----------1--------|--------------------|--------------|
--------2-----------|--------------------|--------------|
-----2--------------|--------------------|--------------|
--0-----------------|--------------------|--------------|





Am G G Am
-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
------------1----|--0--------------|------------0----|------------0----|
-----------------|-------0---------|-------0---------|-----------------|
-------2---------|------------0----|-----------------|-------2---------|
--0--------------|-----------------|-----------------|--0--------------|
-----------------|--3--------------|--3--------------|-----------------|
Tak málo mám krve.........


C Dsus2 Am E Am
-----------------|-------0---------|-----------------|----------------|
------------1----|--3---------3----|-------1----0----|----------------|
-----------------|-------2---------|-------2---------|----------------|
-------2---------|--0--------------|-----------------|-------2--------|
--3--------------|-----------------|--0--------------|--0-------------|
-----------------|-----------------|------------0----|----------------|





Am G G Am
--0-------0--0----|------------------|------------------|-----------------|
--1----1----------|--3----0-------1--|--3----------3----|--1---------0----|
--2---------------|------------------|----------0-------|-------2---------|
--2---------------|------------0-----|-------0----------|-----------------|
--0---------------|------------------|------------------|--0--------------|
------------------|--3---------------|--3---------------|-----------------|
Tak málo mám krve....

C Dsus2 Am E Am
-------------0-----|-----------------|-----------------|---------------|
--1-------3-----1--|--3---------3----|-------1----0----|---------------|
--0----0-----------|--2----2---------|-------2---------|---------------|
--2----------------|--0--------------|-----------------|---------------|
--3----------------|-----------------|--0--------------|--0------------|
-------------------|-----------------|------------0----|---------------|





Dm Am Dm Am
----------------|-----------------|------------8----|-----------------|
-------6--------|-----------------|-----------------|------------1----|
-------7--------|-----------------|-----------------|------------2----|
--0-------------|------------7----|-------7---------|-------2---------|
----------------|-------7---------|--5--------------|--0--------------|
----------------|--5--------------|-----------------|-----------------|
Až bude růst...........


Dm Am Dm
------------5----|-----------------|-----------------|
------------6----|-------1----1----|-------6---------|
-------7---------|-------2----2----|-------7----7----|
--0--------------|-----------------|--0--------------|
-----------------|--0--------------|-----------------|
-----------------|-----------------|-----------------|


E
-----------------|-------0---3p4----|--0----7----7p-5-4-|--0------------|
-----------------|--3---------------|-------------------|---------------|
-----------------|------------------|-------------------|---------------|
------------2----|------------------|-------------------|---------------|
-------2---------|------------------|-------------------|---------------|
--0--------------|------------------|-------------------|---------------|





Am G G Am
-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
-------1----1----|------------3----|--3-------1--3----|--1---------0----|
-------2----2----|-----------------|------------------|-------2---------|
-------2----2----|-------0---------|-------0----------|-----------------|
--0--------------|-----------------|------------------|--0--------------|
-----------------|--3--------------|--3---------------|-----------------|
Kto zdvihne můj štít.........


C Dsus2 Am E Am
-------------0-----|---------------|-----------------|-----------------|
--1-------3-----1--|--3------------|-------1----0----|------------0----|
--0----0-----------|---------------|-------2---------|-----------------|
--2----------------|--0------------|-----------------|-------2---------|
--3----------------|---------------|--0--------------|--0--------------|
-------------------|---------------|------------0----|-----------------|




Sólo 2:
Am E E
-----------------------|-----------------|--------------------|
--5-----------4--5--8--|--8----7p---6----|--3p-1p-0-----0--3--|
-----------------------|-----------------|-----------2--------|
-----------------------|-----------------|--------------------|
-----0-----------------|-----------------|--------------------|
-----------------------|--0--------------|--0-----------------|


Am C Dm
--------------------|------------------0--|--------0--1-----0--|
--0p-1-----0--------|--------------0h1----|-----3--------3-----|
--------2-----0-----|-----------0---------|--------------------|
-----------------2--|--------2------------|--0-----------------|
--0-----------------|--2--3---------------|--------------------|
--------------------|---------------------|--------------------|


E Am
---------------------|---------------|
--3-1-0-----0-----0--|---------------|
---------2-----1-----|--2------------|
---------------------|---------------|
---------------------|--0------------|
--0------------------|---------------|


Am E E
--12--12--------12--|--12--10p-8--7------|--7h8h7-----7--8--10-8-7--|
--------------------|--------------------|--------10----------------|
--------------------|--------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------|--------------------------|
------0-------------|--------------------|--------------------------|
--------------------|--0-----------------|--0-----------------------|


Am Am Dm
--7--8--7--------|--7h5-----5-----------|------------------|
-----------------|-------8-----8--8p6p5-|--5--6------------|
-----------------|----------------------|--------7---------|
-----------------|----------------------|--5--------7-----|
--0--------------|--0-------------------|------------------|
-----------------|----------------------|------------------|


E E Am Dm
--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
-----------0--1--3p-|--1p-0-----0-------|-----------0--1--3--|-----6----------|
-----1--2-----------|--------2-----1----|--2p-1p-2-----------|----------------|
--------------------|-------------------|--------------------|--0-------------|
--------------------|-------------------|--0-----------------|----------------|
--0-----------------|--0----------------|--------------------|----------------|


E Am C
--------------------|--------------------|--------------0-----|
-----------0--3p-0--|--0h-1-----0--------|-----------3-----1--|
-----1--2-----------|--------2-----1--2--|--------0-----------|
--------------------|--------------------|-----2--------------|
--------------------|--0-----------------|--3-----------------|
--0-----------------|--------------------|--------------------|


Dm Am E Am
-----------0--1-----|--------------------|---------------||
--3p-2p-3--------3--|--1p-0-----0-----0--|---------------||
--------------------|--------2-----1-----|--2------------||
--0-----------------|--------------------|---------------||
--------------------|--0-----------------|--0------------||
--------------------|--------------------|---------------||


Poznámka: Snažil som sa o podrobné vypísanie piesne. Odporúčam hrať pieseň
voľne - veď aj Karel Plíhal to hrá vždy trošku inak......
Svoje pripomienky posielajte na: smajly@centrum.sk

 
»
Tvoje obľúbené položky
Tvoje obľúbené položky
»
Najnovšie videá
Najnovšie videá

»
Tvoje obľúbené piesne
Tvoje obľúbené piesne
»
Najnavštevovanejšie piesne
Najnavštevovanejšie piesne
Kometa - akordy a text

Když mě brali za vojáka - akordy a text

Darmoděj - akordy a text

Hlídač krav - akordy a text

Zatímco se koupeš - akordy a text

Křídla z mýdla - akordy

Dokud se zpívá ještě se neumřelo - akordy a text

Mám jizvu na rtu - akordy a text

Mikymauz - akordy a text

Ostravo, Ostravo - akordy a text

Pijte vodu - akordy a text

Milionář - akordy a text

Petěrburg - akordy a text

Sarajevo - akordy a text

Kozel - akordy a text

Kometa - tab - taby

Starý muž - akordy a text

U nás na severu - akordy a text

Jdou po mně jdou - oprava - akordy a text

Dokud se zpívá - pro začátečníky - akordy a text

viac

»
Nové albumy interpreta
Nové albumy interpreta



home | interpreti | nové piesne | cd & dvd shop | pripomienky/nápady | kontakt | ochrana údajov | inzercia
(C) 2002 - Pavol Bacigál - kontakt: info@supermusic.sk